Oestersund - M?, biatlon, bieg po?cigowy M
Wyniki
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Strzelnica | Czas/strata |
| 1 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 0 1 1 0 | 31:04.51 |
| 2 | TCHOUDOV Maxim | RUS | 2 0 2 0 | +10.1 |
| 3 | WOLF Alexander | GER | 0 0 1 0 | +42.8 |
| 4 | YAROSHENKO Dmitri | RUS | 1 1 0 0 | +50.0 |
| 5 | SLESINGR Michal | CZE | 0 0 0 0 | +52.5 |
| 6 | FOURCADE Simon | FRA | 0 0 1 0 | +52.6 |
| 7 | ROESCH Michael | GER | 0 0 1 1 | +58.0 |
| 8 | TCHEREZOV Ivan | RUS | 0 1 1 1 | +58.2 |
| 9 | HANEVOLD Halvard | NOR | 0 0 1 1 | +58.5 |
| 10 | BURKE Tim | USA | 0 0 2 0 | +1:18.6 |
| 11 | SIKORA Tomasz | POL | 0 0 1 1 | +1:18.7 |
| 12 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 0 1 2 1 | +1:29.9 |
| 13 | BRICIS Ilmars | LAT | 0 0 1 1 | +1:30.7 |
| 14 | DE LORENZI Christian | ITA | 1 0 0 1 | +1:32.2 |
| 15 | BRATSVEEN Rune | NOR | 0 0 0 0 | +1:33.9 |
| 16 | VITEK Zdenek | CZE | 1 0 1 0 | +1:34.1 |
| 17 | SUMANN Christoph | AUT | 1 0 1 0 | +1:38.8 |
| 18 | FERRY Björn | SWE | 0 1 2 0 | +1:45.5 |
| 19 | GRAF Daniel | GER | 1 2 0 0 | +1:46.3 |
| 20 | HURAJT Pavol | SVK | 1 1 1 0 | +1:56.3 |
| 21 | BIRNBACHER Andreas | GER | 1 1 2 1 | +1:56.7 |
| 22 | DEFRASNE Vincent | FRA | 0 0 1 0 | +1:56.9 |
| 23 | EDER Simon | AUT | 1 0 0 1 | +2:04.7 |
| 24 | HALLENBARTER Simon | SUI | 0 2 2 1 | +2:16.5 |
| 25 | KRUGLOV Nikolay | RUS | 1 0 1 0 | +2:16.9 |
| 26 | NOVIKOV Sergey | BLR | 0 0 1 1 | +2:18.0 |
| 27 | DERKACH Vyacheslav | UKR | 0 0 0 3 | +2:32.8 |
| 28 | ZHANG Chengye | CHN | 0 0 0 2 | +2:39.5 |
| 29 | BERGMAN Carl Johan | SWE | 0 0 1 2 | +2:42.7 |
| 30 | PINTER Friedrich | AUT | 2 1 0 0 | +2:42.9 |
| 31 | MESOTITSCH Daniel | AUT | 0 0 1 1 | +2:44.4 |
| 32 | LESSING Roland | EST | 1 2 1 0 | +2:54.9 |
| 33 | DOSTAL Roman | CZE | 0 0 1 1 | +2:59.1 |
| 34 | CANNARD Ferreol | FRA | 0 1 1 0 | +3:03.6 |
| 35 | NILSSON Mattias Jr. | SWE | 0 1 1 0 | +3:04.0 |
| 36 | DERYZEMLYA Andriy | UKR | 0 2 2 0 | +3:08.2 |
| 37 | KAZAR Matej | SVK | 2 1 0 0 | +3:15.9 |
| 38 | VUILLERMOZ Rene Laurent | ITA | 2 1 0 1 | +3:22.8 |
| 39 | EKHOLM David | SWE | 1 0 1 2 | +3:29.1 |
| 40 | ISA Hidenori | JPN | 2 0 1 0 | +3:42.3 |
| 41 | ANTILA Timo | FIN | 1 0 1 1 | +3:44.9 |
| 42 | ANDRESEN Frode | NOR | 2 0 2 1 | +3:47.0 |
| 43 | VALIULLIN Rustam | BLR | 1 0 2 2 | +3:48.8 |
| 44 | BAUER Klemen | SLO | 1 1 1 3 | +4:00.4 |
| 45 | HABERT Lois | FRA | 1 2 2 1 | +4:04.1 |
| 46 | BILANENKO Olexander | UKR | 1 1 0 1 | +4:04.9 |
| 47 | CHERVYHKOV Alexsandr | KAZ | 0 1 1 2 | +4:17.4 |
| 48 | SIMMEN Matthias | SUI | 1 4 0 1 | +4:25.4 |
| 49 | SOUKUP Jaroslav | CZE | 1 1 1 1 | +4:25.8 |
| 50 | COOL Herbert | NED | 0 0 0 1 | +4:27.3 |
| 51 | ANEV Krasimir | BUL | 0 0 1 1 | +4:32.5 |
| 52 | MATIASKO Marek | SVK | 0 0 3 2 | +4:41.8 |
| 53 | AIDAROV Alexei | UKR | 2 0 1 0 | +4:49.2 |
| 54 | KASAHARA Tatsumi | JPN | 2 0 1 0 | +4:51.2 |
| 55 | WINDISCH Markus | ITA | 2 1 1 2 | +5:07.5 |
| 56 | DUMBRIS Kaspars | LAT | 1 1 3 1 | +5:21.3 |
| 57 | PLYWACZYK Krzysztof | POL | 1 3 0 2 | +5:29.8 |
| 58 | FREI Thomas | SUI | 2 1 4 1 | +5:48.3 |
| 59 | MARTINELLI Christian | ITA | 1 2 2 3 | +6:24.3 |
| 60 | TOBRELUTS Indrek | EST | 3 2 2 4 | +6:35.5 |
Zobacz także:
Co si? odwlecze...Rach, ciach, ciach
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy M
Planica - P?, skoki HS215
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy M



