Oestersund - M¦, biatlon, sztafeta mieszana
Wyniki
| L.p. | Sztafeta | Zawodnik | Strzelnica | Czas/strata |
| 1 | NIEMCY | 0+1 0+5 | 1:12:20.54 | |
| BUCHHOLZ Sabrina | 0+0 0+0 | |||
| NEUNER Magdalena | 0+0 0+2 | |||
| BIRNBACHER Andreas | 0+1 0+2 | |||
| GREIS Michael | 0+0 0+1 | |||
| 2 | BIAŁORU¦ | 0+0 0+4 | +52.6 | |
| KALINCHIK Liudmila | 0+0 0+1 | |||
| DOMRACHEVA Darya | 0+0 0+1 | |||
| VALIULLIN Rustam | 0+0 0+0 | |||
| NOVIKOV Sergey | 0+0 0+2 | |||
| 3 | ROSJA | 1+3 0+6 | +1:02.9 | |
| SLEPTSOVA Svetlana | 0+0 0+0 | |||
| NEUPOKOEVA Oksana | 0+0 0+2 | |||
| KRUGLOV Nikolay | 1+3 0+2 | |||
| YAROSHENKO Dmitri | 0+0 0+2 | |||
| 4 | SZWECJA | 0+6 0+3 | +1:06.8 | |
| JONSSON Helena | 0+1 0+0 | |||
| OLOFSSON Anna Carin | 0+2 0+2 | |||
| FERRY Björn | 0+1 0+0 | |||
| BERGMAN Carl Johan | 0+2 0+1 | |||
| 5 | WŁOCHY | 0+4 0+3 | +1:24.9 | |
| PONZA Michela | 0+0 0+1 | |||
| FIANDINO Roberta | 0+1 0+0 | |||
| VUILLERMOZ Rene Laurent | 0+1 0+1 | |||
| DE LORENZI Christian | 0+2 0+1 | |||
| 6 | POLSKA | 0+3 1+6 | +1:44.5 | |
| PALKA Krystyna | 0+1 0+2 | |||
| GWIZDON Magdalena | 0+1 1+3 | |||
| PLYWACZYK Krzysztof | 0+0 0+0 | |||
| SIKORA Tomasz | 0+1 0+1 | |||
| 7 | FRANCJA | 0+3 0+9 | +1:45.9 | |
| BRUNET Marie Laure | 0+2 0+1 | |||
| PERETTO Delphine | 0+0 0+3 | |||
| JAY Vincent | 0+1 0+2 | |||
| HABERT Lois | 0+0 0+3 | |||
| 8 | NORWEGIA | 0+1 0+7 | +2:49.5 | |
| INGSTADBJOERG Anne | 0+0 0+2 | |||
| BONNEVIE-SVENDSEN Julie | 0+0 0+3 | |||
| OS Alexander | 0+0 0+1 | |||
| BRATSVEEN Rune | 0+1 0+1 | |||
| 9 | SŁOWENIA | 0+3 4+5 | +2:56.5 | |
| GRUDICEK-RAVNIKAR Dijana | 0+2 0+2 | |||
| GREGORIN Teja | 0+0 0+0 | |||
| DOKL Peter | 0+0 0+0 | |||
| BAUER Klemen | 0+1 4+3 | |||
| 10 | FINLANDIA | 0+4 0+5 | +3:01.4 | |
| MÄKÄRÄINEN Kaisa | 0+0 0+0 | |||
| LAUKKANEN Mari | 0+0 0+1 | |||
| ANTILA Timo | 0+3 0+1 | |||
| KAUPPINEN Jarkko | 0+1 0+3 | |||
| 11 | ESTONIA | 0+4 0+6 | +3:33.4 | |
| LEHTLA Kadri | 0+2 0+0 | |||
| SAUE Eveli | 0+1 0+1 | |||
| TOBRELUTS Indrek | 0+1 0+3 | |||
| LESSING Roland | 0+0 0+2 | |||
| 12 | CZECHY | 0+5 0+2 | +3:48.9 | |
| VITKOVA Veronika | 0+2 0+0 | |||
| VEJNAROVA Zdenka | 0+3 0+0 | |||
| MORAVEC Ondrej | 0+0 0+1 | |||
| SOUKUP Jaroslav | 0+0 0+1 | |||
| 13 | UKRAINA | 2+5 0+3 | +4:17.6 | |
| YAKOVLEVA Oksana | 0+0 0+1 | |||
| VAYGINA-EFREMOVA Lilia | 2+3 0+0 | |||
| KOROBEYNIKOV Alexei | 0+1 0+1 | |||
| AIDAROV Alexei | 0+1 0+1 | |||
| 14 | SŁOWACJA | 0+6 2+3 | +4:17.7 | |
| HALINAROVA Martina | 0+0 0+0 | |||
| GEREKOVA Jana | 0+3 2+3 | |||
| MATIASKO Marek | 0+1 0+0 | |||
| HURAJT Pavol | 0+2 0+0 | |||
| 15 | KANADA | 0+2 2+9 | +6:58.6 | |
| IMRIE Megan | 0+1 0+3 | |||
| TANDY Megan | 0+0 0+2 | |||
| CLEGG Robin | 0+0 0+1 | |||
| LEGUELLEC Jean Philippe | 0+1 2+3 | |||
| 16 | USA | 1+5 1+8 | +10:05.3 | |
| BARNES Tracy | 0+1 0+0 | |||
| SPECTOR Laura | 0+2 0+2 | |||
| TEELA Jeremy | 0+0 1+3 | |||
| CURRIER Russell | 1+2 0+3 | |||
| 17 | KAZACHSTAN | 4+10 0+4 | +11:55.4 | |
| LEBEDEVA Marina | 2+3 0+3 | |||
| DUDCHENKO Olga | 0+2 0+0 | |||
| SAVITSKIY Yan | 0+2 0+1 | |||
| SHESLER Alexandr | 2+3 0+0 | |||
| 18 | JAPONIA | 4+10 1+7 | +12:01.3 | |
| IZUMI Megumi | 2+3 0+1 | |||
| YAHATA Itsuka | 2+3 1+3 | |||
| ISA Hidenori | 0+2 0+1 | |||
| KASAHARA Tatsumi | 0+2 0+2 | |||
| 19 | KOREA | 0+8 4+9 | +13:45.4 | |
| JO In-Hee | 0+1 0+3 | |||
| MUN Ji-Hee | 0+2 0+1 | |||
| LEE In-Bok | 0+3 0+2 | |||
| PARK Byung-Joo | 0+2 4+3 |
Zobacz także:
Co się odwlecze...Rach, ciach, ciach
Bormio - finały P¦, biegi K
Oslo - P¦, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P¦, biatlon, bieg masowy M
Planica - P¦, skoki HS215
Oslo - P¦, biatlon, bieg masowy K



