Oestersund - M¦, biatlon, 20 km M
M¦, biatlon, 20 km M
1.E.H.Svendsen (NOR)
2.O.E.Bjoerndalen (NOR)
3.M.Maksimow (RUS)
Wyniki
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Strzelnica | Czas/strata |
| 1 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 0 1 0 0 | 51:51.9 |
| 2 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 1 1 0 0 | +31.4 |
| 3 | MAKSIMOV Maxim | RUS | 0 0 0 0 | +34.8 |
| 4 | FOURCADE Simon | FRA | 0 0 0 1 | +1:05.4 |
| 5 | TCHOUDOV Maxim | RUS | 3 0 0 0 | +1:22.0 |
| 6 | DE LORENZI Christian | ITA | 0 1 0 0 | +1:34.7 |
| 7 | VITEK Zdenek | CZE | 0 1 0 1 | +1:40.6 |
| 8 | VALIULLIN Rustam | BLR | 0 1 1 0 | +1:48.6 |
| 9 | DERYZEMLYA Andriy | UKR | 0 0 1 0 | +2:00.1 |
| 10 | SLESINGR Michal | CZE | 0 0 0 1 | +2:03.7 |
| 11 | YAROSHENKO Dmitri | RUS | 1 0 0 2 | +2:12.7 |
| 12 | DEFRASNE Vincent | FRA | 0 2 0 0 | +2:19.9 |
| 13 | PLYWACZYK Krzysztof | POL | 0 0 0 1 | +2:34.6 |
| 14 | NOVIKOV Sergey | BLR | 0 1 0 0 | +2:48.8 |
| 15 | BRICIS Ilmars | LAT | 0 1 0 1 | +3:16.7 |
| 16 | MATIASKO Marek | SVK | 0 2 0 0 | +3:22.6 |
| 17 | HANEVOLD Halvard | NOR | 0 1 0 2 | +3:32.3 |
| 18 | TCHEREZOV Ivan | RUS | 0 3 0 1 | +3:35.1 |
| 19 | WOLF Alexander | GER | 0 2 1 1 | +3:39.4 |
| 20 | EDER Simon | AUT | 1 1 0 0 | +3:45.9 |
| 21 | SYMAN Alexandr | BLR | 0 0 1 0 | +3:51.0 |
| 22 | SUMANN Christoph | AUT | 0 0 1 2 | +3:57.3 |
| 23 | ROBERT Julien | FRA | 0 0 0 1 | +4:01.6 |
| 24 | BERGMAN Carl Johan | SWE | 2 0 1 0 | +4:16.4 |
| 25 | ROESCH Michael | GER | 0 0 1 3 | +4:19.7 |
| 26 | SIMMEN Matthias | SUI | 1 1 0 1 | +4:20.0 |
| 27 | FERRY Björn | SWE | 1 1 0 1 | +4:24.8 |
| 28 | CHERVYHKOV Alexsandr | KAZ | 0 1 0 1 | +4:26.2 |
| 29 | BURKE Tim | USA | 1 2 0 0 | +4:33.0 |
| 30 | SIKORA Tomasz | POL | 0 2 2 0 | +4:37.6 |
| 31 | PINTER Friedrich | AUT | 0 1 1 2 | +4:43.4 |
| 32 | HABERT Lois | FRA | 1 2 0 1 | +4:46.4 |
| 33 | GRAF Daniel | GER | 3 0 0 1 | +4:55.7 |
| 34 | HALLENBARTER Simon | SUI | 0 2 1 1 | +5:07.4 |
| 35 | KASAHARA Tatsumi | JPN | 1 1 0 1 | +5:09.0 |
| 36 | GREIS Michael | GER | 0 2 1 2 | +5:21.6 |
| 37 | VUILLERMOZ Rene Laurent | ITA | 2 2 1 0 | +5:27.0 |
| 38 | ANEV Krasimir | BUL | 1 0 0 0 | +5:30.9 |
| 39 | DERKACH Vyacheslav | UKR | 1 1 1 0 | +5:40.0 |
| 40 | KAUPPINEN Jarkko | FIN | 2 0 1 0 | +5:47.1 |
| 41 | OS Alexander | NOR | 2 2 1 1 | +5:50.1 |
| 42 | JONSSON Magnus | SWE | 0 2 1 1 | +5:51.9 |
| 43 | KOIV Kauri | EST | 0 1 0 2 | +6:03.7 |
| 44 | MORAVEC Ondrej | CZE | 0 1 2 2 | +6:13.1 |
| 45 | NAUMIK Sergey | KAZ | 0 1 0 0 | +6:14.1 |
| 46 | HURAJT Pavol | SVK | 2 2 0 0 | +6:16.0 |
| 47 | TEELA Jeremy | USA | 2 1 0 1 | +6:16.8 |
| 48 | ANTILA Timo | FIN | 0 2 1 1 | +6:19.8 |
| 49 | TIAN Ye | CHN | 0 2 0 1 | +6:27.3 |
| 50 | LIBIETIS Kristaps | LAT | 1 0 0 2 | +6:28.7 |
| 51 | DOKL Peter | SLO | 1 0 0 1 | +6:28.8 |
| 52 | KINNUNEN Jouni | FIN | 1 1 0 0 | +6:38.0 |
| 53 | DOSTAL Roman | CZE | 1 3 0 1 | +6:38.9 |
| 54 | NILSSON Mattias Jr. | SWE | 3 0 1 2 | +6:42.6 |
| 55 | BRVAR Gregor | SLO | 0 2 1 0 | +6:43.4 |
| 56 | BAILEY Lowell | USA | 1 1 2 1 | +7:07.8 |
| 57 | MARTINELLI Christian | ITA | 1 0 1 2 | +7:09.2 |
| 58 | BEREZHNOY Oleg | UKR | 0 0 1 1 | +7:15.1 |
| 59 | RUPNIK Vasja | SLO | 1 1 3 1 | +7:17.9 |
| 60 | MESOTITSCH Daniel | AUT | 1 2 1 2 | +7:18.9 |
| 61 | PLEIKSNIS Janis | LAT | 0 0 0 1 | +7:25.5 |
| 62 | COOL Herbert | NED | 0 0 1 2 | +7:35.5 |
| 63 | MIKLASHEVSKI Vladimir | BLR | 0 3 1 1 | +7:37.0 |
| 64 | BAUER Klemen | SLO | 0 3 1 3 | +7:42.2 |
| 65 | RUDENCHYK Vitaliy | BUL | 0 1 1 2 | +7:42.5 |
| 66 | ISA Hidenori | JPN | 1 1 2 1 | +8:11.6 |
| 67 | SEDNEV Serguei | UKR | 1 0 0 1 | +8:15.5 |
| 68 | CLEGG Robin | CAN | 1 3 0 2 | +8:31.9 |
| 69 | VASILEV Kiril | BUL | 1 1 0 1 | +8:33.3 |
| 70 | FREI Thomas | SUI | 2 2 1 2 | +8:56.0 |
| 71 | LEGUELLEC Jean Philippe | CAN | 3 2 1 2 | +8:58.1 |
| 72 | LEE In-Bok | KOR | 1 1 0 2 | +9:02.1 |
| 73 | KLETCHEROV Michail | BUL | 2 1 0 3 | +9:06.9 |
| 74 | LESSING Roland | EST | 3 1 2 1 | +9:11.9 |
| 75 | PERRAS Scott | CAN | 2 2 0 1 | +9:25.8 |
| 76 | JOLLER Ivan | SUI | 0 1 1 2 | +9:36.1 |
| 77 | LONG Ren | CHN | 1 2 2 1 | +9:48.5 |
| 78 | COLA Mattia | ITA | 1 1 1 4 | +10:01.5 |
| 79 | CURRIER Russell | USA | 3 2 1 0 | +10:17.3 |
| 80 | MATIASKO Miroslav | SVK | 2 2 1 1 | +10:19.5 |
| 81 | SMITH Nathan | CAN | 2 0 2 1 | +10:20.0 |
| 82 | ZHANG Chengye | CHN | 3 1 1 4 | +10:22.2 |
| 83 | TSAKIRIS Athanassios | GRE | 1 1 1 1 | +10:35.8 |
| 84 | RASTIC Damir | SRB | 0 1 1 3 | +10:44.0 |
| 85 | KANE Kevin | GBR | 0 2 0 2 | +11:11.7 |
| 86 | KAZAR Matej | SVK | 2 1 3 2 | +11:38.7 |
| 87 | KENESHEV Dias | KAZ | 3 1 2 2 | +11:41.5 |
| 88 | KWAK Adam | POL | 1 1 2 3 | +11:46.1 |
| 89 | PARK Byung-Joo | KOR | 0 2 1 3 | +11:46.6 |
| 90 | TAGSCHERER Imre | HUN | 1 1 2 3 | +11:50.6 |
| 91 | REMMELG Alari | EST | 2 1 2 2 | +11:53.1 |
| 92 | GOMBOS Karoly | HUN | 1 2 0 3 | +11:54.2 |
| 93 | VIKS Priit | EST | 2 2 1 3 | +12:02.5 |
| 94 | JACKSON Lee-Steve | GBR | 1 2 3 2 | +12:16.1 |
| 95 | LANGER Pascal | BEL | 1 2 1 2 | +13:01.1 |
| 96 | CHRISTOFORIDIS Stavros | GRE | 0 2 0 0 | +13:22.7 |
| 97 | ALLANSON Simon | GBR | 1 1 1 2 | +13:38.9 |
| 98 | SLETTEMARK Oystein | GRL | 3 3 1 2 | +14:12.3 |
| 99 | KIOURKENIDIS Efstathios | GRE | 0 2 0 3 | +14:17.6 |
| 100 | MÄNTTÄRI Marko Juhani | FIN | 2 1 2 5 | +14:45.7 |
| 101 | HILL Stephen | GBR | 3 0 1 3 | +15:32.7 |
| 102 | PETROVIC Milanko | SRB | 2 2 3 3 | +15:53.4 |
| 103 | RAYMOND Mark | AUS | 2 2 3 2 | +16:27.7 |
| 104 | WITEK Sebastian | POL | 2 3 2 3 | +16:34.9 |
| 105 | TAGSCHERER Zoltan | HUN | 1 4 3 2 | +17:18.6 |
| 106 | KOSARAC Nemanja | BIH | 2 2 2 4 | +18:34.1 |
| 107 | ICOSKI Gjorgji | MKD | 2 2 1 5 | +19:11.6 |
| 108 | NAVEAU Vincent | BEL | 1 3 2 3 | +20:04.1 |
| 109 | MILENKOVIC Aleksandar | SRB | 4 4 2 1 | +22:45.5 |
Zobacz także:
Co się odwlecze...Rach, ciach, ciach
Bormio - finały P¦, biegi K
Oslo - P¦, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P¦, biatlon, bieg masowy M
Planica - P¦, skoki HS215
Oslo - P¦, biatlon, bieg masowy K



