Oestersund - M?, biatlon, 4x7,5 km M
Wyniki
| L.p. | Sztafeta | Zawodnik | Strzelnica | Czas/strata |
| 1 | ROSJA | 0+0 0+5 | 1:21:00.70 | |
| TCHEREZOV Ivan | 0+0 0+1 | |||
| KRUGLOV Nikolay | 0+0 0+2 | |||
| YAROSHENKO Dmitri | 0+0 0+1 | |||
| TCHOUDOV Maxim | 0+0 0+1 | |||
| 2 | NORWEGIA | 0+1 0+6 | +49.2 | |
| SVENDSEN Emil Hegle | 0+0 0+1 | |||
| BRATSVEEN Rune | 0+0 0+3 | |||
| HANEVOLD Halvard | 0+1 0+2 | |||
| BJOERNDALEN Ole Einar | 0+0 0+0 | |||
| 3 | NIEMCY | 0+5 2+9 | +1:42.5 | |
| ROESCH Michael | 0+0 1+3 | |||
| WOLF Alexander | 0+0 0+1 | |||
| BIRNBACHER Andreas | 0+2 1+3 | |||
| GREIS Michael | 0+3 0+2 | |||
| 4 | AUSTRIA | 0+5 0+5 | +1:42.9 | |
| EDER Simon | 0+0 0+1 | |||
| PINTER Friedrich | 0+2 0+0 | |||
| MESOTITSCH Daniel | 0+2 0+2 | |||
| SUMANN Christoph | 0+1 0+2 | |||
| 5 | FRANCJA | 0+4 0+4 | +2:41.3 | |
| ROBERT Julien | 0+1 0+2 | |||
| DEFRASNE Vincent | 0+0 0+0 | |||
| CANNARD Ferreol | 0+3 0+0 | |||
| FOURCADE Simon | 0+0 0+2 | |||
| 6 | SZWECJA | 0+3 3+7 | +3:11.0 | |
| EKHOLM David | 0+0 0+1 | |||
| FERRY Björn | 0+1 0+3 | |||
| NILSSON Mattias Jr. | 0+0 3+3 | |||
| BERGMAN Carl Johan | 0+2 0+0 | |||
| 7 | CZECHY | 0+9 0+5 | +3:45.4 | |
| SLESINGR Michal | 0+3 0+1 | |||
| SOUKUP Jaroslav | 0+2 0+1 | |||
| MORAVEC Ondrej | 0+1 0+2 | |||
| VITEK Zdenek | 0+3 0+1 | |||
| 8 | BIA?ORU? | 0+2 0+7 | +4:09.5 | |
| NOVIKOV Sergey | 0+0 0+0 | |||
| SYMAN Alexandr | 0+0 0+2 | |||
| MIKLASHEVSKI Vladimir | 0+2 0+3 | |||
| VALIULLIN Rustam | 0+0 0+2 | |||
| 9 | S?OWACJA | 0+4 0+7 | +4:29.0 | |
| HURAJT Pavol | 0+1 0+0 | |||
| MATIASKO Marek | 0+1 0+1 | |||
| KAZAR Matej | 0+2 0+3 | |||
| MATIASKO Miroslav | 0+0 0+3 | |||
| 10 | UKRAINA | 0+4 1+7 | +4:47.9 | |
| DERKACH Vyacheslav | 0+0 0+0 | |||
| AIDAROV Alexei | 0+0 1+3 | |||
| BILANENKO Olexander | 0+1 0+2 | |||
| DERYZEMLYA Andriy | 0+3 0+2 | |||
| 11 | W?OCHY | 1+5 2+9 | +4:57.7 | |
| DE LORENZI Christian | 0+0 0+2 | |||
| COLA Mattia | 0+1 0+2 | |||
| VUILLERMOZ Rene Laurent | 0+1 2+3 | |||
| WINDISCH Markus | 1+3 0+2 | |||
| 12 | ESTONIA | 0+5 0+11 | +4:58.4 | |
| VIKS Priit | 0+1 0+3 | |||
| TOBRELUTS Indrek | 0+0 0+3 | |||
| KOIV Kauri | 0+2 0+3 | |||
| LESSING Roland | 0+2 0+2 | |||
| 13 | ?OTWA | 0+4 0+7 | +5:32.5 | |
| PIKSONS Edgars | 0+2 0+3 | |||
| DUMBRIS Kaspars | 0+1 0+2 | |||
| BERZINS Janis | 0+1 0+2 | |||
| BRICIS Ilmars | 0+0 0+0 | |||
| 14 | FINLANDIA | 0+3 0+4 | +5:34.9 | |
| KAUPPINEN Jarkko | 0+0 0+0 | |||
| ANTILA Timo | 0+0 0+1 | |||
| KINNUNEN Jouni | 0+2 0+2 | |||
| PUKKI Tapio | 0+1 0+1 | |||
| 15 | USA | 1+5 3+8 | +5:38.5 | |
| BAILEY Lowell | 0+1 0+1 | |||
| HAKKINEN Jay | 0+0 2+3 | |||
| BURKE Tim | 1+3 1+3 | |||
| TEELA Jeremy | 0+1 0+1 | |||
| 16 | CHINY | 0+6 1+7 | +6:10.5 | |
| TIAN Ye | 0+0 1+3 | |||
| ZHANG Chengye | 0+3 0+2 | |||
| LONG Ren | 0+2 0+2 | |||
| ZHANG Qing | 0+1 0+0 | |||
| 17 | POLSKA | 0+3 1+8 | +6:31.0 | |
| KWAK Adam | 0+3 0+2 | |||
| PLYWACZYK Krzysztof | 0+0 0+1 | |||
| SZCZUREK Lukasz | 0+0 1+3 | |||
| SIKORA Tomasz | 0+0 0+2 | |||
| 18 | SZWAJCARIA | 3+10 1+6 | +6:39.7 | |
| HALLENBARTER Simon | 2+3 0+1 | |||
| SIMMEN Matthias | 0+3 0+1 | |||
| FREI Thomas | 1+3 1+3 | |||
| JOLLER Ivan | 0+1 0+1 | |||
| 19 | S?OWENIA | 3+9 0+6 | +6:49.0 | |
| BRVAR Gregor | 0+3 0+2 | |||
| DOKL Peter | 1+3 0+1 | |||
| BAUER Klemen | 0+0 0+3 | |||
| RUPNIK Vasja | 2+3 0+0 | |||
| 20 | BU?GARIA | 0+7 0+5 | +6:53.7 | |
| KLETCHEROV Michail | 0+1 0+1 | |||
| VASILEV Kiril | 0+1 0+1 | |||
| ILIEV Vladimir | 0+2 0+2 | |||
| RUDENCHYK Vitaliy | 0+3 0+1 | |||
| 21 | KANADA | 1+6 0+6 | +7:55.0 | |
| CLEGG Robin | 0+1 0+1 | |||
| PERRAS Scott | 1+3 0+3 | |||
| SMITH Nathan | 0+2 0+1 | |||
| LEGUELLEC Jean Philippe | 0+0 0+1 | |||
| 22 | KAZACHSTAN | 0+5 3+11 | +9:39.1 | |
| CHERVYHKOV Alexsandr | 0+0 0+2 | |||
| KENESHEV Dias | 0+0 1+3 | |||
| SHESLER Alexandr | 0+2 1+3 | |||
| NAUMIK Sergey | 0+3 1+3 | |||
| 23 | WLK. BRYTANIA | 3+9 0+3 | +14:13.6 | |
| JACKSON Lee-Steve | 1+3 0+0 | |||
| KANE Kevin | 2+3 0+1 | |||
| ALLANSON Simon | 0+3 0+0 | |||
| HILL Stephen | 0+0 0+2 | |||
| 24 | SERBIA | 4+8 6+12 | +22:42.5 | |
| RASTIC Damir | 0+0 1+3 | |||
| MILENKOVIC Aleksandar | 0+2 3+3 | |||
| PETROVIC Milanko | 3+3 2+3 | |||
| JEREMIC Nikola | 1+3 0+3 |
Zobacz także:
Co si? odwlecze...Rach, ciach, ciach
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy M
Planica - P?, skoki HS215
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy M



