Oestersund - M?, biatlon, bieg masowy K
Wyniki
| L.p. | Zawodniczka | Kraj | Strzelnica | Czas/strata |
| 1 | NEUNER Magdalena | GER | 0 0 2 2 | 39:36.53 |
| 2 | BERGER Tora | NOR | 1 0 0 0 | +3.0 |
| 3 | IOURIEVA Ekaterina | RUS | 1 0 1 0 | +29.5 |
| 4 | SEMERENKO Vita | UKR | 0 1 0 0 | +33.6 |
| 5 | JONSSON Helena | SWE | 1 0 1 0 | +51.0 |
| 6 | GLAGOW Martina | GER | 3 0 0 0 | +57.0 |
| 7 | LIU Xianying | CHN | 1 1 1 0 | +57.5 |
| 8 | WILHELM Kati | GER | 1 1 1 1 | +1:01.5 |
| 9 | PONZA Michela | ITA | 0 2 0 0 | +1:09.6 |
| 10 | AKHATOVA Albina | RUS | 0 2 1 1 | +1:17.3 |
| 11 | GWIZDON Magdalena | POL | 0 0 1 1 | +1:24.3 |
| 12 | BAILLY Sandrine | FRA | 2 2 3 0 | +1:28.2 |
| 13 | WANG Chunli | CHN | 1 1 1 1 | +1:31.1 |
| 14 | GREGORIN Teja | SLO | 0 2 0 1 | +1:31.3 |
| 15 | MÄKÄRÄINEN Kaisa | FIN | 1 0 1 1 | +1:32.0 |
| 16 | ROGSTAD Solveig | NOR | 0 2 0 0 | +1:40.9 |
| 17 | SLEPTSOVA Svetlana | RUS | 1 0 1 0 | +1:46.0 |
| 18 | SEMERENKO Valj | UKR | 2 1 0 1 | +1:53.6 |
| 19 | MOISEEVA Tatiana | RUS | 0 2 0 1 | +2:02.9 |
| 20 | LIDUMA Madara | LAT | 1 1 2 3 | +2:11.0 |
| 21 | KHVOSTENKO Oksana | UKR | 1 1 1 1 | +2:15.5 |
| 22 | HENKEL Andrea | GER | 3 3 0 2 | +2:26.2 |
| 23 | LEVTCHENKOVA Natalia | MDA | 1 1 0 1 | +2:41.0 |
| 24 | BONNEVIE-SVENDSEN Julie | NOR | 0 3 0 1 | +2:49.9 |
| 25 | GRUDICEK-RAVNIKAR Dijana | SLO | 0 2 2 1 | +3:05.5 |
| 26 | BUCHHOLZ Sabrina | GER | 0 2 2 2 | +3:21.2 |
| 27 | KUDRASHOVA Olga | BLR | 2 1 0 0 | +3:34.5 |
| 28 | FLATLAND Ann Kristin | NOR | 0 1 0 1 | +4:32.3 |
| 29 | SAUE Eveli | EST | 2 0 4 1 | +4:52.8 |
| 30 | KONG Yingchao | CHN | 0 0 3 1 | +6:12.6 |
Zobacz także:
Co si? odwlecze...Rach, ciach, ciach
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy M
Planica - P?, skoki HS215
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy M



