Oestersund - M?, biatlon, bieg masowy M
M?, biatlon, 15 km M
1.E.H.Svendsen (NOR)
2.O.E.Bjoerndalen (NOR)
3.M.Czudow (RUS)
Wyniki
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Strzelnica | Czas/strata |
| 1 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 1 0 0 0 | 36:12.64 |
| 2 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 0 0 1 0 | +0.4 |
| 3 | TCHOUDOV Maxim | RUS | 0 1 2 0 | +24.9 |
| 4 | MAKSIMOV Maxim | RUS | 0 0 0 0 | +40.5 |
| 5 | HANEVOLD Halvard | NOR | 0 0 0 1 | +1:04.2 |
| 6 | YAROSHENKO Dmitri | RUS | 0 0 1 3 | +1:22.7 |
| 7 | DEFRASNE Vincent | FRA | 0 0 1 1 | +1:23.0 |
| 8 | TCHEREZOV Ivan | RUS | 0 1 1 1 | +1:31.3 |
| 9 | FERRY Björn | SWE | 0 1 1 0 | +1:37.1 |
| 10 | DERYZEMLYA Andriy | UKR | 0 2 0 0 | +1:38.7 |
| 11 | BRATSVEEN Rune | NOR | 1 0 1 1 | +1:41.6 |
| 12 | BRICIS Ilmars | LAT | 1 0 0 1 | +1:41.7 |
| 13 | GREIS Michael | GER | 2 2 0 0 | +1:42.3 |
| 14 | WOLF Alexander | GER | 1 0 1 1 | +1:44.3 |
| 15 | EDER Simon | AUT | 0 0 2 1 | +1:44.7 |
| 16 | BIRNBACHER Andreas | GER | 1 0 1 2 | +1:45.0 |
| 17 | GRAF Daniel | GER | 1 1 1 0 | +1:58.3 |
| 18 | SUMANN Christoph | AUT | 1 0 0 2 | +2:04.7 |
| 19 | HURAJT Pavol | SVK | 1 1 0 2 | +2:12.3 |
| 20 | VALIULLIN Rustam | BLR | 1 0 2 1 | +2:13.5 |
| 21 | SIKORA Tomasz | POL | 2 1 1 0 | +2:24.5 |
| 22 | HALLENBARTER Simon | SUI | 1 1 1 2 | +2:29.1 |
| 23 | PLYWACZYK Krzysztof | POL | 1 0 0 1 | +2:29.2 |
| 24 | DERKACH Vyacheslav | UKR | 0 0 2 2 | +2:30.7 |
| 25 | BURKE Tim | USA | 1 1 1 2 | +2:42.2 |
| 26 | SLESINGR Michal | CZE | 1 1 1 2 | +2:49.9 |
| 27 | FOURCADE Simon | FRA | 1 2 2 1 | +3:04.7 |
| 28 | ROESCH Michael | GER | 0 1 3 2 | +3:45.3 |
| 29 | NOVIKOV Sergey | BLR | 2 0 1 1 | +3:56.3 |
| 30 | DE LORENZI Christian | ITA | 2 3 1 1 | +4:23.5 |
Zobacz także:
Co si? odwlecze...Rach, ciach, ciach
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy M
Planica - P?, skoki HS215
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy M



