Oestersund - M?, biatlon, 4x6 km K
Wyniki
| L.p. | Sztafeta | Zawodniczka | Strzelnica | Czas/strata |
| 1 | NIEMCY | 0+4 1+5 | 1:10:12.64 | |
| GLAGOW Martina | 0+0 0+0 | |||
| HENKEL Andrea | 0+0 0+0 | |||
| NEUNER Magdalena | 0+2 1+3 | |||
| WILHELM Kati | 0+2 0+2 | |||
| 2 | UKRAINA | 0+0 0+4 | +30.9 | |
| YAKOVLEVA Oksana | 0+0 0+0 | |||
| SEMERENKO Vita | 0+0 0+2 | |||
| SEMERENKO Valj | 0+0 0+2 | |||
| KHVOSTENKO Oksana | 0+0 0+0 | |||
| 3 | FRANCJA | 0+4 2+9 | +1:35.7 | |
| PERETTO Delphine | 0+1 0+1 | |||
| BRUNET Marie Laure | 0+0 1+3 | |||
| BECAERT Sylvie | 0+1 1+3 | |||
| BAILLY Sandrine | 0+2 0+2 | |||
| 4 | ROSJA | 0+5 0+3 | +1:39.4 | |
| SLEPTSOVA Svetlana | 0+0 0+1 | |||
| AKHATOVA Albina | 0+3 0+1 | |||
| MOISEEVA Tatiana | 0+1 0+0 | |||
| IOURIEVA Ekaterina | 0+1 0+1 | |||
| 5 | BIA?ORU? | 0+3 0+3 | +1:46.4 | |
| KALINCHIK Liudmila | 0+2 0+0 | |||
| DOMRACHEVA Darya | 0+1 0+0 | |||
| NAZAROVA Olga | 0+0 0+2 | |||
| KUDRASHOVA Olga | 0+0 0+1 | |||
| 6 | NORWEGIA | 0+1 1+7 | +2:05.7 | |
| ROGSTAD Solveig | 0+0 0+3 | |||
| INGSTADBJOERG Anne | 0+1 0+0 | |||
| FLATLAND Ann Kristin | 0+0 1+3 | |||
| BERGER Tora | 0+0 0+1 | |||
| 7 | POLSKA | 0+6 0+2 | +2:15.4 | |
| PALKA Krystyna | 0+1 0+1 | |||
| BOBAK Paulina | 0+1 0+0 | |||
| GWIZDON Magdalena | 0+2 0+1 | |||
| GRZYBEK Agnieszka | 0+2 0+0 | |||
| 8 | SZWECJA | 0+3 1+5 | +2:15.6 | |
| JONSSON Helena | 0+0 0+0 | |||
| NILSSON Anna Maria | 0+3 0+2 | |||
| DOMEIJ Sofia | 0+0 1+3 | |||
| HÖGBERG Elisabeth | 0+0 0+0 | |||
| 9 | S?OWACJA | 0+1 0+6 | +3:42.0 | |
| GEREKOVA Jana | 0+0 0+3 | |||
| HALINAROVA Martina | 0+1 0+1 | |||
| SLEZAKOVA Petra | 0+0 0+1 | |||
| SVIKRUHOVA Eliska | 0+0 0+1 | |||
| 10 | W?OCHY | 0+7 0+4 | +3:59.4 | |
| PONZA Michela | 0+0 0+0 | |||
| FIANDINO Roberta | 0+3 0+0 | |||
| HALLER Katja | 0+2 0+3 | |||
| ERTL Barbara | 0+2 0+1 | |||
| 11 | RUMUNIA | 0+5 0+9 | +4:10.0 | |
| PLOTOGEA Dana | 0+2 0+1 | |||
| TOFALVI Eva | 0+0 0+2 | |||
| PURDEA Mihaela | 0+1 0+3 | |||
| RUSU Alexandra | 0+2 0+3 | |||
| 12 | S?OWENIA | 0+2 2+5 | +4:28.8 | |
| GREGORIN Teja | 0+0 0+0 | |||
| MALI Andreja | 0+1 0+2 | |||
| GRUDICEK-RAVNIKAR Dijana | 0+0 0+0 | |||
| DRCAR Lili | 0+1 2+3 | |||
| 13 | KAZACHSTAN | 0+2 0+6 | +4:30.9 | |
| LEBEDEVA Anna | 0+2 0+0 | |||
| AFANASJEVA Viktoria | 0+0 0+3 | |||
| MOZHEVITINA Irina | 0+0 0+1 | |||
| KHRUSTALEVA Elena | 0+0 0+2 | |||
| 14 | CHINY | 1+6 0+5 | +4:34.0 | |
| DONG Xue | 0+3 0+1 | |||
| WANG Chunli | 1+3 0+2 | |||
| KONG Yingchao | 0+0 0+0 | |||
| LIU Xianying | 0+0 0+2 | |||
| 15 | FINLANDIA | 0+3 1+4 | +4:55.5 | |
| MÄKÄRÄINEN Kaisa | 0+3 0+0 | |||
| LAUKKANEN Mari | 0+0 0+0 | |||
| KUNTOLA Teija | 0+0 1+3 | |||
| PORELA Susanna | 0+0 0+1 | |||
| 16 | CZECHY | 2+8 0+5 | +5:53.4 | |
| VITKOVA Veronika | 1+3 0+1 | |||
| REZLEROVA Magda | 0+2 0+2 | |||
| VEJNAROVA Zdenka | 0+0 0+0 | |||
| TRYZNOVA Zuzana | 1+3 0+2 | |||
| 17 | ESTONIA | 0+5 1+6 | +7:16.5 | |
| LEHTLA Kadri | 0+1 0+0 | |||
| SAUE Eveli | 0+1 0+1 | |||
| HANNI Sirli | 0+3 0+2 | |||
| MINTSENKOVA Jana | 0+0 1+3 | |||
| 18 | USA | 0+7 1+4 | +7:46.7 | |
| BARNES Tracy | 0+2 0+0 | |||
| BARNES Lanny | 0+0 0+0 | |||
| JOHNSON Haley | 0+2 0+1 | |||
| COMPTON Caitlin | 0+3 1+3 | |||
| 19 | KANADA | 3+10 0+4 | +8:31.0 | |
| KOCHER Zina | 3+3 0+2 | |||
| KEITH Sandra | 0+3 0+2 | |||
| IMRIE Megan | 0+1 0+0 | |||
| TANDY Megan | 0+3 0+0 | |||
| 20 | ?OTWA | 0+1 3+8 | +10:29.4 | |
| KRUMINA Gerda | 0+1 2+3 | |||
| LIDUMA Madara | 0+0 0+0 | |||
| JUSKANE Zanna | 0+0 1+3 | |||
| GLAZERE Liga | 0+0 0+2 |
Zobacz także:
Co si? odwlecze...Rach, ciach, ciach
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy M
Planica - P?, skoki HS215
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy M



