Liberec - P?, biegi, 11,4 km M, tech. ?y?w.
Wyniki
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Czas |
| 1 | GAILLARD Jean Marc | FRA | 28:01.3 |
| 2 | BAUER Lukas | CZE | 28:13.4 |
| 3 | HOFFMANN Christian | AUT | 28:23.1 |
| 4 | PILLER COTTRER Pietro | ITA | 28:27.9 |
| 5 | SOEDERGREN Anders | SWE | 28:29.6 |
| 6 | COLOGNA Dario | SUI | 28:34.2 |
| 7 | JONNIER Emmanuel | FRA | 28:37.2 |
| 8 | VITTOZ Vincent | FRA | 28:45.3 |
| 9 | NORTHUG Petter jr. | NOR | 28:52.5 |
| 10 | CHECCHI Valerio | ITA | 28:55.6 |
| 11 | KOUKAL Martin | CZE | 28:58.9 |
| 12 | SOMMERFELDT Rene | GER | 28:59.6 |
| 13 | JAKS Martin | CZE | 28:59.9 |
| 14 | LIVERS Toni | SUI | 29:03.3 |
| 15 | BAJCICAK Martin | SVK | 29:04.4 |
| 16 | KATTILAKOSKI Teemu | FIN | 29:06.1 |
| 17 | OLSSON Johan | SWE | 29:09.2 |
| 18 | KERSHAW Devon | CAN | 29:11.0 |
| 19 | JAUHOJAERVI Sami | FIN | 29:12.5 |
| 20 | NOUSIAINEN Ville | FIN | 29:15.2 |
| 21 | DOLIDOVICH Sergei | BLR | 29:15.4 |
| 22 | EILIFSEN Morten | NOR | 29:17.2 |
| 23 | PERL Curdin | SUI | 29:22.0 |
| 24 | MANIFICAT Maurice | FRA | 29:23.1 |
| 25 | FREDRIKSSON Mathias | SWE | 29:26.5 |
| 26 | FREEMAN Kris | USA | 29:28.9 |
| 27 | HELLNER Marcus | SWE | 29:32.0 |
| 28 | FISCHER Remo | SUI | 29:33.8 |
| 29 | OESTENSEN Simen | NOR | 29:35.7 |
| 30 | KOSTNER Florian | ITA | 29:42.6 |
| 30 | ANGERER Tobias | GER | 29:42.6 |
| 32 | MAE Jaak | EST | 29:45.5 |
| 33 | LEGKOV Alexander | RUS | 29:46.5 |
| 34 | DI CENTA Giorgio | ITA | 29:49.7 |
| 35 | SIMULA Jussi | FIN | 29:50.8 |
| 36 | ROTCHEV Vassili | RUS | 29:51.2 |
| 37 | JOHNSRUD SUNDBY Martin | NOR | 29:55.0 |
| 38 | RAZYM Ales | CZE | 29:56.5 |
| 39 | CHERNOUSOV Ilia | RUS | 29:58.3 |
| 40 | DUVILLARD Robin | FRA | 30:01.5 |
| 41 | MALAK Michal | SVK | 30:03.2 |
| 42 | MAGAL Jiri | CZE | 30:03.5 |
| 43 | FILBRICH Jens | GER | 30:04.8 |
| 44 | TEICHMANN Axel | GER | 30:05.0 |
| 45 | GREY George | CAN | 30:09.0 |
| 46 | AASEN OUREN Geir Ludvig | NOR | 30:12.6 |
| 47 | BERGER Lars | NOR | 30:17.2 |
| 48 | PARFENOV Andrey | RUS | 30:22.4 |
| 49 | HARVEY Alex | CAN | 30:24.1 |
| 50 | CHEREPANOV Sergey | KAZ | 30:27.4 |
| 51 | GJERDALEN Tord Asle | NOR | 30:28.2 |
| 52 | VYLEGZHANIN Maxim | RUS | 30:29.8 |
| 53 | SPERL Milan | CZE | 30:31.8 |
| 54 | KARLSSON Fredrik | SWE | 30:32.1 |
| 55 | REHEMAA Aivar | EST | 30:38.2 |
| 56 | DEMENTIEV Eugeni | RUS | 30:38.9 |
| 57 | ODNODVORTSEV Maxim | KAZ | 30:41.5 |
| 58 | NOVAK Petr | CZE | 30:41.8 |
| 59 | KUZZY Garrott | USA | 30:43.6 |
| 60 | ZIMMERMANN Leif Orin | USA | 30:45.6 |
| 61 | KOZISEK Dusan | CZE | 30:47.2 |
| 62 | SIM Ben | AUS | 30:51.4 |
| 63 | PUTSKO Olexandr | UKR | 30:53.0 |
| 64 | SANTUS Fabio | ITA | 30:55.0 |
| 65 | KUPILIK Vaclav | CZE | 30:58.3 |
| 66 | BUNDI Gion Andrea | SUI | 30:59.8 |
| 67 | KOMAMURA Shunsuke | JPN | 31:07.2 |
| 68 | MICHALEK Mariusz | POL | 31:16.5 |
| 69 | POLTARANIN Alexey | KAZ | 31:25.7 |
| 70 | RYKR Jan | CZE | 31:25.8 |
| 71 | LASUTKIN Alexander | BLR | 31:29.7 |
| 72 | NARUSK Priit | EST | 31:30.6 |
| 73 | SAAREPUU Anti | EST | 31:45.1 |
| 74 | LEYBYUK Roman | UKR | 32:16.6 |
| 75 | NOVOSELSKI Aleksei | LTU | 32:18.3 |
| 76 | THOR OLSEN Jonas | DAN | 32:38.5 |
Zobacz także:
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy KOslo - P?, biatlon, bieg masowy M
Planica - P?, skoki HS215
Bormio - fina?y P?, biegi M
Bormio - fina?y P?, biegi M
Bormio - fina?y P?, biegi K
Bormio - fina?y P?, biegi K



