Liberec - P?, komb. norw., HS134/10 km
Wyniki
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
| 1 | TANDE Petter L. | NOR | 25:44.2 |
| 2 | KOIVURANTA Anssi | FIN | 26:18.1 |
| 3 | ACKERMANN Ronny | GER | 25:46.3 |
| 4 | FRENZEL Eric | GER | 26:40.8 |
| 5 | GRUBER Bernhard | AUT | 27:00.2 |
| 6 | DEMONG Bill | USA | 25:32.1 |
| 7 | TAKAHASHI Daito | JPN | 28:02.9 |
| 8 | KREINER David | AUT | 26:43.3 |
| 9 | MOAN Magnus-H. | NOR | 25:40.8 |
| 10 | ZAUNER David | AUT | 28:34.5 |
| 11 | SCHMID Jan | NOR | 25:47.7 |
| 12 | BIELER Christoph | AUT | 26:53.2 |
| 13 | RAINER Alfred | AUT | 26:22.6 |
| 14 | SLAVIK Tomas | CZE | 26:18.2 |
| 15 | EDELMANN Tino | GER | 26:43.8 |
| 16 | LAMY CHAPPUIS Jason | FRA | 26:44.9 |
| 17 | KIRCHEISEN Bjoern | GER | 25:41.8 |
| 18 | KOBAYASHI Norihito | JPN | 26:03.8 |
| 19 | BRAUD Francois | FRA | 26:57.8 |
| 20 | KLEMETSEN Haavard | NOR | 27:01.7 |
| 21 | HURSCHLER Seppi | SUI | 26:33.3 |
| 22 | DENIFL Wilhelm | AUT | 27:07.0 |
| 23 | STECHER Mario | AUT | 27:09.0 |
| 24 | KLAPFER Lukas | AUT | 26:15.3 |
| 24 | BEETZ Christian | GER | 26:31.6 |
| 26 | MARTINEZ Mathieu | FRA | 26:12.8 |
| 27 | HEER Ronny | SUI | 26:41.5 |
| 28 | MANNINEN Hannu | FIN | 26:24.0 |
| 29 | KOKSLIEN Mikko | NOR | 26:20.5 |
| 30 | CHURAVY Pavel | CZE | 26:32.2 |
| 31 | DVORAK Miroslav | CZE | 27:15.8 |
| 32 | HASENEY Sebastian | GER | 27:01.3 |
| 32 | HETTICH Georg | GER | 27:49.3 |
| 34 | LAHEURTE Maxime | FRA | 27:38.2 |
| 35 | RIAN Espen | NOR | 28:24.2 |
| 36 | BEETZ Tom | GER | 27:29.3 |
| 37 | KAITAINEN Jouni | FIN | 28:00.5 |
| 38 | SCHMID Tommy | SUI | 27:49.2 |
| 39 | RYYNAENEN Janne | FIN | 28:05.9 |
| 40 | HOLLENSTEIN Michael | SUI | 27:44.9 |
| 41 | LACROIX Sebastien | FRA | 27:40.9 |
| 42 | VODSEDALEK Ales | CZE | 28:31.9 |
| 43 | TRACHUK Volodymyr | UKR | 26:57.3 |
| 44 | THOMPSON Max | CAN | 27:58.2 |
| 45 | MENZ Matthias | GER | 29:54.1 |
| 46 | MUNARI Daniele | ITA | 27:36.8 |
| 47 | ORANIC Mitja | SLO | 28:17.9 |
Zobacz także:
Bormio - fina?y P?, biegi MBormio - fina?y P?, biegi K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy M
Planica - P?, skoki HS215
Bormio - P?, slalom gigant K
Oslo - P?, biatlon, bieg po?cigowy K



