Zagrzeb - P?, slalom M
Wyniki
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Przejazdy | Czas ??czny | |
| 1 | MATT Mario | AUT | 55.28 | 56.08 | 1:51.36 |
| 2 | KOSTELIC Ivica | CRO | 55.31 | 56.38 | 1:51.69 |
| 3 | HERBST Reinfried | AUT | 55.67 | 56.09 | 1:51.76 |
| 4 | ROCCA Giorgio | ITA | 55.45 | 56.63 | 1:52.08 |
| 5 | DRAGSIC Mitja | SLO | 56.07 | 56.14 | 1:52.21 |
| 6 | BERTHOD Marc | SUI | 55.37 | 56.87 | 1:52.24 |
| 7 | SASAKI Akira | JPN | 55.66 | 56.61 | 1:52.27 |
| 8 | LIZEROUX Julien | FRA | 56.45 | 55.90 | 1:52.35 |
| 9 | NEUREUTHER Felix | GER | 56.13 | 56.26 | 1:52.39 |
| 10 | BROLENIUS Johan | SWE | 56.14 | 56.30 | 1:52.44 |
| 11 | VAJDIC Bernard | SLO | 56.39 | 56.39 | 1:52.78 |
| 12 | MISSILLIER Steve | FRA | 56.64 | 56.17 | 1:52.81 |
| 13 | MOELGG Manfred | ITA | 56.66 | 56.21 | 1:52.87 |
| 14 | THALER Patrick | ITA | 56.31 | 56.66 | 1:52.97 |
| 15 | YUASA Naoki | JPN | 55.86 | 57.12 | 1:52.98 |
| 16 | DEVILLE Cristian | ITA | 55.86 | 57.14 | 1:53.00 |
| 17 | VALENCIC Mitja | SLO | 56.38 | 56.70 | 1:53.08 |
| 18 | HOERL Wolfgang | AUT | 56.64 | 56.47 | 1:53.11 |
| 19 | COCHRAN Jimmy | USA | 55.79 | 57.38 | 1:53.17 |
| 20 | ALBRECHT Kilian | BUL | 56.14 | 57.17 | 1:53.31 |
| 21 | HANSSON Martin | SWE | 56.54 | 56.80 | 1:53.34 |
| 22 | HARGIN Mattias | SWE | 55.71 | 57.67 | 1:53.38 |
| 23 | MARSHALL Cody | USA | 56.21 | 57.19 | 1:53.40 |
| 24 | VILETTA Sandro | SUI | 56.07 | 57.55 | 1:53.62 |
| 25 | GINI Marc | SUI | 56.20 | 57.45 | 1:53.65 |
| 26 | RAICH Benjamin | AUT | 56.11 | 1:00.03 | 1:56.14 |
| 27 | JANSRUD Kjetil | NOR | 56.38 | 1:06.12 | 2:02.50 |
Zobacz także:
Herminator powróci?Bormio - fina?y P?, biegi M
Bormio - fina?y P?, biegi K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy M
Planica - P?, skoki HS215
Planica - P?, skoki HS215, konk. dru?ynowy



