Willingen - P?, skoki, HS145
Wyniki
| L.p. | Kraj | Zawodnik | Odleg?o?ci | Pkt. | |
| 1 | NORWEGIA | 1052.4 | |||
| Romoeren Bjoern Einar | 143.5 | 145.0 | |||
| Bardal Anders | 137.5 | 136.0 | |||
| Hilde Tom | 141.0 | 138.5 | |||
| Jacobsen Anders | 143.0 | 136.0 | |||
| 2 | FINLANDIA | 1035.4 | |||
| Happonen Janne | 142.5 | 135.0 | |||
| Olli Harri | 145.0 | 135.0 | |||
| Hautamaeki Matti | 136.0 | 133.5 | |||
| Ahonen Janne | 137.5 | 136.0 | |||
| 3 | AUSTRIA | 999.4 | |||
| Kofler Andreas | 131.5 | 132.5 | |||
| Koch Martin | 128.5 | 138.0 | |||
| Schlierenzauer Gregor | 138.5 | 133.5 | |||
| Morgenstern Thomas | 140.0 | 140.5 | |||
| 4 | ROSJA | 947.3 | |||
| Karelin Pavel | 138.0 | 135.5 | |||
| Rosliakov Ilja | 133.5 | 131.5 | |||
| Kornilov Denis | 129.5 | 130.0 | |||
| Vassiliev Dimitry | 131.5 | 134.0 | |||
| 5 | NIEMCY | 893.2 | |||
| Neumayer Michael | 134.0 | 129.5 | |||
| Spaeth Georg | 137.5 | 125.0 | |||
| Uhrmann Michael | 128.5 | 132.5 | |||
| Schmitt Martin | 117.5 | 129.5 | |||
| 6 | S?OWENIA | 887.1 | |||
| Sinkovec Jure | 130.5 | 124.5 | |||
| Kranjec Robert | 138.0 | 129.0 | |||
| Peterka Primoz | 121.5 | 119.0 | |||
| Damjan Jernej | 132.5 | 137.0 | |||
| 7 | SZWAJCARIA | 865.0 | |||
| Guignard Antoine | 125.0 | 107.5 | |||
| Landert Guido | 133.0 | 126.5 | |||
| Ammann Simon | 127.0 | 126.0 | |||
| Kuettel Andreas | 140.0 | 132.5 | |||
| 8 | JAPONIA | 853.6 | |||
| Ito Daiki | 136.0 | 127.5 | |||
| Kasai Noriaki | 126.0 | 115.5 | |||
| Takeuchi Taku | 131.5 | 119.0 | |||
| Tochimoto Shohhei | 129.5 | 129.5 | |||
| 9 | CZECHY | 432.9 | |||
| Hajek Antonin | 133.5 | ||||
| Sedlak Borek | 132.5 | ||||
| Matura Jan | 121.0 | ||||
| Koudelka Roman | 123.5 | ||||
| 10 | POLSKA | 416.6 | |||
| Stoch Kamil | 126.5 | ||||
| Kot Maciej | 118.0 | ||||
| Hula Stefan | 120.5 | ||||
| Malysz Adam | 137.0 | ||||
| 11 | FRANCJA | 392.4 | |||
| Chedal Emmanuel | 137.5 | ||||
| Robe Pierre Emanuel | 109.5 | ||||
| Descombes Sevoie Vincent | 115.0 | ||||
| Lazzaroni David | 128.5 | ||||
| 12 | KAZACHSTAN | 298.2 | |||
| Takhtakhunov Asan | 101.0 | ||||
| Korolev Alexey | 108.5 | ||||
| Zhaparov Radik | 121.5 | ||||
| Karpenko Nikolay | 115.5 |
Zobacz także:
A je?li zacznie skaka??Zaklinanie rzeczywisto?ci
Planica - P?, skoki HS215
Bormio - fina?y P?, biegi M
Bormio - fina?y P?, biegi K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy M



