Willingen - P?, skoki, HS145
Wyniki
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Odleg?o?ci | Pkt. | |
| 1 | ROMOEREN Bjoern Einar | NOR | 142.0 | 147.5 | 286.6 |
| 2 | DAMJAN Jernej | SLO | 143.0 | 143.5 | 282.2 |
| 3 | BARDAL Anders | NOR | 142.0 | 143.5 | 279.9 |
| 4 | OLLI Harri | FIN | 140.5 | 143.5 | 276.2 |
| 5 | MORGENSTERN Thomas | AUT | 141.0 | 141.5 | 273.5 |
| 6 | KOFLER Andreas | AUT | 139.5 | 142.5 | 272.6 |
| 7 | HILDE Tom | NOR | 142.0 | 140.5 | 272.0 |
| 8 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 140.5 | 139.0 | 267.6 |
| 9 | AHONEN Janne | FIN | 136.0 | 143.0 | 267.2 |
| 10 | JACOBSEN Anders | NOR | 136.0 | 144.0 | 266.5 |
| 11 | AMMANN Simon | SUI | 140.0 | 137.5 | 262.5 |
| 11 | MALYSZ Adam | POL | 138.5 | 139.0 | 262.5 |
| 13 | HAPPONEN Janne | FIN | 137.5 | 139.0 | 260.7 |
| 14 | KOCH Martin | AUT | 140.0 | 137.5 | 260.5 |
| 15 | KUETTEL Andreas | SUI | 139.5 | 134.5 | 257.7 |
| 16 | PAULI Arthur | AUT | 138.0 | 136.0 | 256.2 |
| 17 | CHEDAL Emmanuel | FRA | 137.5 | 137.0 | 255.1 |
| 18 | KARELIN Pavel | RUS | 132.5 | 140.0 | 250.5 |
| 19 | TOCHIMOTO Shohhei | JPN | 133.5 | 137.0 | 248.4 |
| 20 | ITO Daiki | JPN | 132.5 | 136.0 | 245.3 |
| 21 | LJOEKELSOEY Roar | NOR | 135.5 | 131.5 | 243.6 |
| 22 | KOUDELKA Roman | CZE | 135.0 | 132.0 | 243.1 |
| 23 | UHRMANN Michael | GER | 131.5 | 136.0 | 243.0 |
| 24 | HAUTAMAEKI Matti | FIN | 131.5 | 135.0 | 240.2 |
| 25 | ROSLIAKOV Ilja | RUS | 135.5 | 127.5 | 235.4 |
| 26 | VASSILIEV Dimitry | RUS | 129.5 | 133.0 | 232.5 |
| 27 | NEUMAYER Michael | GER | 131.5 | 130.5 | 227.1 |
| 28 | LOITZL Wolfgang | AUT | 128.0 | 130.5 | 225.3 |
| 29 | KORNILOV Denis | RUS | 130.0 | 129.5 | 225.1 |
| 30 | LANDERT Guido | SUI | 129.5 | 119.0 | 202.3 |
| 31 | PETTERSEN Sigurd | NOR | 128.0 | 109.9 | |
| 32 | FETTNER Manuel | AUT | 128.5 | 109.3 | |
| 33 | TAKEUCHI Taku | JPN | 128.0 | 108.9 | |
| 34 | KASAI Noriaki | JPN | 127.0 | 107.1 | |
| 35 | SPAETH Georg | GER | 125.5 | 105.9 | |
| 36 | KOT Maciej | POL | 126.0 | 105.3 | |
| 37 | SCHMITT Martin | GER | 125.5 | 104.4 | |
| 38 | LAZZARONI David | FRA | 125.5 | 103.9 | |
| 39 | IPATOV Dimitry | RUS | 124.0 | 101.7 | |
| 40 | HAJEK Antonin | CZE | 124.5 | 101.6 | |
| 40 | SINKOVEC Jure | SLO | 124.5 | 101.6 | |
| 42 | KRANJEC Robert | SLO | 125.0 | 101.5 | |
| 43 | OKABE Takanobu | JPN | 122.5 | 97.5 | |
| 44 | GUIGNARD Antoine | SUI | 122.0 | 97.1 | |
| 45 | WATASE Yuta | JPN | 118.5 | 90.3 | |
| 46 | ERIKSON Johan | SWE | 119.0 | 89.7 | |
| 47 | LASAROVICH Oleksander | UKR | 118.5 | 88.3 | |
| 48 | KIM Hyun-Ki | KOR | 116.0 | 84.8 | |
| 49 | MESIK Martin | SVK | 114.0 | 81.2 | |
| 50 | LAPPI Arttu | FIN | 111.0 | 75.3 | |
| 51 | HULA Stefan | POL | 112.5 | 74.5 |
Zobacz także:
A je?li zacznie skaka??Zaklinanie rzeczywisto?ci
Planica - P?, skoki HS215
Bormio - fina?y P?, biegi M
Bormio - fina?y P?, biegi K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy M



