Whistler - P?, supergigant M
Wyniki
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Czas |
| 1 | GRUBER Christoph | AUT | 1:26.60 |
| 2 | REICHELT Hannes | AUT | 1:26.63 |
| 3 | GORZA Ales | SLO | 1:26.71 |
| 4 | STAUDACHER Patrick | ITA | 1:26.89 |
| 4 | GUAY Erik | CAN | 1:26.89 |
| 6 | DEFAGO Didier | SUI | 1:27.00 |
| 7 | CUCHE Didier | SUI | 1:27.01 |
| 8 | KOSTELIC Ivica | CRO | 1:27.02 |
| 9 | SCHEIBER Mario | AUT | 1:27.17 |
| 10 | BUECHEL Marco | LIE | 1:27.29 |
| 11 | RAICH Benjamin | AUT | 1:27.30 |
| 12 | STREITBERGER Georg | AUT | 1:27.31 |
| 13 | BOURQUE Francois | CAN | 1:27.39 |
| 14 | DIXON Robbie | CAN | 1:27.47 |
| 15 | KUCERA John | CAN | 1:27.53 |
| 16 | HOFFMANN Ambrosi | SUI | 1:27.76 |
| 17 | MOELGG Manfred | ITA | 1:27.86 |
| 18 | ALBRECHT Daniel | SUI | 1:27.89 |
| 19 | GOERGL Stephan | AUT | 1:27.99 |
| 20 | POISSON David | FRA | 1:28.03 |
| 21 | OSBORNE-PARADIS Manuel | CAN | 1:28.12 |
| 22 | JERMAN Andrej | SLO | 1:28.13 |
| 23 | LANZINGER Matthias | AUT | 1:28.14 |
| 24 | GRUENENFELDER Tobias | SUI | 1:28.15 |
| 25 | JANKA Carlo | SUI | 1:28.20 |
| 25 | NYMAN Steven | USA | 1:28.20 |
| 27 | HOFER Beni | SUI | 1:28.28 |
| 28 | SPORN Andrej | SLO | 1:28.31 |
| 28 | INNERHOFER Christof | ITA | 1:28.31 |
| 28 | WALCHHOFER Michael | AUT | 1:28.31 |
| 31 | KEPPLER Stephan | GER | 1:28.32 |
| 32 | ALSTER Christoph | AUT | 1:28.38 |
| 33 | HEEL Werner | ITA | 1:28.43 |
| 34 | GIRARDI Walter | ITA | 1:28.47 |
| 35 | HARI Konrad | SUI | 1:28.49 |
| 36 | BRAND Olivier | SUI | 1:28.64 |
| 37 | MYHRE Lars Elton | NOR | 1:28.68 |
| 38 | LANNING Thomas (tj) | USA | 1:28.70 |
| 39 | PICHOT Sebastien | FRA | 1:28.73 |
| 40 | DALCIN Pierre-Emmanuel | FRA | 1:28.91 |
| 41 | WRIGHT Patrick | CAN | 1:28.93 |
| 42 | RICHARD Cyprien | FRA | 1:28.97 |
| 42 | STRUGER Peter | AUT | 1:28.97 |
| 44 | GUFLER Michael | ITA | 1:29.01 |
| 45 | JANSRUD Kjetil | NOR | 1:29.05 |
| 46 | WEIBRECHT Andrew | USA | 1:29.09 |
| 47 | FRISCH Jeffrey | CAN | 1:29.11 |
| 48 | SANDELL Marcus | FIN | 1:29.12 |
| 49 | BERTHOD Marc | SUI | 1:29.31 |
| 50 | NEUREUTHER Felix | GER | 1:29.50 |
| 51 | BRANCH Craig | AUS | 1:29.58 |
| 52 | RAINER Niklas | SWE | 1:29.60 |
| 53 | MICKEL Finlay | GBR | 1:29.67 |
| 54 | OLSSON Hans | SWE | 1:29.87 |
| 55 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | ARG | 1:30.32 |
| 56 | BYGGMARK Jens | SWE | 1:30.39 |
| 57 | COCHRAN Jimmy | USA | 1:30.57 |
Zobacz także:
Herminator powróci?Bormio - fina?y P?, biegi M
Bormio - fina?y P?, biegi K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy M
Planica - P?, skoki HS215
Planica - P?, skoki HS215, konk. dru?ynowy



