Falun - P?, biegi, 15 km, bieg ??czony K
Wyniki
| L.p. | Zawodniczka | Kraj | Czas |
| 1 | JACOBSEN Astrid | NOR | 41:34.2 |
| 2 | BJOERGEN Marit | NOR | 41:40.1 |
| 3 | SAARINEN Aino- Kaisa | FIN | 41:48.5 |
| 4 | VALBUSA Sabina | ITA | 41:49.1 |
| 5 | HANSSON Anna | SWE | 41:49.2 |
| 6 | STEIRA Kristin Stoermer | NOR | 41:52.1 |
| 7 | SHEVCHENKO Valentina | UKR | 41:54.7 |
| 8 | KOWALCZYK Justyna | POL | 41:59.5 |
| 9 | STEMLAND Kristin Muerer | NOR | 42:01.0 |
| 10 | ELDEN Marte | NOR | 42:01.2 |
| 11 | ROPONEN Riitta-Liisa | FIN | 42:16.9 |
| 12 | KUITUNEN Virpi | FIN | 42:17.6 |
| 13 | NYSTAD Claudia | GER | 42:17.7 |
| 14 | SACHENBACHER STEHLE Evi | GER | 42:18.4 |
| 15 | ROTCHEVA Olga | RUS | 42:19.4 |
| 16 | RENNER Sara | CAN | 42:20.4 |
| 17 | KURKINA Larisa | RUS | 42:20.9 |
| 18 | CONFORTOLA Antonella | ITA | 42:21.7 |
| 19 | MISCHOL Seraina | SUI | 42:41.0 |
| 20 | KALLA Charlotte | SWE | 42:41.8 |
| 21 | HUGUE Coraline | FRA | 42:42.7 |
| 22 | BURUKHINA Elena | RUS | 42:51.3 |
| 23 | ZELLER Katrin | GER | 42:52.8 |
| 24 | FOLLIS Arianna | ITA | 42:56.5 |
| 25 | MAJDIC Petra | SLO | 42:57.0 |
| 26 | TYLDUM Ingri Aunet | NOR | 42:57.4 |
| 27 | LAURENT PHILIPPOT Karine | FRA | 43:02.3 |
| 28 | SVENDSEN Sara | NOR | 43:12.5 |
| 29 | RYDQVIST Maria | SWE | 43:16.7 |
| 30 | BONER Seraina | SUI | 43:19.8 |
| 31 | TCHEKALEVA Ioulia | RUS | 43:28.4 |
| 32 | BLECKUR Sofia | SWE | 43:33.4 |
| 33 | FUKUDA Nobuko | JPN | 43:33.6 |
| 34 | SANTER Stephanie | ITA | 43:33.6 |
| 35 | ISHIDA Masako | JPN | 43:34.7 |
| 36 | TCHEPALOVA Julija | RUS | 43:39.4 |
| 37 | PROCHAZKOVA Alena | SVK | 43:59.0 |
| 38 | BOEHLER Stefanie | GER | 44:05.9 |
| 39 | BUCHER Silvana | SUI | 44:21.6 |
| 40 | MEDVEDEVA Evgenia | RUS | 44:27.9 |
| 41 | SARASOJA Riikka | FIN | 44:45.0 |
| 42 | SANNIKOVA Alena | BLR | 44:59.0 |
| 43 | LINDBORG Sara | SWE | 45:08.2 |
| 44 | SHEDENKO Tatyana | KAZ | 45:22.2 |
| 45 | WILLIAMS Madeleine | CAN | 45:34.9 |
| 46 | RANDALL Kikkan | USA | 45:46.4 |
| 47 | OLSSON Ida | SWE | 45:49.1 |
| 48 | MANNIMA Tatjana | EST | 46:29.3 |
| 49 | LIU Yuanyuan | CHN | 46:44.2 |
| 50 | SEPPAS Hanna | SWE | 47:13.6 |
| 51 | ERIKSSON Mia | SWE | 47:22.8 |
| 52 | ROHTLA Laura | EST | 48:09.6 |
Zobacz także:
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy KOslo - P?, biatlon, bieg masowy M
Planica - P?, skoki HS215
Bormio - fina?y P?, biegi M
Bormio - fina?y P?, biegi M
Bormio - fina?y P?, biegi K
Bormio - fina?y P?, biegi K



