Falun - P?, biegi, 30 km, bieg ??czony M
Wyniki
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Czas |
| 1 | BAUER Lukas | CZE | 1:11:54.1 |
| 2 | GJERDALEN Tord Asle | NOR | 1:11:54.8 |
| 3 | SOEDERGREN Anders | SWE | 1:11:59.9 |
| 4 | DOLIDOVICH Sergei | BLR | 1:12:02.3 |
| 5 | SOMMERFELDT Rene | GER | 1:12:03.7 |
| 6 | OESTENSEN Simen | NOR | 1:12:03.7 |
| 7 | DI CENTA Giorgio | ITA | 1:12:03.8 |
| 8 | DEMENTIEV Eugeni | RUS | 1:12:04.2 |
| 9 | PILLER COTTRER Pietro | ITA | 1:12:04.2 |
| 10 | HETLAND Tor Arne | NOR | 1:12:04.3 |
| 11 | VITTOZ Vincent | FRA | 1:12:04.7 |
| 12 | LEGKOV Alexander | RUS | 1:12:05.3 |
| 13 | FREDRIKSSON Mathias | SWE | 1:12:05.7 |
| 14 | CLARA Roland | ITA | 1:12:05.8 |
| 15 | CHECCHI Valerio | ITA | 1:12:06.0 |
| 16 | ANGERER Tobias | GER | 1:12:09.4 |
| 17 | ALYPOV Ivan | RUS | 1:12:11.1 |
| 18 | JAUHOJAERVI Sami | FIN | 1:12:17.2 |
| 19 | BAJCICAK Martin | SVK | 1:12:17.3 |
| 20 | NOUSIAINEN Ville | FIN | 1:12:20.8 |
| 21 | JONNIER Emmanuel | FRA | 1:12:22.1 |
| 22 | COLOGNA Dario | SUI | 1:12:29.1 |
| 23 | FREEMAN Kris | USA | 1:12:29.9 |
| 24 | KERSHAW Devon | CAN | 1:12:30.6 |
| 25 | EILIFSEN Morten | NOR | 1:12:31.2 |
| 26 | OLSSON Johan | SWE | 1:12:31.8 |
| 27 | MAGAL Jiri | CZE | 1:12:31.9 |
| 28 | JOHNSRUD SUNDBY Martin | NOR | 1:12:46.0 |
| 29 | KOUKAL Martin | CZE | 1:12:46.4 |
| 30 | FILBRICH Jens | GER | 1:12:46.9 |
| 31 | LIVERS Toni | SUI | 1:13:06.1 |
| 32 | SANTUS Fabio | ITA | 1:13:06.7 |
| 33 | REHEMAA Aivar | EST | 1:13:13.2 |
| 34 | HELLNER Marcus | SWE | 1:13:13.7 |
| 35 | GAILLARD Jean Marc | FRA | 1:13:14.1 |
| 36 | MAE Jaak | EST | 1:13:17.8 |
| 37 | ROUSSELET Alexandre | FRA | 1:14:14.0 |
| 38 | PERRILLAT Christophe | FRA | 1:14:19.6 |
| 39 | OESTBERG Fredrik | SWE | 1:14:38.5 |
| 40 | KOMAMURA Shunsuke | JPN | 1:14:52.8 |
| 41 | ODNODVORTSEV Maxim | KAZ | 1:14:55.8 |
| 42 | PANKRATOV Nikolay | RUS | 1:15:02.1 |
| 43 | RICKARDSSON Daniel | SWE | 1:15:16.3 |
| 44 | BATORY Ivan | SVK | 1:15:18.9 |
| 45 | NORTHUG Petter jr. | NOR | 1:15:27.0 |
| 46 | GREY George | CAN | 1:15:27.8 |
| 47 | SIMILAE Tero | FIN | 1:15:28.7 |
| 48 | VYLEGZHANIN Maxim | RUS | 1:15:45.5 |
| 49 | ANDREASSON Rikard | SWE | 1:15:46.3 |
| 50 | FISCHER Remo | SUI | 1:15:57.6 |
| 51 | CHEBOTKO Nikolay | KAZ | 1:16:26.5 |
| 52 | SPERL Milan | CZE | 1:16:27.8 |
| 53 | KOKK Kaspar | EST | 1:17:03.7 |
| 54 | LASUTKIN Alexander | BLR | 1:17:38.5 |
| 55 | VILARRUBLA Vicente | SPA | 1:17:39.0 |
| 56 | HASLER Markus | LIE | 1:18:00.1 |
| 57 | GRAEFNINGS Kalle | SWE | 1:18:21.1 |
| 58 | ZIMMERMANN Leif Orin | USA | 1:20:05.7 |
| 59 | BURGERMEISTER Reto | SUI | 1:21:26.1 |
| 60 | KUZZY Garrott | USA | 1:22:59.0 |
Zobacz także:
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy KOslo - P?, biatlon, bieg masowy M
Planica - P?, skoki HS215
Bormio - fina?y P?, biegi M
Bormio - fina?y P?, biegi M
Bormio - fina?y P?, biegi K
Bormio - fina?y P?, biegi K



