Oberstdorf - M¦, loty, HS213
Wyniki
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Pkt. |
| 1 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 835.4 |
| 2 | KOCH Martin | AUT | 824.7 |
| 3 | AHONEN Janne | FIN | 811.9 |
| 4 | ROMOEREN Bjoern Einar | NOR | 804.6 |
| 5 | HAPPONEN Janne | FIN | 801.7 |
| 6 | OLLI Harri | FIN | 787.4 |
| 7 | MORGENSTERN Thomas | AUT | 784.3 |
| 8 | AMMANN Simon | SUI | 782.8 |
| 9 | MALYSZ Adam | POL | 778.0 |
| 10 | JACOBSEN Anders | NOR | 775.3 |
| 11 | HILDE Tom | NOR | 773.5 |
| 12 | DAMJAN Jernej | SLO | 772.7 |
| 13 | KUETTEL Andreas | SUI | 768.6 |
| 14 | HAUTAMAEKI Matti | FIN | 754.6 |
| 15 | SCHMITT Martin | GER | 747.6 |
| 16 | KOFLER Andreas | AUT | 745.4 |
| 17 | KRANJEC Robert | SLO | 740.1 |
| 18 | BARDAL Anders | NOR | 717.7 |
| 19 | UHRMANN Michael | GER | 709.0 |
| 20 | HAJEK Antonin | CZE | 704.4 |
| 21 | NEUMAYER Michael | GER | 698.6 |
| 22 | KARELIN Pavel | RUS | 694.7 |
| 23 | LANDERT Guido | SUI | 685.1 |
| 24 | CHEDAL Emanuel | FRA | 670.9 |
| 25 | TOCHIMOTO Shohhei | JPN | 669.2 |
| 26 | KORNILOV Denis | RUS | 666.1 |
| 27 | ITO Daiki | JPN | 650.3 |
| 28 | PETERKA Primoz | SLO | 649.2 |
| 29 | LAZZARONI David | FRA | 648.0 |
| 30 | SPAETH Georg | GER | 643.6 |
| 31 | SEDLAK Borek | CZE | 162.0 |
| 32 | LJOEKELSOEY Roar | NOR | 161.2 |
| 33 | MATURA Jan | CZE | 161.1 |
| 34 | STOCH Kamil | POL | 158.3 |
| 35 | KASAI Noriaki | JPN | 155.9 |
| 36 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 154.8 |
| 37 | IPATOV Dimitry | RUS | 145.5 |
| 38 | LASAROVICH Oleksander | UKR | 142.0 |
| 39 | TAKEUCHI Taku | JPN | 141.5 |
| 40 | KARPENKO Nikolay | KAZ | 135.7 |
Zobacz także:
A je¶li zacznie skakać?Zaklinanie rzeczywisto¶ci
Planica - P¦, skoki HS215
Bormio - finały P¦, biegi M
Bormio - finały P¦, biegi K
Oslo - P¦, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P¦, biatlon, bieg masowy M



