Whistler - P¦, slalom gigant M
Wyniki
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Przejazdy | Czas ł±czny | |
| 1 | REICHELT Hannes | AUT | 1:20.79 | 1:16.64 | 2:37.43 |
| 2 | CUCHE Didier | SUI | 1:20.73 | 1:17.09 | 2:37.82 |
| 3 | RAICH Benjamin | AUT | 1:20.53 | 1:17.34 | 2:37.87 |
| 4 | LIGETY Ted | USA | 1:21.02 | 1:16.93 | 2:37.95 |
| 5 | KUCERA John | CAN | 1:21.08 | 1:17.19 | 2:38.27 |
| 6 | MOELGG Manfred | ITA | 1:21.18 | 1:17.14 | 2:38.32 |
| 7 | MILLER Bode | USA | 1:21.64 | 1:17.00 | 2:38.64 |
| 8 | GOERGL Stephan | AUT | 1:21.60 | 1:17.13 | 2:38.73 |
| 9 | JANKA Carlo | SUI | 1:22.57 | 1:16.20 | 2:38.77 |
| 9 | SANDELL Marcus | FIN | 1:21.83 | 1:16.94 | 2:38.77 |
| 11 | SIMONCELLI Davide | ITA | 1:21.43 | 1:17.84 | 2:39.27 |
| 12 | GRUBER Christoph | AUT | 1:21.93 | 1:17.36 | 2:39.29 |
| 13 | BLARDONE Massimiliano | ITA | 1:22.09 | 1:17.26 | 2:39.35 |
| 14 | RICHARD Cyprien | FRA | 1:22.10 | 1:17.26 | 2:39.36 |
| 15 | KOSTELIC Ivica | CRO | 1:22.84 | 1:16.61 | 2:39.45 |
| 16 | LANZINGER Matthias | AUT | 1:22.16 | 1:17.33 | 2:39.49 |
| 17 | GORZA Ales | SLO | 1:22.23 | 1:17.31 | 2:39.54 |
| 18 | SCHOENFELDER Rainer | AUT | 1:21.92 | 1:17.67 | 2:39.59 |
| 19 | SCHLOPY Erik | USA | 1:22.36 | 1:17.26 | 2:39.62 |
| 20 | LEINO Jukka | FIN | 1:22.75 | 1:16.90 | 2:39.65 |
| 21 | BAUMANN Romed | AUT | 1:22.51 | 1:17.17 | 2:39.68 |
| 22 | DE TESSIERES Gauthier | FRA | 1:22.59 | 1:17.18 | 2:39.77 |
| 23 | GUAY Erik | CAN | 1:22.57 | 1:17.30 | 2:39.87 |
Zobacz także:
Herminator powróciłBormio - finały P¦, biegi M
Bormio - finały P¦, biegi K
Oslo - P¦, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P¦, biatlon, bieg masowy M
Planica - P¦, skoki HS215
Bormio - P¦, slalom M



