Falun - P?, biegi, 4x10 km M
Wyniki
| L.p. | Sztafeta | Zawodnik | Czas | |
| 1 | NORWEGIA II | 1:40:18.2 | ||
| JOHNSRUD SUNDBY Martin | 22:59.1 | |||
| JESPERSEN Chris | 23:15.2 | |||
| EILIFSEN Morten | 26:34.1 | |||
| NORTHUG Petter | 27:29.8 | |||
| 2 | NORWEGIA I | 1:40:19.2 | ||
| SVARTEDAL Jens Arne | 22:58.3 | |||
| HJELMESET Odd-Bjoern | 23:15.1 | |||
| OESTENSEN Simen | 26:34.3 | |||
| GJERDALEN Tord Asle | 27:31.5 | |||
| 3 | CZECHY | 1:40:19.9 | ||
| JAKS Martin | 22:58.6 | |||
| BAUER Lukas | 22:55.1 | |||
| MAGAL Jiri | 26:53.6 | |||
| KOUKAL Martin | 27:32.6 | |||
| 4 | NIEMCY | 1:40:24.3 | ||
| TEICHMANN Axel | 23:01.8 | |||
| FILBRICH Jens | 23:12.2 | |||
| SOMMERFELDT Rene | 26:32.9 | |||
| ANGERER Tobias | 27:37.4 | |||
| 5 | FRANCJA | 1:41:03.4 | ||
| PERRILLAT Christophe | 23:16.0 | |||
| GAILLARD Jean Marc | 23:36.0 | |||
| VITTOZ Vincent | 26:38.9 | |||
| JONNIER Emmanuel | 27:32.5 | |||
| 6 | FINLANDIA | 1:41:04.9 | ||
| SIMILAE Tero | 23:30.5 | |||
| JAUHOJAERVI Sami | 23:21.0 | |||
| KATTILAKOSKI Teemu | 26:44.2 | |||
| NOUSIAINEN Ville | 27:29.2 | |||
| 7 | W?OCHY | 1:42:04.9 | ||
| SANTUS Fabio | 23:31.4 | |||
| CLARA Roland | 23:20.9 | |||
| CHECCHI Valerio | 26:59.7 | |||
| DI CENTA Giorgio | 28:12.9 | |||
| 8 | SZWECJA I | 1:42:19.5 | ||
| LARSSON Mats | 23:29.9 | |||
| OLSSON Johan | 23:58.5 | |||
| SOEDERGREN Anders | 26:55.3 | |||
| HELLNER Marcus | 27:55.8 | |||
| 9 | SZWECJA II | 1:42:42.7 | ||
| OESTBERG Fredrik | 23:01.2 | |||
| RICKARDSSON Daniel | 23:13.7 | |||
| ANDREASSON Rickard | 27:03.2 | |||
| GRAEFNINGS Kalle | 29:24.6 | |||
| 10 | ROSJA | 1:43:37.7 | ||
| PANKRATOV Nikolai | 23:16.2 | |||
| ROTCHEV Vassili | 23:49.5 | |||
| LEGKOV Alexander | 28:01.8 | |||
| DEMENTIEV Eugeni | 28:30.2 | |||
| 11 | USA | 1:44:52.5 | ||
| FREEMAN Kris | 23:24.5 | |||
| NEWELL Andrew | 24:28.6 | |||
| ZIMMERMANN Leif-Orin | 28:38.4 | |||
| KUZZY Garrott | 28:21.0 | |||
| 12 | KANADA | 1:45:28.2 | ||
| KERSHAW Devon | 23:02.3 | |||
| GOLDSACK Drew | 23:50.5 | |||
| GREY George | 28:34.3 | |||
| WIDMER Phil | 30:01.1 | |||
| 13 | JAPONIA | 1:46:26.3 | ||
| ONDA Yuichi | 23:52.6 | |||
| KOMAMURA Shunsuke | 24:09.1 | |||
| NARUSE Nobu | 28:30.6 | |||
| HONDA Shohei | 29:54.0 | |||
| 14 | SZWECJA III | 1:49:45.6 | ||
| KARLSSON Niklas | 23:46.2 | |||
| ERIKSSON Erik | 25:30.8 | |||
| JOHANSSON Martin | 29:57.4 | |||
| LEIJON Markus | 30:31.2 |
Zobacz także:
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy KOslo - P?, biatlon, bieg masowy M
Planica - P?, skoki HS215
Bormio - fina?y P?, biegi M
Bormio - fina?y P?, biegi M
Bormio - fina?y P?, biegi K
Bormio - fina?y P?, biegi K



