Oberstdorf - M¦, loty, HS213, konk. drużynowy
Wyniki
| L.p. | Drużyna | Zawodnik | Odległo¶ci | Pkt. | |
| 1 | AUSTRIA | 1553.3 | |||
| Koch Martin | 214.5 | 210.5 | |||
| Morgenstern Thomas | 192.0 | 190.5 | |||
| Kofler Andreas | 181.0 | 197.0 | |||
| Schlierenzauer Gregor | 206.5 | 217.0 | |||
| 2 | FINLANDIA | 1477.0 | |||
| Happonen Janne | 205.5 | 201.5 | |||
| Olli Harri | 176.0 | 196.0 | |||
| Hautamaeki Matti | 177.5 | 201.5 | |||
| Ahonen Janne | 195.5 | 194.0 | |||
| 3 | NORWEGIA | 1453.2 | |||
| Romoeren Bjoern Einar | 198.5 | 196.0 | |||
| Bardal Anders | 177.0 | 183.5 | |||
| Hilde Tom | 184.0 | 206.0 | |||
| Jacobsen Anders | 196.5 | 184.5 | |||
| 4 | NIEMCY | 1361.7 | |||
| Spaeth Georg | 171.0 | 175.5 | |||
| Uhrmann Michael | 178.0 | 195.0 | |||
| Schmitt Martin | 183.5 | 203.0 | |||
| Neumayer Michael | 175.5 | 184.5 | |||
| 5 | ROSJA | 1308.1 | |||
| Vassiliev Dimitry | 165.5 | 179.5 | |||
| Rosliakov Ilja | 176.5 | 175.5 | |||
| Karelin Pavel | 182.5 | 197.5 | |||
| Kornilov Denis | 169.0 | 179.5 | |||
| 6 | CZECHY | 1298.9 | |||
| Hajek Antonin | 189.5 | 180.0 | |||
| Koudelka Roman | 189.5 | 187.0 | |||
| Matura Jan | 173.5 | 182.0 | |||
| Sedlak Borek | 155.0 | 173.0 | |||
| 7 | JAPONIA | 1241.2 | |||
| Ito Daiki | 182.0 | 174.5 | |||
| Kasai Noriaki | 168.5 | 150.5 | |||
| Takeuchi Taku | 169.0 | 180.0 | |||
| Tochimoto Shohhei | 167.5 | 181.5 | |||
| 8 | FRANCJA | 1196.2 | |||
| Descombes Sevoie Vincent | 170.5 | 160.0 | |||
| Lazzaroni David | 190.5 | 164.5 | |||
| Robe Pierre Emanuel | 131.0 | 156.0 | |||
| Chedal Emanuel | 181.5 | 187.0 | |||
| 9 | SZWAJCARIA | 602.9 | |||
| Ammann Simon | 188.0 | ||||
| Kuettel Andreas | 167.5 | ||||
| Guignard Antoine | 143.0 | ||||
| Landert Guido | 173.5 | ||||
| 10 | POLSKA | 573.8 | |||
| Stoch Kamil | 167.0 | ||||
| Zyla Piotr | 168.0 | ||||
| Hula Stefan | 120.0 | ||||
| Malysz Adam | 199.0 | ||||
| 11 | SZWECJA | 527.9 | |||
| Nordin Carl | 155.0 | ||||
| Grimholm Isak | 154.0 | ||||
| Erikson Johan | 143.0 | ||||
| Aren Andreas | 167.5 | ||||
| 12 | SŁOWENIA | 509.3 | |||
| Kranjec Robert | 85.0 | ||||
| Tepes Jurij | 160.5 | ||||
| Peterka Primoz | 171.5 | ||||
| Damjan Jernej | 189.5 | ||||
| 13 | KAZACHSTAN | 508.5 | |||
| Takhtakhunov Asan | 146.0 | ||||
| Korolev Alexey | 132.5 | ||||
| Zhaparov Radik | 166.5 | ||||
| Karpenko Nikolay | 157.5 |
Zobacz także:
A je¶li zacznie skakać?Zaklinanie rzeczywisto¶ci
Planica - P¦, skoki HS215
Bormio - finały P¦, biegi M
Bormio - finały P¦, biegi K
Oslo - P¦, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P¦, biatlon, bieg masowy M



