Zakopane - P?, komb. norw, HS134/7.5 km
Wyniki
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
| 1 | GRUBER Bernhard | AUT | 18:51.8 |
| 2 | SCHMID Tommy | SUI | 19:03.8 |
| 3 | DEMONG Bill | USA | 19:04.8 |
| 4 | STECHER Mario | AUT | 19:08.0 |
| 5 | TANDE Petter L. | NOR | 19:11.6 |
| 6 | BEETZ Christian | GER | 19:13.4 |
| 7 | FRENZEL Eric | GER | 19:15.7 |
| 8 | BIELER Christoph | AUT | 19:25.3 |
| 9 | RIAN Espen | NOR | 19:31.3 |
| 10 | RAINER Alfred | AUT | 19:34.2 |
| 11 | ACKERMANN Ronny | GER | 19:35.6 |
| 12 | ZAUNER David | AUT | 19:38.2 |
| 13 | SLAVIK Tomas | CZE | 19:41.1 |
| 14 | KOBAYASHI Norihito | JPN | 19:49.5 |
| 15 | DVORAK Miroslav | CZE | 19:52.6 |
| 16 | KOKSLIEN Mikko | NOR | 19:53.4 |
| 17 | SCHMID Jan | NOR | 19:55.2 |
| 18 | TAKAHASHI Daito | JPN | 19:56.3 |
| 19 | KLEMETSEN Haavard | NOR | 20:00.0 |
| 20 | LACROIX Sebastien | FRA | 20:01.9 |
| 21 | EDELMANN Tino | GER | 20:03.0 |
| 22 | BRAUD Francois | FRA | 20:07.0 |
| 23 | MOAN Magnus-H. | NOR | 20:09.1 |
| 24 | HEER Ronny | SUI | 20:09.9 |
| 25 | MANNINEN Hannu | FIN | 20:12.7 |
| 26 | LAHEURTE Maxime | FRA | 20:24.8 |
| 27 | RYYNAENEN Janne | FIN | 20:28.7 |
| 28 | KREINER David | AUT | 20:42.9 |
| 29 | MARTINEZ Mathieu | FRA | 20:43.7 |
| 30 | DENIFL Wilhelm | AUT | 20:51.7 |
| 31 | ORANIC Mitja | SLO | 20:52.5 |
| 32 | KAITAINEN Jouni | FIN | 20:54.2 |
| 33 | HURSCHLER Seppi | SUI | 20:59.1 |
| 34 | LAMY CHAPPUIS Jason | FRA | 21:06.5 |
| 35 | MENZ Matthias | GER | 21:10.7 |
| 36 | HETTICH Georg | GER | 21:18.1 |
| 37 | VODSEDALEK Ales | CZE | 21:28.0 |
| 38 | HOLLENSTEIN Michael | SUI | 21:52.3 |
| 39 | MAKA Marcin | POL | 21:55.5 |
| 40 | SPILLANE Johnny | USA | 22:03.0 |
| 41 | CIESLAR Wojciech | POL | 22:23.6 |
| 42 | THOMPSON Max | CAN | 22:57.5 |
| 43 | WANTULOK Mateusz | POL | 24:20.2 |
Zobacz także:
Bormio - fina?y P?, biegi MBormio - fina?y P?, biegi K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy M
Planica - P?, skoki HS215
Bormio - P?, slalom gigant K
Oslo - P?, biatlon, bieg po?cigowy K



