Whistler - P?, superkombinacja K
Wyniki
| L.p. | Zawodniczka | Kraj | Przejazdy | Czas ??czny | |
| 1 | RIESCH Maria | GER | 1:21.49 | 48.58 | 2:10.07 |
| 2 | SCHILD Marlies | AUT | 1:22.58 | 47.58 | 2:10.16 |
| 3 | PAERSON Anja | SWE | 1:22.32 | 48.06 | 2:10.38 |
| 4 | HOSP Nicole | AUT | 1:22.27 | 48.13 | 2:10.40 |
| 5 | GOERGL Elisabeth | AUT | 1:22.62 | 48.01 | 2:10.63 |
| 6 | VONN Lindsey | USA | 1:22.62 | 48.02 | 2:10.64 |
| 7 | MANCUSO Julia | USA | 1:21.91 | 49.21 | 2:11.12 |
| 8 | FISCHBACHER Andrea | AUT | 1:22.42 | 48.81 | 2:11.23 |
| 9 | AUBERT Sandrine | FRA | 1:24.10 | 47.28 | 2:11.38 |
| 10 | BRYDON Emily | CAN | 1:22.02 | 49.85 | 2:11.87 |
| 11 | JACQUEMOD Ingrid | FRA | 1:22.55 | 49.34 | 2:11.89 |
| 12 | MAZE Tina | SLO | 1:23.29 | 48.70 | 2:11.99 |
| 13 | SCHNARF Johanna | ITA | 1:23.77 | 48.66 | 2:12.43 |
| 14 | GRAND Rabea | SUI | 1:23.84 | 48.77 | 2:12.61 |
| 14 | ROBNIK Petra | SLO | 1:23.68 | 48.93 | 2:12.61 |
| 16 | STECHERT Gina | GER | 1:23.92 | 49.34 | 2:13.26 |
| 17 | PUENCHERA Jessica | SUI | 1:23.98 | 49.40 | 2:13.38 |
| 18 | MERIGHETTI Daniela | ITA | 1:23.86 | 49.56 | 2:13.42 |
| 19 | LINDELL-VIKARBY Jessica | SWE | 1:23.16 | 50.27 | 2:13.43 |
| 20 | GISIN Dominique | SUI | 1:23.36 | 50.66 | 2:14.02 |
| 21 | BORSOTTI Camilla | ITA | 1:24.37 | 50.22 | 2:14.59 |
| 22 | ALCOTT Chemmy | GBR | 1:23.97 | 51.04 | 2:15.01 |
| 23 | SMITH Leanne | USA | 1:24.25 | 50.94 | 2:15.19 |
| 24 | LOLOVIC Jelena | SRB | 1:26.04 | 49.39 | 2:15.43 |
| 25 | MARSHALL Chelsea | USA | 1:24.77 | 51.24 | 2:16.01 |
| 26 | ROLLAND Marion | FRA | 1:24.23 | 52.28 | 2:16.51 |
| 27 | FANCHINI Elena | ITA | 1:23.05 | 53.99 | 2:17.04 |
| 28 | MARCHAND-ARVIER Marie | FRA | 1:23.09 | 1:02.66 | 2:25.75 |
| 29 | DESFORGES Emilie | CAN | 1:22.73 | 1:06.18 | 2:28.91 |
Zobacz także:
Herminator powróci?Bormio - fina?y P?, biegi M
Bormio - fina?y P?, biegi K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy M
Planica - P?, skoki HS215
Planica - P?, skoki HS215, konk. dru?ynowy



