Pyeong Chang - P?, biatlon, sprint M
Wyniki
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Strzelnica | Czas/strata |
| 1 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 1 0 | 25:57.4 |
| 2 | HANEVOLD Halvard | NOR | 0 1 | +29.9 |
| 3 | PINTER Friedrich | AUT | 1 0 | +30.2 |
| 4 | GRAF Daniel | GER | 0 0 | +40.2 |
| 5 | FERRY Björn | SWE | 0 0 | +44.2 |
| 6 | BIRNBACHER Andreas | GER | 1 0 | +47.3 |
| 7 | EDER Simon | AUT | 0 1 | +49.6 |
| 8 | BAUER Klemen | SLO | 0 1 | +50.9 |
| 9 | PROKUNIN Andrei | RUS | 1 0 | +55.9 |
| 10 | GREIS Michael | GER | 3 0 | +1:00.7 |
| 11 | MAKOVEEV Andrei | RUS | 2 0 | +1:03.2 |
| 12 | WOLF Alexander | GER | 0 2 | +1:10.9 |
| 13 | STEPHAN Christoph | GER | 0 0 | +1:13.5 |
| 14 | VUILLERMOZ Rene Laurent | ITA | 1 1 | +1:16.7 |
| 15 | SUMANN Christoph | AUT | 0 0 | +1:19.7 |
| 16 | BRATSVEEN Rune | NOR | 0 1 | +1:19.8 |
| 17 | YAROSHENKO Dmitri | RUS | 0 1 | +1:20.8 |
| 18 | PLYWACZYK Krzysztof | POL | 1 0 | +1:21.0 |
| 19 | SIMMEN Matthias | SUI | 0 1 | +1:21.4 |
| 20 | ROESCH Michael | GER | 0 2 | +1:21.7 |
| 21 | OS Alexander | NOR | 2 1 | +1:21.8 |
| 22 | ANTILA Timo | FIN | 0 1 | +1:31.2 |
| 23 | NILSSON Mattias Jr. | SWE | 1 1 | +1:34.7 |
| 24 | SIKORA Tomasz | POL | 0 3 | +1:35.2 |
| 25 | PUMP Carsten | GER | 0 1 | +1:41.9 |
| 26 | AIDAROV Alexei | UKR | 0 1 | +1:45.5 |
| 27 | WINDISCH Markus | ITA | 1 0 | +1:47.4 |
| 28 | MESOTITSCH Daniel | AUT | 0 2 | +1:47.6 |
| 29 | BAILEY Lowell | USA | 0 1 | +1:47.7 |
| 30 | TOBRELUTS Indrek | EST | 1 1 | +1:47.8 |
| 31 | DE LORENZI Christian | ITA | 1 0 | +1:48.6 |
| 32 | HALLENBARTER Simon | SUI | 1 2 | +1:59.8 |
| 33 | TCHOUDOV Maxim | RUS | 1 2 | +2:01.0 |
| 34 | ZHANG Chengye | CHN | 0 2 | +2:02.7 |
| 35 | TCHEREZOV Ivan | RUS | 0 1 | +2:02.8 |
| 36 | GJEDREM Hans Martin | NOR | 2 2 | +2:19.5 |
| 37 | FREI Thomas | SUI | 2 1 | +2:21.1 |
| 38 | BOEUF Alexis | FRA | 0 2 | +2:26.1 |
| 39 | DERKACH Vyacheslav | UKR | 1 2 | +2:34.9 |
| 40 | HABERT Lois | FRA | 2 0 | +2:35.0 |
| 41 | HAFSAS Ronny | NOR | 3 3 | +2:44.4 |
| 42 | CHURINE Alexey | RUS | 0 1 | +2:45.8 |
| 43 | PERRAS Scott | CAN | 0 2 | +2:50.1 |
| 44 | EKHOLM David | SWE | 0 1 | +2:54.8 |
| 45 | CANNARD Ferreol | FRA | 1 1 | +3:05.0 |
| 46 | SEDNEV Serguei | UKR | 0 2 | +3:06.6 |
| 47 | SHETALIN Vasiliy | BLR | 1 2 | +3:07.8 |
| 48 | BURKE Tim | USA | 1 3 | +3:12.5 |
| 49 | FOURCADE Simon | FRA | 3 1 | +3:21.9 |
| 50 | BERGMAN Carl Johan | SWE | 3 2 | +3:24.6 |
| 50 | LEGUELLEC Jean Philippe | CAN | 3 1 | +3:24.6 |
| 52 | JAY Vincent | FRA | 3 0 | +3:24.9 |
| 53 | MARTINELLI Christian | ITA | 3 1 | +3:26.9 |
| 54 | ROBERT Julien | FRA | 0 0 | +3:28.8 |
| 55 | KLETCHEROV Michail | BUL | 0 3 | +3:43.9 |
| 56 | RUPNIK Vasja | SLO | 2 4 | +3:45.2 |
| 57 | TEELA Jeremy | USA | 3 2 | +3:57.0 |
| 58 | DOKL Peter | SLO | 1 2 | +4:06.8 |
| 59 | NAUMIK Sergey | KAZ | 0 5 | +4:08.7 |
| 60 | LEE In-Bok | KOR | 3 1 | +4:31.0 |
| 61 | BÖCKLI Claudio | SUI | 3 3 | +5:04.3 |
| 62 | MIKLASHEVSKY Vladimir | BLR | 2 4 | +5:10.2 |
| 63 | LONG Ren | CHN | 4 2 | +5:14.7 |
| 64 | ZHANG Qing | CHN | 3 3 | +5:44.5 |
Zobacz także:
Co si? odwlecze...Rach, ciach, ciach
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy M
Planica - P?, skoki HS215
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy M



