Pyeong Chang - P?, biatlon, bieg po?cigowy M
Wyślij znajomemu Wersja do wydruku
2008-02-29
 

Wyniki

L.p. Zawodnik Kraj Strzelnica Czas/strata 
GREIS Michael GER 2 0 1 0 32:49.56 
HANEVOLD Halvard NOR 1 0 0 2 +12.4 
OS Alexander NOR 0 2 2 0 +17.0 
ROESCH Michael GER 0 0 1 0 +32.4 
PINTER Friedrich AUT 1 1 1 1 +35.7 
WOLF Alexander GER 0 1 1 0 +41.2 
SIKORA Tomasz POL 0 0 1 1 +50.8 
SVENDSEN Emil Hegle NOR 2 1 2 1 +55.8 
BIRNBACHER Andreas GER 2 0 0 3 +56.3 
10 EDER Simon AUT 0 2 0 1 +1:02.5 
11 BAILEY Lowell USA 0 0 1 0 +1:07.7 
12 MAKOVEEV Andrei RUS 1 1 3 1 +1:25.0 
13 FERRY Björn SWE 0 2 0 2 +1:25.3 
14 DE LORENZI Christian ITA 3 0 2 0 +1:58.6 
15 PROKUNIN Andrei RUS 2 0 2 2 +2:01.5 
16 BOEUF Alexis FRA 0 0 1 0 +2:02.4 
17 GRAF Daniel GER 3 2 0 1 +2:03.4 
18 TCHEREZOV Ivan RUS 0 3 0 0 +2:12.9 
19 YAROSHENKO Dmitri RUS 1 2 3 0 +2:23.0 
20 BAUER Klemen SLO 0 3 2 2 +2:24.0 
21 HAFSAS Ronny NOR 1 1 1 0 +2:29.8 
22 STEPHAN Christoph GER 0 1 2 2 +2:32.3 
23 ZHANG Chengye CHN 0 0 1 1 +2:32.4 
24 PLYWACZYK Krzysztof POL 0 1 1 1 +2:33.3 
25 SIMMEN Matthias SUI 1 2 2 0 +2:34.6 
26 SUMANN Christoph AUT 0 1 2 1 +2:35.8 
27 NILSSON Mattias Jr. SWE 0 1 2 2 +2:44.3 
28 HALLENBARTER Simon SUI 0 1 0 2 +2:55.2 
29 ANTILA Timo FIN 1 0 3 1 +2:55.7 
30 GJEDREM Hans Martin NOR 2 0 2 1 +3:04.4 
31 DERKACH Vyacheslav UKR 0 2 1 0 +3:07.1 
32 MESOTITSCH Daniel AUT 2 0 1 2 +3:08.5 
33 TOBRELUTS Indrek EST 1 0 2 2 +3:12.6 
34 HABERT Lois FRA 0 0 2 0 +3:27.7 
35 CANNARD Ferreol FRA 1 1 0 0 +3:31.9 
36 WINDISCH Markus ITA 3 1 0 2 +3:35.4 
37 BRATTSVEEN Rune NOR 3 0 4 0 +3:38.5 
38 BURKE Tim USA 2 0 1 1 +3:53.2 
39 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 2 4 3 1 +4:17.7 
40 AIDAROV Alexei UKR 2 1 3 0 +4:30.6 
41 FREI Thomas SUI 2 2 1 2 +4:44.0 
42 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 0 1 1 1 +5:04.4 
43 MARTINELLI Christian ITA 1 0 3 0 +5:10.0 
44 EKHOLM David SWE 0 3 3 2 +5:41.6 
45 SHETALIN Vasiliy BLR 1 2 2 2 +5:43.0 
46 CHURINE Alexey RUS 1 1 2 3 +5:57.5 
47 JAY Vincent FRA 1 1 2 2 +6:31.9 
48 DOKL Peter SLO 2 1 0 0 +6:42.1 
49 TEELA Jeremy USA 0 3 1 3 +7:01.8 
50 NAUMIK Sergey KAZ 0 1 4 1 +7:19.8 
51 KLETCHEROV Michail BUL 3 0 1 2 +7:31.7 
52 SEDNEV Serguei UKR 3 1 2 2 +7:33.5 
53 PERRAS Scott CAN 2 2 0 4 +7:50.8 



REKLAMA


Ankieta

Czy Adam Ma?ysz stanie w tym sezonie na podium zawodów P??