Lahti - P?, komb. norw., HS130/15 km
Wyniki
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
| 1 | TANDE Petter L. | NOR | 37:11.9 |
| 2 | FRENZEL Eric | GER | 37:19.0 |
| 3 | ACKERMANN Ronny | GER | 37:41.8 |
| 4 | MANNINEN Hannu | FIN | 37:56.3 |
| 5 | KIRCHEISEN Bjoern | GER | 37:57.2 |
| 6 | KOBAYASHI Norihito | JPN | 38:05.6 |
| 7 | STECHER Mario | AUT | 38:06.4 |
| 8 | BIELER Christoph | AUT | 38:08.3 |
| 9 | MOAN Magnus-H. | NOR | 38:18.0 |
| 10 | LAMY CHAPPUIS Jason | FRA | 38:18.4 |
| 11 | TAKAHASHI Daito | JPN | 38:24.0 |
| 12 | DEMONG Bill | USA | 38:26.2 |
| 13 | GRUBER Bernhard | AUT | 38:29.5 |
| 14 | BRAUD Francois | FRA | 38:34.6 |
| 15 | KLEMETSEN Haavard | NOR | 38:36.4 |
| 16 | KOIVURANTA Anssi | FIN | 38:44.1 |
| 17 | KREINER David | AUT | 38:44.1 |
| 18 | EDELMANN Tino | GER | 38:57.6 |
| 19 | ZAUNER David | AUT | 39:03.8 |
| 20 | RIAN Espen | NOR | 39:36.3 |
| 21 | KAITAINEN Jouni | FIN | 39:42.5 |
| 22 | DENIFL Wilhelm | AUT | 39:43.1 |
| 23 | RAINER Alfred | AUT | 39:47.2 |
| 24 | TALLUS Jaakko | FIN | 39:47.2 |
| 25 | RYYNAENEN Janne | FIN | 39:48.7 |
| 26 | LACROIX Sebastien | FRA | 39:54.3 |
| 27 | HASENEY Sebastian | GER | 40:26.3 |
| 28 | HETTICH Georg | GER | 40:49.1 |
| 29 | BEETZ Tom | GER | 40:49.4 |
| 30 | SLAVIK Tomas | CZE | 41:30.9 |
| 31 | LAHEURTE Maxime | FRA | 41:42.2 |
| 32 | MENZ Matthias | GER | 41:44.8 |
| 33 | DVORAK Miroslav | CZE | 41:57.3 |
| 34 | MINATO Yusuke | JPN | 42:34.2 |
| 35 | MASLENNIKOV Sergej | RUS | 47:05.7 |
Zobacz także:
Bormio - fina?y P?, biegi MBormio - fina?y P?, biegi K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy M
Planica - P?, skoki HS215
Bormio - P?, slalom gigant K
Oslo - P?, biatlon, bieg po?cigowy K



