Pyeong Chang - P?, biatlon, bieg po?cigowy K
Wyniki
| L.p. | Zawodniczka | Kraj | Strzelnica | Czas/strata |
| 1 | BAILLY Sandrine | FRA | 0 0 1 0 | 31:29.89 |
| 2 | PONZA Michela | ITA | 1 0 0 0 | +54.9 |
| 3 | AKHATOVA Albina | RUS | 0 0 2 0 | +1:00.1 |
| 4 | BRUNET Marie Laure | FRA | 0 0 0 0 | +1:10.0 |
| 5 | HENKEL Andrea | GER | 0 0 0 2 | +1:21.5 |
| 6 | NEUNER Magdalena | GER | 0 1 2 4 | +1:44.5 |
| 7 | MÄKÄRÄINEN Kaisa | FIN | 0 1 1 1 | +1:54.1 |
| 8 | NEUPOKOEVA Oksana | RUS | 1 1 0 1 | +2:18.6 |
| 9 | WILHELM Kati | GER | 2 0 1 0 | +2:28.4 |
| 10 | HITZER Kathrin | GER | 1 0 0 1 | +2:37.8 |
| 11 | MOISEEVA Tatiana | RUS | 1 1 0 2 | +2:38.9 |
| 12 | ROGSTAD Solveig | NOR | 1 0 0 0 | +2:45.8 |
| 13 | TOFALVI Eva | ROU | 1 1 0 1 | +2:47.5 |
| 14 | GRUDICEK-RAVNIKAR Dijana | SLO | 1 0 0 2 | +3:00.0 |
| 15 | JONSSON Helena | SWE | 0 1 0 1 | +3:04.8 |
| 16 | BERGER Tora | NOR | 0 2 0 0 | +3:07.3 |
| 17 | DOMRACHEVA Darya | BLR | 2 0 1 0 | +3:08.6 |
| 18 | BECAERT Sylvie | FRA | 0 2 1 0 | +3:17.7 |
| 19 | DOMEIJ Sofia | SWE | 2 0 1 2 | +3:19.1 |
| 20 | GWIZDON Magdalena | POL | 1 1 1 2 | +3:28.1 |
| 21 | VAYGINA-EFREMOVA Lilia | UKR | 1 0 2 0 | +3:39.6 |
| 22 | GUSEVA Natalia | RUS | 1 0 1 0 | +3:46.8 |
| 23 | PALKA Krystyna | POL | 0 0 2 0 | +3:52.6 |
| 24 | GREGORIN Teja | SLO | 1 0 1 2 | +4:27.0 |
| 25 | GRZYBEK Agnieszka | POL | 0 0 1 1 | +4:29.1 |
| 26 | WANG Chunli | CHN | 1 1 1 1 | +4:55.7 |
| 27 | FLATLAND Ann Kristin | NOR | 1 0 0 0 | +5:04.3 |
| 28 | LIDUMA Madara | LAT | 1 1 3 3 | +5:15.2 |
| 29 | LEVCHENKOVA Natalia | MDA | 0 0 1 0 | +5:18.1 |
| 30 | EIE Kari Henneseid | NOR | 0 1 1 0 | +5:33.0 |
| 31 | MACABIES Pauline | FRA | 0 1 1 2 | +5:36.0 |
| 32 | NAZAROVA Olga | BLR | 0 0 1 1 | +5:45.0 |
| 33 | PERETTO Delphine | FRA | 0 2 1 1 | +5:46.0 |
| 34 | HALLER Katja | ITA | 0 1 1 0 | +5:48.4 |
| 35 | LEHTLA Kadri | EST | 1 1 0 2 | +5:50.7 |
| 36 | CARRAZ-COLLIN Julie | FRA | 2 1 2 1 | +5:56.4 |
| 37 | MALI Andreja | SLO | 1 1 1 1 | +5:58.9 |
| 38 | PURDEA Mihaela | ROU | 0 2 0 0 | +6:04.8 |
| 39 | INGSTADBJOERG Anne | NOR | 1 0 2 2 | +6:09.3 |
| 40 | DONG Xue | CHN | 1 0 1 0 | +6:12.9 |
| 41 | SAUE Eveli | EST | 0 1 1 2 | +6:33.7 |
| 42 | KUNAEVA Anna | RUS | 2 1 1 2 | +6:38.8 |
| 43 | PLOTOGEA Dana | ROU | 0 0 3 2 | +7:03.3 |
| 44 | KEITH Sandra | CAN | 1 0 1 1 | +7:18.3 |
| 45 | LEBEDEVA Anna | KAZ | 0 1 1 1 | +7:21.7 |
| 46 | SUPRUN Inna | UKR | 1 0 1 3 | +7:48.2 |
| 47 | BOBAK Paulina | POL | 0 0 3 2 | +8:04.0 |
| 48 | KHRUSTALEVA Elena | KAZ | 0 3 0 2 | +8:09.3 |
| 49 | MOERKVE Jori | NOR | 3 1 2 1 | +8:18.9 |
| 50 | MUN Ji-Hee | KOR | 3 0 2 3 | +9:20.4 |
| 51 | SHESTAK Valentyna | UKR | 0 3 2 2 | +10:14.5 |
Zobacz także:
Co si? odwlecze...Rach, ciach, ciach
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy M
Planica - P?, skoki HS215
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy M



