Pyeong Chang - P?, biatlon, sztafeta mieszana
Wyniki
| L.p. | Sztafeta | Zawodnik | Strzelnica | Czas/strata |
| 1 | NORWEGIA | 2+4 0+3 | 1:13:39.32 | |
| FLATLAND Ann Kristin | 0+1 0+0 | |||
| ROGSTAD Solveig | 0+0 0+0 | |||
| GJEDREM Hans Martin | 2+3 0+1 | |||
| OS Alexander | 0+0 0+2 | |||
| 2 | W?OCHY | 0+6 0+4 | +4.1 | |
| PONZA Michela | 0+1 0+0 | |||
| HALLER Katja | 0+1 0+1 | |||
| VUILLERMOZ Rene Laurent | 0+1 0+2 | |||
| DE LORENZI Christian | 0+3 0+1 | |||
| 3 | FRANCJA | 0+3 0+5 | +4.2 | |
| CARRAZ-COLLIN Julie | 0+1 0+1 | |||
| MACABIES Pauline | 0+1 0+2 | |||
| FOURCADE Simon | 0+1 0+1 | |||
| BOEUF Alexis | 0+0 0+1 | |||
| 4 | ROSJA | 0+4 0+6 | +14.3 | |
| NEUPOKOEVA Oksana | 0+0 0+2 | |||
| KUNAEVA Anna | 0+1 0+2 | |||
| PROKUNIN Andrei | 0+2 0+1 | |||
| MAKOVEEV Andrei | 0+1 0+1 | |||
| 5 | POLSKA | 0+5 1+6 | +16.8 | |
| PALKA Krystyna | 0+0 1+3 | |||
| GWIZDON Magdalena | 0+1 0+3 | |||
| PLYWACZYK Krzysztof | 0+2 0+0 | |||
| SIKORA Tomasz | 0+2 0+0 | |||
| 6 | S?OWENIA | 0+5 0+5 | +26.3 | |
| GRUDICEK-RAVNIKAR Dijana | 0+1 0+0 | |||
| GREGORIN Teja | 0+2 0+3 | |||
| DOKL Peter | 0+1 0+0 | |||
| BAUER Klemen | 0+1 0+2 | |||
| 7 | UKRAINA | 0+6 0+5 | +52.7 | |
| VAYGINA-EFREMOVA Lilia | 0+3 0+1 | |||
| SUPRUN Inna | 0+3 0+1 | |||
| AIDAROV Alexei | 0+0 0+0 | |||
| DERKACH Vyacheslav | 0+0 0+3 | |||
| 8 | NIEMCY | 2+4 0+5 | +1:40.4 | |
| HITZER Kathrin | 2+3 0+3 | |||
| DENKINGER Simone | 0+0 0+1 | |||
| STEPHAN Christoph | 0+0 0+0 | |||
| ROESCH Michael | 0+1 0+1 | |||
| 9 | SZWECJA | 0+5 2+8 | +1:57.1 | |
| JONSSON Helena | 0+2 0+0 | |||
| NILSSON Anna Maria | 0+0 0+3 | |||
| NILSSON Mattias Jr. | 0+0 2+3 | |||
| BERGMAN Carl Johan | 0+3 0+2 | |||
| 10 | BIA?ORU? | 0+1 1+8 | +2:44.2 | |
| KALINCHIK Liudmila | 0+0 0+1 | |||
| NAZAROVA Olga | 0+0 0+1 | |||
| MIKLASHEVSKY Vladimir | 0+0 1+3 | |||
| SHETALIN Vasiliy | 0+1 0+3 | |||
| 11 | KAZACHSTAN | 0+3 1+9 | +4:56.8 | |
| LEBEDEVA Anna | 0+1 0+0 | |||
| KHRUSTALEVA Elena | 0+0 1+3 | |||
| NAUMIK Sergey | 0+2 0+3 | |||
| CHERVYHKOV Alexsandr | 0+0 0+3 | |||
| 12 | KANADA | 0+7 1+5 | +5:45.5 | |
| KEITH Sandra | 0+2 0+1 | |||
| KOCHER Zina | 0+3 1+3 | |||
| LEGUELLEC Jean Philippe | 0+0 0+0 | |||
| PERRAS Scott | 0+2 0+1 | |||
| 13 | CHINY | 0+6 2+11 | +7:15.7 | |
| KONG Yingchao | 0+0 0+3 | |||
| WANG Chunli | 0+3 1+3 | |||
| ZHANG Chengye | 0+2 1+3 | |||
| ZHANG Qing | 0+1 0+2 | |||
| 14 | KOREA | 1+7 1+8 | +9:17.4 | |
| MUN Ji-Hee | 0+3 0+2 | |||
| JO In-Hee | 0+0 0+1 | |||
| LEE In-Bok | 0+1 0+2 | |||
| PARK Byung-Joo | 1+3 1+3 | |||
| DNF | USA | 2+3 2+6 | ||
| JOHNSON Haley | 0+0 0+3 | |||
| COMPTON Caitlin | 2+3 2+3 | |||
| BAILEY Lowell | ||||
| BURKE Tim |
Zobacz także:
Co si? odwlecze...Rach, ciach, ciach
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy M
Planica - P?, skoki HS215
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy M



