Lahti - P?, biegi, 10 km K, tech. klas.
Wyniki
| L.p. | Zawodniczka | Kraj | Czas |
| 1 | KUITUNEN Virpi | FIN | 28:06.3 |
| 2 | SHEVCHENKO Valentina | UKR | 28:11.0 |
| 3 | ZELLER Katrin | GER | 28:11.9 |
| 4 | SAARINEN Aino- Kaisa | FIN | 28:12.3 |
| 5 | LONGA Marianna | ITA | 28:15.1 |
| 6 | JACOBSEN Astrid | NOR | 28:18.4 |
| 7 | FOLLIS Arianna | ITA | 28:18.5 |
| 8 | BJOERGEN Marit | NOR | 28:24.2 |
| 9 | ROPONEN Riitta-Liisa | FIN | 28:25.4 |
| 10 | KOWALCZYK Justyna | POL | 28:29.3 |
| 11 | STEIRA Kristin Stoermer | NOR | 28:30.3 |
| 12 | HANSSON Anna | SWE | 28:31.5 |
| 13 | MAJDIC Petra | SLO | 28:32.1 |
| 14 | ROTCHEVA Olga | RUS | 28:33.7 |
| 15 | ISHIDA Masako | JPN | 28:48.7 |
| 16 | ELDEN Marte | NOR | 28:49.8 |
| 17 | TYLDUM Ingri Aunet | NOR | 28:53.4 |
| 18 | STEMLAND Kristin Muerer | NOR | 28:53.7 |
| 19 | SARASOJA Riikka | FIN | 28:54.7 |
| 20 | NYSTAD Claudia | GER | 28:55.1 |
| 21 | CONFORTOLA Antonella | ITA | 29:01.8 |
| 22 | RENNER Sara | CAN | 29:08.5 |
| 23 | SACHENBACHER STEHLE Evi | GER | 29:08.9 |
| 24 | KURKINA Larisa | RUS | 29:10.0 |
| 25 | KALLA Charlotte | SWE | 29:13.8 |
| 26 | SMUTNA Katerina | AUT | 29:14.6 |
| 27 | BOEHLER Stefanie | GER | 29:14.8 |
| 28 | FESSEL Nicole | GER | 29:15.4 |
| 29 | TCHEKALEVA Ioulia | RUS | 29:17.3 |
| 30 | MURANEN Pirjo | FIN | 29:21.2 |
| 31 | BLECKUR Sofia | SWE | 29:22.7 |
| 32 | VALBUSA Sabina | ITA | 29:26.2 |
| 33 | AASHEIM Agneta | NOR | 29:41.9 |
| 34 | SVENDSEN Sara | NOR | 29:44.3 |
| 35 | ANDERSSON Lina | SWE | 29:47.6 |
| 36 | MATVEEVA Natalia | RUS | 29:52.8 |
| 37 | BONER Seraina | SUI | 29:53.9 |
| 38 | BJELLAANES Karianne | NOR | 30:00.0 |
| 39 | HENKEL Manuela | GER | 30:00.5 |
| 40 | ANTILA Kirsi | FIN | 30:04.5 |
| 41 | KOROSTELEVA Natalia | RUS | 30:05.2 |
| 42 | VINA Emilie | FRA | 30:10.9 |
| 43 | MALVALEHTO Mona-Lisa | FIN | 30:12.1 |
| 44 | SANNIKOVA Alena | BLR | 30:17.5 |
| 45 | TCHEPALOVA Julija | RUS | 30:17.7 |
| 46 | TARVONEN Silja | FIN | 30:18.6 |
| 47 | MANNIMA Tatjana | EST | 30:32.3 |
| 48 | SANTER Stephanie | ITA | 30:38.0 |
| 49 | LINDBORG Sara | SWE | 30:48.7 |
| 50 | JONES Perianne | CAN | 30:59.1 |
| 51 | ROHTLA Laura | EST | 31:09.2 |
| 52 | SHEDENKO Tatyana | KAZ | 31:16.7 |
| 53 | CHUIKOVA Ekaterina | RUS | 31:17.1 |
| 54 | MISCHOL Seraina | SUI | 31:25.1 |
| 55 | SOUDUNSAARI Sanna | FIN | 33:09.3 |
| 56 | AEHTAEVAE Ann-Mary | FIN | 33:33.9 |
| 57 | HAKALA Maija | FIN | 33:48.1 |
Zobacz także:
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy KOslo - P?, biatlon, bieg masowy M
Planica - P?, skoki HS215
Bormio - fina?y P?, biegi M
Bormio - fina?y P?, biegi M
Bormio - fina?y P?, biegi K
Bormio - fina?y P?, biegi K



