Kuopio - P?, skoki, HS130
Wyniki
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Odleg?o?ci | Pkt. | |
| 1 | AHONEN Janne | FIN | 122.5 | 126.0 | 248.3 |
| 2 | BARDAL Anders | NOR | 117.5 | 128.0 | 240.4 |
| 3 | HILDE Tom | NOR | 121.5 | 122.5 | 237.2 |
| 4 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 114.5 | 129.0 | 236.8 |
| 5 | HAPPONEN Janne | FIN | 118.0 | 125.5 | 236.3 |
| 6 | SCHMITT Martin | GER | 118.5 | 123.0 | 232.2 |
| 7 | BYSTOEL Lars | NOR | 117.5 | 124.0 | 231.7 |
| 8 | MORGENSTERN Thomas | AUT | 116.0 | 124.0 | 231.0 |
| 9 | KOCH Martin | AUT | 119.0 | 123.5 | 230.5 |
| 10 | KOUDELKA Roman | CZE | 117.0 | 122.5 | 228.6 |
| 11 | ROMOEREN Bjoern Einar | NOR | 114.5 | 125.5 | 227.5 |
| 12 | MALYSZ Adam | POL | 116.0 | 121.5 | 226.0 |
| 13 | AMMANN Simon | SUI | 111.5 | 125.5 | 223.6 |
| 14 | KOFLER Andreas | AUT | 116.5 | 117.0 | 216.3 |
| 15 | JACOBSEN Anders | NOR | 110.0 | 123.5 | 214.8 |
| 16 | CHEDAL Emanuel | FRA | 112.5 | 118.5 | 210.3 |
| 17 | NEUMAYER Michael | GER | 118.0 | 113.5 | 210.2 |
| 18 | PAULI Arthur | AUT | 116.5 | 114.0 | 208.4 |
| 19 | HAUTAMAEKI Matti | FIN | 107.5 | 121.5 | 207.7 |
| 20 | TOCHIMOTO Shohhei | JPN | 112.0 | 115.5 | 203.5 |
| 21 | KUETTEL Andreas | SUI | 108.0 | 119.0 | 202.6 |
| 22 | LOITZL Wolfgang | AUT | 106.5 | 118.5 | 198.5 |
| 23 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 107.5 | 117.0 | 196.6 |
| 24 | TAKEUCHI Taku | JPN | 108.0 | 115.5 | 195.3 |
| 25 | KRANJEC Robert | SLO | 108.0 | 114.5 | 192.0 |
| 26 | HAUTAMAEKI Jussi | FIN | 110.5 | 111.0 | 189.2 |
| 27 | SPAETH Georg | GER | 105.5 | 109.5 | 178.5 |
| 28 | RITZERFELD Joerg | GER | 106.5 | 108.5 | 176.0 |
| 29 | UHRMANN Michael | GER | 106.5 | 108.0 | 175.6 |
| 30 | ERIKSON Johan | SWE | 108.5 | 98.5 | 160.6 |
| 31 | LAZZARONI David | FRA | 106.0 | 85.3 | |
| 32 | STOCH Kamil | POL | 105.5 | 84.9 | |
| 33 | FETTNER Manuel | AUT | 104.5 | 84.1 | |
| 34 | ZHAPAROV Radik | KAZ | 104.5 | 83.6 | |
| 35 | KASAI Noriaki | JPN | 104.5 | 83.1 | |
| 36 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 103.5 | 81.8 | |
| 37 | LASAROVICH Oleksander | UKR | 103.0 | 78.9 | |
| 38 | PETERKA Primoz | SLO | 102.0 | 78.1 | |
| 39 | KIURU Tami | FIN | 100.5 | 75.4 | |
| 40 | DAMJAN Jernej | SLO | 100.0 | 74.0 | |
| 41 | KARPENKO Nikolay | KAZ | 99.5 | 73.6 | |
| 41 | HAJEK Antonin | CZE | 99.5 | 73.6 | |
| 43 | ITO Daiki | JPN | 99.5 | 72.6 | |
| 43 | BOSHCHUK Volodymyr | UKR | 99.5 | 72.6 | |
| 45 | YUMOTO Fumihisa | JPN | 99.0 | 71.2 | |
| 46 | AREN Andreas | SWE | 97.5 | 69.0 | |
| 47 | MATURA Jan | CZE | 95.0 | 65.0 | |
| 48 | KOT Maciej | POL | 93.5 | 61.3 | |
| 49 | ZYLA Piotr | POL | 85.5 | 40.9 | |
| 50 | KIM Hyun-Ki | KOR | 80.0 | 31.0 |
Zobacz także:
A je?li zacznie skaka??Zaklinanie rzeczywisto?ci
Planica - P?, skoki HS215
Bormio - fina?y P?, biegi M
Bormio - fina?y P?, biegi K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy M



