Khanty-Mansiysk - P?, biatlon, sprint M
Wyniki
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Strzelnica | Czas/strata |
| 1 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 0 0 | 25:24.9 |
| 2 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 0 0 | +10.0 |
| 3 | MAKOVEEV Andrei | RUS | 0 1 | +32.5 |
| 4 | MORAVEC Ondrej | CZE | 0 0 | +40.8 |
| 5 | YAROSHENKO Dmitri | RUS | 1 1 | +49.4 |
| 6 | KRUGLOV Nikolay | RUS | 1 2 | +59.2 |
| 7 | FERRY Björn | SWE | 0 2 | +1:03.7 |
| 8 | BRATTSVEEN Rune | NOR | 0 1 | +1:14.8 |
| 9 | HAFSAS Ronny | NOR | 0 2 | +1:16.2 |
| 10 | CHURINE Alexey | RUS | 0 0 | +1:17.9 |
| 11 | DEFRASNE Vincent | FRA | 0 0 | +1:19.1 |
| 12 | NILSSON Mattias Jr. | SWE | 1 1 | +1:20.4 |
| 13 | PUMP Carsten | GER | 0 1 | +1:21.8 |
| 14 | OS Alexander | NOR | 1 2 | +1:22.4 |
| 15 | ROESCH Michael | GER | 1 1 | +1:23.8 |
| 16 | GJEDREM Hans Martin | NOR | 1 1 | +1:24.0 |
| 17 | SLESINGR Michal | CZE | 0 1 | +1:26.9 |
| 18 | FOURCADE Simon | FRA | 0 0 | +1:27.8 |
| 19 | SIKORA Tomasz | POL | 0 2 | +1:29.0 |
| 20 | STEPHAN Christoph | GER | 1 0 | +1:29.5 |
| 21 | NOVIKOV Sergey | BLR | 0 0 | +1:30.9 |
| 22 | BERGMAN Carl Johan | SWE | 1 2 | +1:31.6 |
| 23 | SOUKUP Jaroslav | CZE | 0 2 | +1:39.7 |
| 24 | MAKSIMOV Maxim | RUS | 0 1 | +1:41.1 |
| 25 | BAUER Klemen | SLO | 1 0 | +1:41.5 |
| 26 | ANTILA Timo | FIN | 1 0 | +1:45.9 |
| 27 | EDER Simon | AUT | 0 2 | +1:46.9 |
| 28 | GOUSSEV Artem | RUS | 0 1 | +1:49.2 |
| 29 | MESOTITSCH Daniel | AUT | 1 2 | +1:52.2 |
| 30 | WOLF Alexander | GER | 0 0 | +1:52.5 |
| 31 | BIRNBACHER Andreas | GER | 1 2 | +1:52.6 |
| 32 | TCHEREZOV Ivan | RUS | 0 3 | +1:53.5 |
| 33 | WINDISCH Markus | ITA | 2 0 | +1:53.9 |
| 34 | HANEVOLD Halvard | NOR | 1 2 | +1:54.5 |
| 35 | PINTER Friedrich | AUT | 1 1 | +1:54.8 |
| 36 | ZHANG Chengye | CHN | 3 0 | +1:55.8 |
| 37 | PROKUNIN Andrei | RUS | 2 2 | +1:56.9 |
| 38 | ZHANG Qing | CHN | 0 1 | +1:57.7 |
| 39 | VALIULLIN Rustam | BLR | 0 3 | +2:00.1 |
| 40 | BRINK Jörgen | SWE | 0 3 | +2:01.3 |
| 41 | MARTINELLI Christian | ITA | 0 1 | +2:01.4 |
| 42 | LEGUELLEC Jean Philippe | CAN | 1 1 | +2:02.0 |
| 43 | LANDERTINGER Dominik | AUT | 0 3 | +2:03.2 |
| 44 | PLYWACZYK Krzysztof | POL | 2 0 | +2:05.9 |
| 45 | BURKE Tim | USA | 2 1 | +2:06.1 |
| 46 | TOBRELUTS Indrek | EST | 1 2 | +2:08.1 |
| 47 | FREI Thomas | SUI | 0 2 | +2:09.5 |
| 48 | EBERHARD Julian | AUT | 0 2 | +2:11.5 |
| 49 | EKHOLM David | SWE | 2 1 | +2:11.8 |
| 50 | DERYZEMLYA Andriy | UKR | 2 1 | +2:12.3 |
| 51 | VITEK Zdenek | CZE | 1 2 | +2:16.8 |
| 52 | ROBERT Julien | FRA | 1 0 | +2:17.3 |
| 53 | HOLUBEC Tomas | CZE | 1 0 | +2:34.0 |
| 54 | HALLENBARTER Simon | SUI | 2 2 | +2:35.4 |
| 55 | HABERT Lois | FRA | 2 0 | +2:40.2 |
| 56 | DOSTAL Roman | CZE | 1 2 | +2:43.7 |
| 57 | CANNARD Ferreol | FRA | 0 1 | +2:43.9 |
| 58 | SIMMEN Matthias | SUI | 3 2 | +2:44.4 |
| 59 | HAKKINEN Jay | USA | 2 1 | +2:47.1 |
| 60 | CHERVYHKOV Alexsandr | KAZ | 0 1 | +2:47.2 |
| 61 | VUILLERMOZ Rene Laurent | ITA | 2 3 | +2:49.0 |
| 62 | BOEUF Alexis | FRA | 0 1 | +2:50.1 |
| 63 | BÖCKLI Claudio | SUI | 1 1 | +2:51.0 |
| 64 | SEDNEV Serguei | UKR | 0 2 | +2:51.6 |
| 65 | LONG Ren | CHN | 0 1 | +2:53.6 |
| 66 | KLETCHEROV Michail | BUL | 0 1 | +2:55.1 |
| 67 | DOKL Peter | SLO | 0 0 | +2:59.4 |
| 68 | EBERHARD Tobias | AUT | 2 2 | +3:02.0 |
| 69 | RUPNIK Vasja | SLO | 2 2 | +3:02.1 |
| 70 | GRAF Daniel | GER | 2 2 | +3:02.8 |
| 71 | DE LORENZI Christian | ITA | 1 4 | +3:07.5 |
| 72 | AIDAROV Alexei | UKR | 3 0 | +3:09.1 |
| 73 | JAY Vincent | FRA | 1 1 | +3:15.3 |
| 74 | HRADECKY Petr | CZE | 1 1 | +3:17.0 |
| 75 | DERKACH Vyacheslav | UKR | 0 3 | +3:21.9 |
| 76 | MATIASKO Marek | SVK | 0 1 | +3:26.1 |
| 77 | BAILEY Lowell | USA | 0 2 | +3:33.8 |
| 78 | HURAJT Pavol | SVK | 3 2 | +4:02.9 |
| 79 | PERRAS Scott | CAN | 2 3 | +4:03.2 |
| 80 | LEE In-Bok | KOR | 2 2 | +4:30.2 |
| 81 | SHETALIN Vasiliy | BLR | 4 3 | +4:40.5 |
| 82 | SYMAN Alexandr | BLR | 4 2 | +4:56.8 |
| 83 | SUMANN Christoph | AUT | 1 5 | +11:26.6 |
Zobacz także:
Co si? odwlecze...Rach, ciach, ciach
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy M
Planica - P?, skoki HS215
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy M



