Lillehammer - P?, skoki, HS1388
Wyniki
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Odleg?o?ci | Pkt. | |
| 1 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 132.0 | 129.5 | 257.9 |
| 2 | KUETTEL Andreas | SUI | 126.5 | 133.0 | 255.8 |
| 3 | HAPPONEN Janne | FIN | 124.5 | 135.0 | 255.3 |
| 4 | AHONEN Janne | FIN | 126.5 | 133.0 | 253.8 |
| 5 | HILDE Tom | NOR | 133.5 | 123.0 | 248.9 |
| 6 | BARDAL Anders | NOR | 124.0 | 132.5 | 248.4 |
| 7 | KOFLER Andreas | AUT | 127.0 | 127.0 | 245.4 |
| 8 | MORGENSTERN Thomas | AUT | 123.0 | 129.0 | 240.8 |
| 9 | BYSTOEL Lars | NOR | 123.0 | 128.5 | 239.4 |
| 10 | KOCH Martin | AUT | 116.5 | 137.0 | 239.0 |
| 11 | MALYSZ Adam | POL | 127.5 | 123.5 | 238.0 |
| 12 | LAZZARONI David | FRA | 120.0 | 128.5 | 232.5 |
| 13 | JACOBSEN Anders | NOR | 122.5 | 123.0 | 225.6 |
| 14 | UHRMANN Michael | GER | 123.5 | 118.5 | 219.3 |
| 15 | LANDERT Guido | SUI | 119.5 | 123.0 | 219.2 |
| 16 | HAUTAMAEKI Matti | FIN | 120.0 | 121.5 | 218.9 |
| 17 | FETTNER Manuel | AUT | 123.5 | 117.5 | 217.5 |
| 18 | LOITZL Wolfgang | AUT | 115.5 | 121.0 | 208.9 |
| 19 | NEUMAYER Michael | GER | 122.5 | 112.0 | 201.3 |
| 20 | CHEDAL Emanuel | FRA | 116.0 | 116.5 | 200.7 |
| 21 | ITO Daiki | JPN | 117.5 | 113.0 | 195.6 |
| 22 | HAJEK Antonin | CZE | 117.5 | 109.0 | 188.4 |
| 23 | DAMJAN Jernej | SLO | 114.5 | 110.5 | 185.7 |
| 24 | TAKEUCHI Taku | JPN | 115.5 | 108.5 | 181.9 |
| 25 | TOCHIMOTO Shohhei | JPN | 114.5 | 110.0 | 181.3 |
| 26 | KORNILOV Denis | RUS | 113.0 | 109.5 | 180.7 |
| 27 | HAUTAMAEKI Jussi | FIN | 120.0 | 101.5 | 177.4 |
| 28 | ZHAPAROV Radik | KAZ | 114.0 | 106.0 | 174.2 |
| 29 | ROMOEREN Bjoern Einar | NOR | 129.5 | 88.0 | 164.2 |
| 30 | PAULI Arthur | AUT | 124.0 | 79.5 | 133.5 |
| 31 | KRANJEC Robert | SLO | 113.0 | 93.5 | |
| 32 | SPAETH Georg | GER | 112.5 | 92.1 | |
| 33 | AMMANN Simon | SUI | 111.5 | 90.8 | |
| 34 | KOUDELKA Roman | CZE | 111.0 | 89.4 | |
| 35 | STOCH Kamil | POL | 110.5 | 88.5 | |
| 35 | KASAI Noriaki | JPN | 110.5 | 88.5 | |
| 37 | ERIKSON Johan | SWE | 111.0 | 88.4 | |
| 37 | GANGNES Kenneth | NOR | 111.0 | 88.4 | |
| 37 | SINKOVEC Jure | SLO | 111.0 | 88.4 | |
| 40 | SEDLAK Borek | CZE | 111.5 | 88.3 | |
| 41 | PETERKA Primoz | SLO | 110.5 | 88.0 | |
| 42 | VASSILIEV Dimitry | RUS | 110.0 | 87.6 | |
| 43 | YUMOTO Fumihisa | JPN | 109.0 | 84.8 | |
| 44 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 106.5 | 79.8 | |
| 45 | ELVERUM SORSELL Kim Rene | NOR | 106.0 | 78.9 | |
| 46 | WANK Andreas | GER | 105.0 | 77.1 | |
| 47 | MATURA Jan | CZE | 105.0 | 75.6 | |
| 48 | KARPENKO Nikolay | KAZ | 104.5 | 74.7 | |
| 49 | AREN Andreas | SWE | 101.5 | 69.3 | |
| 50 | SCHMITT Martin | GER | 100.0 | 62.6 |
Zobacz także:
A je?li zacznie skaka??Zaklinanie rzeczywisto?ci
Planica - P?, skoki HS215
Bormio - fina?y P?, biegi M
Bormio - fina?y P?, biegi K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy M



