Khanty-Mansiysk - P?, biatlon, bieg po?cigowy M
Wyniki
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Strzelnica | Czas/strata |
| 1 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 0 2 0 0 | 35:50.48 |
| 2 | SIKORA Tomasz | POL | 0 0 0 0 | +16.8 |
| 3 | MAKOVEEV Andrei | RUS | 0 0 1 2 | +23.1 |
| 4 | BIRNBACHER Andreas | GER | 0 0 0 0 | +28.7 |
| 5 | KRUGLOV Nikolay | RUS | 1 1 1 0 | +36.7 |
| 6 | GOUSSEV Artem | RUS | 0 0 0 0 | +38.4 |
| 7 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 2 1 0 2 | +52.4 |
| 8 | FERRY Björn | SWE | 1 1 0 1 | +1:16.6 |
| 9 | YAROSHENKO Dmitri | RUS | 1 1 2 1 | +1:20.7 |
| 10 | SLESINGR Michal | CZE | 1 0 0 1 | +1:25.4 |
| 11 | ROESCH Michael | GER | 0 0 2 2 | +1:27.5 |
| 12 | NILSSON Mattias Jr. | SWE | 0 1 1 1 | +1:28.0 |
| 13 | HAFSAS Ronny | NOR | 0 0 1 3 | +1:32.3 |
| 14 | TCHEREZOV Ivan | RUS | 0 3 0 0 | +1:42.5 |
| 15 | FOURCADE Simon | FRA | 0 1 0 1 | +1:50.3 |
| 16 | HANEVOLD Halvard | NOR | 0 0 2 1 | +1:53.7 |
| 17 | MORAVEC Ondrej | CZE | 0 1 3 0 | +2:00.9 |
| 18 | CHURINE Alexey | RUS | 1 2 0 0 | +2:02.2 |
| 19 | DERYZEMLYA Andriy | UKR | 0 1 1 0 | +2:03.2 |
| 20 | DEFRASNE Vincent | FRA | 1 0 2 1 | +2:07.1 |
| 21 | ZHANG Chengye | CHN | 1 1 0 1 | +2:10.6 |
| 22 | STEPHAN Christoph | GER | 0 0 2 0 | +2:15.8 |
| 23 | GJEDREM Hans Martin | NOR | 0 1 2 2 | +2:20.9 |
| 24 | PINTER Friedrich | AUT | 0 0 2 1 | +2:35.5 |
| 25 | PLYWACZYK Krzysztof | POL | 0 1 1 0 | +2:39.0 |
| 26 | NOVIKOV Sergey | BLR | 1 0 0 1 | +2:45.8 |
| 27 | MAKSIMOV Maxim | RUS | 0 3 2 0 | +2:59.6 |
| 28 | BERGMAN Carl Johan | SWE | 0 2 2 0 | +3:07.3 |
| 29 | BURKE Tim | USA | 2 1 0 1 | +3:09.6 |
| 30 | BRATTSVEEN Rune | NOR | 0 3 1 1 | +3:16.1 |
| 31 | PROKUNIN Andrei | RUS | 1 2 2 1 | +3:19.6 |
| 32 | VALIULLIN Rustam | BLR | 2 0 3 1 | +3:22.3 |
| 33 | HABERT Lois | FRA | 0 0 1 1 | +3:32.8 |
| 34 | SOUKUP Jaroslav | CZE | 0 1 1 2 | +3:36.1 |
| 35 | TOBRELUTS Indrek | EST | 2 1 3 0 | +3:55.9 |
| 36 | EKHOLM David | SWE | 1 1 1 1 | +3:56.1 |
| 37 | ANTILA Timo | FIN | 1 1 1 2 | +4:09.2 |
| 38 | OS Alexander | NOR | 1 3 3 2 | +4:09.2 |
| 39 | DOSTAL Roman | CZE | 0 1 1 2 | +4:14.6 |
| 40 | PUMP Carsten | GER | 1 0 0 0 | +4:24.5 |
| 41 | BAUER Klemen | SLO | 0 3 2 3 | +4:31.2 |
| 42 | WINDISCH Markus | ITA | 1 2 2 1 | +4:31.6 |
| 43 | HALLENBARTER Simon | SUI | 2 1 1 0 | +4:51.4 |
| 44 | SIMMEN Matthias | SUI | 2 0 2 1 | +4:58.8 |
| 45 | LEGUELLEC Jean Philippe | CAN | 1 5 0 1 | +4:59.3 |
| 46 | MARTINELLI Christian | ITA | 1 2 1 3 | +5:05.4 |
| 47 | ROBERT Julien | FRA | 2 1 1 1 | +5:14.6 |
| 48 | CANNARD Ferreol | FRA | 1 1 0 1 | +5:16.6 |
| 49 | EBERHARD Julian | AUT | 3 1 2 2 | +5:26.4 |
| 50 | HOLUBEC Tomas | CZE | 2 1 0 0 | +5:38.3 |
| 51 | LANDERTINGER Dominik | AUT | 3 2 2 2 | +5:45.9 |
| 52 | ZHANG Qing | CHN | 2 0 3 1 | +6:07.1 |
| 53 | FREI Thomas | SUI | 1 2 5 2 | +6:31.0 |
| 54 | HAKKINEN Jay | USA | 4 2 1 1 | +7:19.4 |
Zobacz także:
Co si? odwlecze...Rach, ciach, ciach
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy M
Planica - P?, skoki HS215
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy M



