Khanty-Mansiysk - P¦, biatlon, bieg po¶cigowy K
Wyniki
| L.p. | Zawodniczka | Kraj | Strzelnica | Czas/strata |
| 1 | HITZER Kathrin | GER | 0 0 1 0 | 33:51.68 |
| 2 | BAILLY Sandrine | FRA | 0 0 2 0 | +1.5 |
| 3 | HENKEL Andrea | GER | 2 0 0 0 | +22.2 |
| 4 | AKHATOVA Albina | RUS | 1 1 0 0 | +26.3 |
| 5 | NEUNER Magdalena | GER | 0 0 3 4 | +1:25.0 |
| 6 | PONZA Michela | ITA | 0 1 1 0 | +1:39.7 |
| 7 | DOMRACHEVA Darya | BLR | 1 1 1 0 | +1:43.6 |
| 8 | WILHELM Kati | GER | 1 1 0 1 | +1:53.5 |
| 9 | GLAGOW Martina | GER | 0 0 0 0 | +2:04.0 |
| 10 | SEMERENKO Valj | UKR | 2 0 0 0 | +2:12.2 |
| 11 | IOURIEVA Ekaterina | RUS | 2 1 1 1 | +2:17.8 |
| 12 | KHVOSTENKO Oksana | UKR | 0 1 1 0 | +2:19.3 |
| 13 | PALKA Krystyna | POL | 0 1 0 0 | +2:24.7 |
| 14 | MÄKÄRÄINEN Kaisa | FIN | 0 0 2 1 | +2:31.3 |
| 15 | ANISIMOVA Olga | RUS | 0 1 1 1 | +2:38.3 |
| 16 | JONSSON Helena | SWE | 1 0 0 2 | +2:40.4 |
| 17 | GWIZDON Magdalena | POL | 0 2 0 1 | +2:44.1 |
| 18 | BERGER Tora | NOR | 1 1 1 1 | +2:54.8 |
| 19 | GREGORIN Teja | SLO | 0 2 0 0 | +2:58.3 |
| 20 | WANG Chunli | CHN | 0 1 2 0 | +3:01.8 |
| 21 | SAUE Eveli | EST | 2 0 1 1 | +3:04.1 |
| 22 | DONG Xue | CHN | 2 0 2 0 | +3:08.3 |
| 23 | ROGSTAD Solveig | NOR | 0 0 2 1 | +3:08.3 |
| 24 | BUCHHOLZ Sabrina | GER | 2 0 1 0 | +3:14.1 |
| 25 | FLATLAND Ann Kristin | NOR | 0 1 1 0 | +3:14.7 |
| 26 | GUSEVA Natalia | RUS | 1 1 1 1 | +3:14.9 |
| 27 | GRUDICEK-RAVNIKAR Dijana | SLO | 1 0 2 1 | +3:23.7 |
| 28 | NEUPOKOEVA Oksana | RUS | 0 1 2 1 | +3:32.6 |
| 29 | BRUNET Marie Laure | FRA | 1 1 1 0 | +3:34.9 |
| 30 | HALINAROVA Martina | SVK | 1 0 0 3 | +3:51.3 |
| 31 | SEMERENKO Vita | UKR | 1 2 0 1 | +3:55.5 |
| 32 | KONG Yingchao | CHN | 1 0 0 1 | +4:08.4 |
| 33 | DENKINGER Simone | GER | 2 0 1 2 | +4:12.4 |
| 34 | ROMANOVA Iana | RUS | 1 0 1 1 | +4:27.1 |
| 35 | LEHTLA Kadri | EST | 0 0 1 1 | +4:40.9 |
| 36 | PERETTO Delphine | FRA | 1 0 2 0 | +4:43.7 |
| 37 | TOFALVI Eva | ROU | 0 2 2 0 | +5:10.1 |
| 38 | EIE Kari Henneseid | NOR | 0 0 2 0 | +5:10.8 |
| 39 | LIDUMA Madara | LAT | 1 0 1 4 | +5:16.3 |
| 40 | YAKOVLEVA Oksana | UKR | 0 0 1 2 | +5:20.4 |
| 41 | REZLEROVA Magda | CZE | 0 2 4 1 | +5:31.5 |
| 42 | INGSTADBJOERG Anne | NOR | 1 1 1 1 | +5:37.9 |
| 43 | CARRAZ-COLLIN Julie | FRA | 1 0 2 1 | +5:42.2 |
| 44 | VEJNAROVA Zdenka | CZE | 0 0 2 2 | +5:44.7 |
| 45 | LIU Xianying | CHN | 1 1 3 0 | +6:04.8 |
| 46 | KALINCHIK Liudmila | BLR | 3 2 0 1 | +6:13.9 |
| 47 | MACABIES Pauline | FRA | 3 0 1 2 | +6:16.7 |
| 48 | LEVCHENKOVA Natalia | MDA | 2 2 0 0 | +6:23.4 |
| 49 | GEREKOVA Jana | SVK | 0 2 3 1 | +6:31.1 |
| 50 | DOMEIJ Sofia | SWE | 1 2 1 5 | +7:03.2 |
| 51 | KEITH Sandra | CAN | 1 3 1 1 | +7:10.2 |
| 52 | FIANDINO Roberta | ITA | 1 3 1 0 | +7:22.8 |
| 53 | MOERKVE Jori | NOR | 0 3 1 2 | +7:36.6 |
| 54 | PLOTOGEA Dana | ROU | 1 1 1 3 | +8:17.6 |
| 55 | ANANKO Liudmila | BLR | 1 2 2 2 | +8:51.0 |
| 56 | JOHNSON Haley | USA | 2 1 3 3 | +9:17.5 |
Zobacz także:
Co się odwlecze...Rach, ciach, ciach
Bormio - finały P¦, biegi K
Oslo - P¦, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P¦, biatlon, bieg masowy M
Planica - P¦, skoki HS215
Oslo - P¦, biatlon, bieg masowy K



