Khanty-Mansiysk - P?, biatlon, bieg masowy M
Wyślij znajomemu Wersja do wydruku
2008-03-09
 

Wyniki

L.p. Zawodnik Kraj Strzelnica Czas/strata 
SIKORA Tomasz POL 0 0 0 1 41:20.88 
GRAF Daniel GER 0 0 1 1 +15.1 
SLESINGR Michal CZE 0 0 1 1 +15.1 
TCHEREZOV Ivan RUS 1 0 0 3 +16.0 
KRUGLOV Nikolay RUS 0 1 2 0 +20.8 
BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0 1 1 2 +23.9 
DEFRASNE Vincent FRA 0 0 0 1 +35.0 
BIRNBACHER Andreas GER 1 0 1 2 +39.1 
YAROSHENKO Dmitri RUS 0 0 1 2 +40.1 
10 WOLF Alexander GER 0 1 0 0 +43.7 
11 HALLENBARTER Simon SUI 0 1 2 0 +1:13.5 
12 FERRY Björn SWE 1 1 3 0 +1:13.8 
13 ROESCH Michael GER 0 2 2 1 +1:15.6 
14 HANEVOLD Halvard NOR 2 0 0 1 +1:21.2 
15 BRATTSVEEN Rune NOR 0 0 2 2 +1:25.3 
16 MAKOVEEV Andrei RUS 1 2 1 1 +1:34.3 
17 CHURINE Alexey RUS 0 0 0 3 +1:39.8 
18 STEPHAN Christoph GER 1 1 0 1 +1:43.4 
19 GREIS Michael GER 1 1 2 2 +1:58.1 
20 PUMP Carsten GER 1 1 1 1 +2:07.0 
21 NILSSON Mattias Jr. SWE 1 1 2 2 +2:12.2 
22 ZHANG Chengye CHN 2 1 1 2 +2:17.0 
23 OS Alexander NOR 1 2 1 2 +2:45.6 
24 PINTER Friedrich AUT 2 2 2 1 +2:49.2 
25 SUMANN Christoph AUT 1 0 3 3 +2:52.6 
26 MAKSIMOV Maxim RUS 2 2 1 3 +2:52.8 
27 MESOTITSCH Daniel AUT 1 4 1 1 +2:54.8 
28 SVENDSEN Emil Hegle NOR 1 4 1 0 +3:39.6 
29 BERGMAN Carl Johan SWE 2 2 2 4 +4:28.5 
DNF FOURCADE Simon FRA  



REKLAMA


Ankieta

Czy Adam Ma?ysz stanie w tym sezonie na podium zawodów P??