Khanty-Mansiysk - P?, biatlon, bieg masowy K
Wyniki
| L.p. | Zawodniczka | Kraj | Strzelnica | Czas/strata |
| 1 | HITZER Kathrin | GER | 1 0 0 1 | 38:04.93 |
| 2 | NEUNER Magdalena | GER | 1 1 1 2 | +19.2 |
| 3 | SLEPTSOVA Svetlana | RUS | 0 0 2 1 | +33.3 |
| 4 | KHVOSTENKO Oksana | UKR | 0 0 1 1 | +1:21.3 |
| 5 | BECAERT Sylvie | FRA | 1 0 1 0 | +1:28.6 |
| 6 | GWIZDON Magdalena | POL | 1 1 1 0 | +1:30.7 |
| 7 | PONZA Michela | ITA | 0 0 2 0 | +1:38.7 |
| 8 | FLATLAND Ann Kristin | NOR | 0 1 1 0 | +1:44.0 |
| 9 | IOURIEVA Ekaterina | RUS | 2 0 3 1 | +1:50.8 |
| 10 | BERGER Tora | NOR | 1 0 2 0 | +1:59.4 |
| 11 | NILSSON Anna Maria | SWE | 1 0 2 0 | +1:59.8 |
| 12 | DENKINGER Simone | GER | 2 2 0 1 | +2:00.7 |
| 13 | HENKEL Andrea | GER | 0 4 2 0 | +2:03.7 |
| 14 | JONSSON Helena | SWE | 1 0 1 2 | +2:07.2 |
| 15 | WANG Chunli | CHN | 1 1 2 1 | +2:21.4 |
| 16 | GREGORIN Teja | SLO | 0 0 4 0 | +2:30.1 |
| 17 | PALKA Krystyna | POL | 2 1 0 0 | +2:36.1 |
| 18 | GLAGOW Martina | GER | 1 1 1 0 | +2:50.9 |
| 19 | LIU Xianying | CHN | 0 1 2 2 | +3:03.3 |
| 20 | BAILLY Sandrine | FRA | 2 2 1 3 | +3:18.8 |
| 21 | MÄKÄRÄINEN Kaisa | FIN | 3 1 1 1 | +3:20.6 |
| 22 | ANISIMOVA Olga | RUS | 1 1 2 1 | +3:28.3 |
| 23 | GUSEVA Natalia | RUS | 2 2 0 2 | +3:33.8 |
| 24 | GRUDICEK-RAVNIKAR Dijana | SLO | 0 1 1 3 | +3:34.4 |
| 25 | BUCHHOLZ Sabrina | GER | 0 1 1 3 | +3:47.6 |
| 26 | SAUE Eveli | EST | 2 1 3 0 | +4:04.4 |
| 27 | ROGSTAD Solveig | NOR | 3 1 1 0 | +4:30.7 |
| 28 | WILHELM Kati | GER | 3 2 1 1 | +4:43.3 |
| 29 | SEMERENKO Valj | UKR | 4 1 0 1 | +5:02.7 |
| 30 | SEMERENKO Vita | UKR | 1 3 3 2 | +5:49.8 |
Zobacz także:
Co si? odwlecze...Rach, ciach, ciach
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy M
Planica - P?, skoki HS215
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy M



