Oslo - P¦, biegi, 50 km M tech. dowolna
Wyniki
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Czas |
| 1 | SOEDERGREN Anders | SWE | 2:11:44.7 |
| 2 | BAUER Lukas | CZE | 2:14:17.2 |
| 3 | FISCHER Remo | SUI | 2:14:46.7 |
| 4 | VITTOZ Vincent | FRA | 2:14:46.9 |
| 5 | PILLER COTTRER Pietro | ITA | 2:15:21.2 |
| 6 | JONNIER Emmanuel | FRA | 2:16:38.9 |
| 7 | BAJCICAK Martin | SVK | 2:17:25.8 |
| 8 | ANDRESEN Frode | NOR | 2:17:33.2 |
| 9 | OLSSON Johan | SWE | 2:17:46.0 |
| 10 | ANGERER Tobias | GER | 2:18:02.8 |
| 11 | DI CENTA Giorgio | ITA | 2:18:20.2 |
| 12 | MAGAL Jiri | CZE | 2:18:33.5 |
| 13 | KATTILAKOSKI Teemu | FIN | 2:18:43.1 |
| 14 | DOLIDOVICH Sergei | BLR | 2:18:58.6 |
| 15 | SKJELDAL Kristen | NOR | 2:19:15.6 |
| 16 | LIVERS Toni | SUI | 2:19:24.7 |
| 17 | KOUKAL Martin | CZE | 2:20:05.4 |
| 18 | HOFF Erlend | NOR | 2:20:11.3 |
| 19 | FIORENTINI Marco | ITA | 2:20:19.8 |
| 20 | DEMENTIEV Eugeni | RUS | 2:20:23.8 |
| 21 | DUVILLARD Robin | FRA | 2:20:27.1 |
| 22 | CHEREPANOV Sergey | KAZ | 2:20:57.7 |
| 23 | CLARA Roland | ITA | 2:21:24.0 |
| 24 | GAUSTAD John Anders | NOR | 2:21:26.5 |
| 25 | ODNODVORTSEV Maxim | KAZ | 2:21:40.4 |
| 26 | ROUSSELET Alexandre | FRA | 2:21:40.9 |
| 27 | BJOERNSTAD Tor Halvor | NOR | 2:21:42.5 |
| 28 | DAHL John Kristian | NOR | 2:22:08.7 |
| 29 | SOMMERFELDT Rene | GER | 2:22:10.8 |
| 30 | BJERKE Espen Harald | NOR | 2:22:29.0 |
| 31 | REHEMAA Aivar | EST | 2:22:56.0 |
| 32 | NORTHUG Petter jr. | NOR | 2:22:57.9 |
| 33 | TICHKIN Dmitriy | RUS | 2:23:17.5 |
| 34 | MAE Jaak | EST | 2:23:25.7 |
| 35 | BERGER Lars | NOR | 2:23:59.6 |
| 36 | RICKARDSSON Daniel | SWE | 2:24:53.8 |
| 37 | VYLEGZHANIN Maxim | RUS | 2:25:21.7 |
| 38 | HEIKKINEN Matti | FIN | 2:25:27.9 |
| 39 | PANKRATOV Nikolay | RUS | 2:26:21.2 |
| 40 | HJELMESET Odd-Bjoern | NOR | 2:26:23.0 |
| 41 | LYKKJA Hans Petter | NOR | 2:26:36.2 |
| 42 | GAILLARD Jean Marc | FRA | 2:26:41.7 |
| 43 | HELGESTAD Daniel | NOR | 2:26:51.7 |
| 44 | FREEMAN Kris | USA | 2:27:04.6 |
| 45 | RUIZ Diego | SPA | 2:27:35.2 |
| 46 | KUZZY Garrott | USA | 2:27:48.4 |
| 47 | HOFER David | ITA | 2:28:17.0 |
| 48 | POST Arne | NOR | 2:29:00.0 |
| 49 | KUZNETSOV Alexander | RUS | 2:29:25.3 |
| 50 | JESPERSEN Chris | NOR | 2:30:04.5 |
| 51 | LEHTONEN Lari | FIN | 2:31:07.1 |
| 52 | ALYPOV Ivan | RUS | 2:31:23.7 |
| 53 | KUHN Stefan | CAN | 2:32:23.9 |
| 54 | OJALA Mikael | SWE | 2:32:32.8 |
| 55 | THOR OLSEN Jonas | DAN | 2:33:44.1 |
| 56 | MALAK Michal | SVK | 2:35:14.1 |
Zobacz także:
Bormio - finały P¦, biegi MBormio - finały P¦, biegi K
Bormio - finały P¦, biegi M
Bormio - finały P¦, biegi K
Oslo - P¦, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P¦, biatlon, bieg masowy M
Planica - P¦, skoki HS215



