Oslo - P?, komb. norw., HS128/15 km
Wyniki
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
| 1 | GRUBER Bernhard | AUT | 39:33.1 |
| 2 | BIELER Christoph | AUT | 40:12.9 |
| 3 | ACKERMANN Ronny | GER | 40:13.3 |
| 4 | STECHER Mario | AUT | 40:13.7 |
| 5 | TANDE Petter L. | NOR | 40:37.7 |
| 6 | MOAN Magnus-H. | NOR | 40:44.4 |
| 7 | KREINER David | AUT | 41:04.7 |
| 8 | BRAUD Francois | FRA | 41:08.3 |
| 9 | DEMONG Bill | USA | 41:16.3 |
| 10 | FRENZEL Eric | GER | 41:29.6 |
| 11 | RAINER Alfred | AUT | 41:30.1 |
| 12 | RIAN Espen | NOR | 41:40.0 |
| 13 | ZAUNER David | AUT | 42:03.3 |
| 14 | EDELMANN Tino | GER | 42:06.7 |
| 15 | SLAVIK Tomas | CZE | 42:10.2 |
| 16 | DENIFL Wilhelm | AUT | 42:12.0 |
| 17 | KLEMETSEN Haavard | NOR | 42:15.3 |
| 18 | LAMY CHAPPUIS Jason | FRA | 42:51.4 |
| 19 | BEETZ Christian | GER | 42:56.7 |
| 20 | HEER Ronny | SUI | 43:00.0 |
| 21 | KLAPFER Lukas | AUT | 43:12.3 |
| 22 | BEETZ Tom | GER | 43:22.0 |
| 23 | HURSCHLER Seppi | SUI | 44:02.0 |
| 24 | KAITAINEN Jouni | FIN | 44:13.0 |
| 25 | SPILLANE Johnny | USA | 44:16.9 |
| 26 | GUENTER Andreas | GER | 44:31.6 |
| 27 | SCHMID Tommy | SUI | 44:41.1 |
| 28 | LAHEURTE Maxime | FRA | 44:41.3 |
| 29 | HETTICH Georg | GER | 45:21.6 |
| 30 | MINATO Yusuke | JPN | 45:56.4 |
| 31 | HOLLENSTEIN Michael | SUI | 46:59.7 |
Zobacz także:
Bormio - fina?y P?, biegi MBormio - fina?y P?, biegi K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy M
Planica - P?, skoki HS215
Bormio - P?, slalom gigant K
Oslo - P?, biatlon, bieg po?cigowy K



