Oslo - P?, komb. norw., HS128/7.5 km
Wyniki
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
| 1 | TANDE Petter L. | NOR | 20:43.2 |
| 2 | STECHER Mario | AUT | 20:43.3 |
| 3 | GRUBER Bernhard | AUT | 20:57.4 |
| 4 | KREINER David | AUT | 21:15.6 |
| 5 | RIAN Espen | NOR | 21:23.0 |
| 6 | MOAN Magnus-H. | NOR | 21:30.9 |
| 7 | FRENZEL Eric | GER | 21:41.2 |
| 8 | BIELER Christoph | AUT | 21:42.8 |
| 9 | LACROIX Sebastien | FRA | 22:04.7 |
| 10 | EDELMANN Tino | GER | 22:10.3 |
| 11 | DENIFL Wilhelm | AUT | 22:13.2 |
| 12 | TAKAHASHI Daito | JPN | 22:16.8 |
| 13 | KOKSLIEN Mikko | NOR | 22:17.8 |
| 14 | KLAPFER Lukas | AUT | 22:18.5 |
| 15 | HEER Ronny | SUI | 22:21.5 |
| 16 | KLEMETSEN Haavard | NOR | 22:25.9 |
| 17 | ACKERMANN Ronny | GER | 22:27.2 |
| 18 | SLAVIK Tomas | CZE | 22:27.9 |
| 19 | ZAUNER David | AUT | 22:33.7 |
| 20 | GUENTER Andreas | GER | 22:42.8 |
| 21 | DEMONG Bill | USA | 22:43.5 |
| 22 | LAMY CHAPPUIS Jason | FRA | 22:44.1 |
| 23 | SCHMID Jan | NOR | 22:54.0 |
| 24 | BEETZ Tom | GER | 22:57.4 |
| 25 | RAINER Alfred | AUT | 23:03.1 |
| 26 | TALLUS Jaakko | FIN | 23:17.7 |
| 27 | DVORAK Miroslav | CZE | 23:25.3 |
| 28 | SCHMID Tommy | SUI | 23:28.1 |
| 29 | BRAUD Francois | FRA | 23:31.5 |
| 30 | TUSS Stefan | GER | 23:32.2 |
| 31 | KAITAINEN Jouni | FIN | 23:34.0 |
| 32 | MARKENGBAKKEN Iver | NOR | 23:43.5 |
| 33 | LAHEURTE Maxime | FRA | 23:48.9 |
| 34 | HETTICH Georg | GER | 23:49.1 |
| 35 | HOLLENSTEIN Michael | SUI | 24:07.9 |
| 36 | HURSCHLER Seppi | SUI | 24:10.6 |
| 37 | BEETZ Christian | GER | 24:27.6 |
| 38 | SPILLANE Johnny | USA | 24:32.6 |
| 39 | ORANIC Mitja | SLO | 24:38.6 |
| 40 | MINATO Yusuke | JPN | 24:56.3 |
| 41 | KIRCHEISEN Bjoern | GER | 25:06.0 |
| 42 | MASLENNIKOV Sergej | RUS | 26:06.3 |
Zobacz także:
Bormio - fina?y P?, biegi MBormio - fina?y P?, biegi K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy M
Planica - P?, skoki HS215
Bormio - P?, slalom gigant K
Oslo - P?, biatlon, bieg po?cigowy K



