Kranjska Gora - P?, slalom gigant M
Wyniki
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Przejazdy | Czas ??czny | |
| 1 | LIGETY Ted | USA | 1:12.82 | 1:11.49 | 2:24.31 |
| 2 | MOELGG Manfred | ITA | 1:12.68 | 1:11.78 | 2:24.46 |
| 3 | BLARDONE Massimiliano | ITA | 1:12.62 | 1:12.49 | 2:25.11 |
| 4 | RAICH Benjamin | AUT | 1:13.01 | 1:12.44 | 2:25.45 |
| 5 | BERTHOD Marc | SUI | 1:14.14 | 1:11.98 | 2:26.12 |
| 6 | CUCHE Didier | SUI | 1:13.78 | 1:12.44 | 2:26.22 |
| 7 | SIMONCELLI Davide | ITA | 1:14.13 | 1:12.34 | 2:26.47 |
| 8 | MATT Mario | AUT | 1:14.35 | 1:12.15 | 2:26.50 |
| 9 | RICHARD Cyprien | FRA | 1:14.39 | 1:12.52 | 2:26.91 |
| 10 | ALBRECHT Daniel | SUI | 1:14.09 | 1:12.98 | 2:27.07 |
| 11 | MILLER Bode | USA | 1:15.53 | 1:11.70 | 2:27.23 |
| 12 | DEFAGO Didier | SUI | 1:14.81 | 1:12.44 | 2:27.25 |
| 13 | KUCERA John | CAN | 1:14.34 | 1:12.92 | 2:27.26 |
| 14 | COVILI Frederic | FRA | 1:15.91 | 1:11.69 | 2:27.60 |
| 15 | BAUMANN Romed | AUT | 1:16.13 | 1:11.48 | 2:27.61 |
| 15 | JANKA Carlo | SUI | 1:15.06 | 1:12.55 | 2:27.61 |
| 17 | CHENAL Joel | FRA | 1:16.15 | 1:11.74 | 2:27.89 |
| 18 | KOSTELIC Ivica | CRO | 1:15.11 | 1:12.93 | 2:28.04 |
| 19 | MAIER Hermann | AUT | 1:15.22 | 1:12.97 | 2:28.19 |
| 20 | GRANGE Jean-Baptiste | FRA | 1:16.03 | 1:12.27 | 2:28.30 |
| 21 | GOERGL Stephan | AUT | 1:14.93 | 1:13.43 | 2:28.36 |
| 22 | KARLSEN Truls Ove | NOR | 1:15.96 | 1:12.45 | 2:28.41 |
| 23 | SANDELL Marcus | FIN | 1:15.98 | 1:12.61 | 2:28.59 |
| 24 | BOURQUE Francois | CAN | 1:15.02 | 1:13.59 | 2:28.61 |
| 25 | LARSSON Markus | SWE | 1:15.88 | 1:12.75 | 2:28.63 |
| 26 | SCHLOPY Erik | USA | 1:15.88 | 1:12.85 | 2:28.73 |
| 27 | GUFLER Michael | ITA | 1:16.36 | 1:12.53 | 2:28.89 |
| 28 | SCHIEPPATI Alberto | ITA | 1:16.08 | 1:14.16 | 2:30.24 |
Zobacz także:
Herminator powróci?Bormio - fina?y P?, biegi M
Bormio - fina?y P?, biegi K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy M
Planica - P?, skoki HS215
Planica - P?, skoki HS215, konk. dru?ynowy



