Kranjska Gora - P?, slalom M
Wyniki
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Przejazdy | Czas ??czny | |
| 1 | MOELGG Manfred | ITA | 52.43 | 49.86 | 1:42.29 |
| 2 | KOSTELIC Ivica | CRO | 53.07 | 49.63 | 1:42.70 |
| 3 | HIRSCHER Marcel | AUT | 53.32 | 49.46 | 1:42.78 |
| 4 | GRANGE Jean-Baptiste | FRA | 53.12 | 49.72 | 1:42.84 |
| 5 | HERBST Reinfried | AUT | 52.74 | 50.19 | 1:42.93 |
| 6 | NEUREUTHER Felix | GER | 53.43 | 49.72 | 1:43.15 |
| 7 | LIGETY Ted | USA | 54.44 | 49.08 | 1:43.52 |
| 8 | DEVILLE Cristian | ITA | 53.29 | 50.27 | 1:43.56 |
| 9 | LIZEROUX Julien | FRA | 53.73 | 49.94 | 1:43.67 |
| 10 | ROCCA Giorgio | ITA | 53.81 | 50.06 | 1:43.87 |
| 11 | BERTHOD Marc | SUI | 54.01 | 49.87 | 1:43.88 |
| 12 | MATT Mario | AUT | 53.38 | 50.58 | 1:43.96 |
| 13 | MYHRER Andre | SWE | 54.13 | 50.06 | 1:44.19 |
| 14 | YUASA Naoki | JPN | 55.53 | 48.84 | 1:44.37 |
| 15 | HARGIN Mattias | SWE | 55.32 | 49.08 | 1:44.40 |
| 16 | HOERL Wolfgang | AUT | 55.28 | 49.20 | 1:44.48 |
| 17 | DRAGSIC Mitja | SLO | 54.56 | 49.96 | 1:44.52 |
| 18 | MISSILLIER Steve | FRA | 55.48 | 49.29 | 1:44.77 |
| 19 | ANDERSSON Oscar | SWE | 55.38 | 49.50 | 1:44.88 |
| 20 | ALBRECHT Daniel | SUI | 55.24 | 49.83 | 1:45.07 |
| 21 | RAZZOLI Giuliano | ITA | 55.18 | 50.01 | 1:45.19 |
| 22 | BROLENIUS Johan | SWE | 55.20 | 50.00 | 1:45.20 |
| 23 | LAHDENPERAE Anton | SWE | 54.88 | 50.44 | 1:45.32 |
| 24 | VILETTA Sandro | SUI | 55.14 | 50.19 | 1:45.33 |
| 25 | ALBRECHT Kilian | BUL | 54.80 | 50.77 | 1:45.57 |
| 26 | IMBODEN Urs | MDA | 55.13 | 56.25 | 1:51.38 |
Zobacz także:
Herminator powróci?Bormio - fina?y P?, biegi M
Bormio - fina?y P?, biegi K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy M
Planica - P?, skoki HS215
Planica - P?, skoki HS215, konk. dru?ynowy



