Crans Montana - P?, zjazd K
Wyniki
| L.p. | Zawodniczka | Kraj | Czas |
| 1 | VONN Lindsey | USA | 1:23.57 |
| 2 | GOETSCHL Renate | AUT | 1:24.18 |
| 3 | FANCHINI Nadia | ITA | 1:24.21 |
| 4 | MANCUSO Julia | USA | 1:24.24 |
| 5 | RIESCH Maria | GER | 1:24.37 |
| 6 | JANYK Britt | CAN | 1:24.40 |
| 7 | PAERSON Anja | SWE | 1:24.42 |
| 8 | SCHILD Martina | SUI | 1:24.56 |
| 9 | MARCHAND-ARVIER Marie | FRA | 1:24.81 |
| 10 | JACQUEMOD Ingrid | FRA | 1:24.82 |
| 11 | STYGER Nadia | SUI | 1:24.88 |
| 12 | VANDERBEEK Kelly | CAN | 1:24.89 |
| 13 | GOERGL Elisabeth | AUT | 1:24.91 |
| 14 | CASANOVA Carmen | SUI | 1:24.96 |
| 15 | RUMPFHUBER Ingrid | AUT | 1:24.98 |
| 16 | BRYDON Emily | CAN | 1:24.99 |
| 17 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | SUI | 1:25.00 |
| 18 | SIORPAES Wendy | ITA | 1:25.09 |
| 19 | STECHERT Gina | GER | 1:25.10 |
| 20 | MEISSNITZER Alexandra | AUT | 1:25.11 |
| 21 | GISIN Dominique | SUI | 1:25.13 |
| 22 | STUHEC Ilka | SLO | 1:25.26 |
| 23 | FANCHINI Elena | ITA | 1:25.31 |
| 24 | DUMERMUTH Monika | SUI | 1:25.37 |
| 25 | ROLLAND Marion | FRA | 1:25.42 |
| 26 | CECCARELLI Daniela | ITA | 1:25.50 |
| 27 | HOSP Nicole | AUT | 1:25.51 |
| 28 | SCHILD Marlies | AUT | 1:25.61 |
| 29 | FISCHBACHER Andrea | AUT | 1:25.67 |
| 30 | LINDELL-VIKARBY Jessica | SWE | 1:25.71 |
| 31 | SPONRING Christine | AUT | 1:25.72 |
| 32 | COOK Stacey | USA | 1:25.75 |
| 33 | COLETTI Alexandra | MON | 1:25.79 |
| 34 | RUIZ CASTILLO Carolina | SPA | 1:25.89 |
| 35 | WILHELM Kathrin | AUT | 1:26.26 |
| 36 | ALCOTT Chemmy | GBR | 1:26.27 |
| 37 | ZAHROBSKA Sarka | CZE | 1:26.29 |
| 38 | STUFFER Verena | ITA | 1:26.41 |
| 39 | BORGHI Catherine | SUI | 1:26.42 |
| 40 | SCHNARF Johanna | ITA | 1:26.45 |
| 41 | KIRCHGASSER Michaela | AUT | 1:26.47 |
| 42 | BERTHOD Sylviane | SUI | 1:26.59 |
| 43 | GRAND Rabea | SUI | 1:26.64 |
| 44 | REVILLET Aurelie | FRA | 1:26.76 |
| 45 | DESFORGES Emilie | CAN | 1:27.18 |
| 46 | AUBERT Sandrine | FRA | 1:27.20 |
| 47 | BORSOTTI Camilla | ITA | 1:27.23 |
Zobacz także:
Herminator powróci?Bormio - fina?y P?, biegi M
Bormio - fina?y P?, biegi K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy M
Planica - P?, skoki HS215
Planica - P?, skoki HS215, konk. dru?ynowy



