Crans Montana - P?, superkombinacja K
Wyniki
| L.p. | Zawodniczka | Kraj | Przejazdy | Czas ??czny | |
| 1 | PAERSON Anja | SWE | 1:35.98 | 54.62 | 2:30.60 |
| 2 | RIESCH Maria | GER | 1:36.01 | 54.79 | 2:30.80 |
| 3 | VONN Lindsey | USA | 1:35.09 | 55.77 | 2:30.86 |
| 4 | GOERGL Elisabeth | AUT | 1:36.41 | 54.64 | 2:31.05 |
| 5 | JACQUEMOD Ingrid | FRA | 1:36.60 | 55.11 | 2:31.71 |
| 6 | STECHERT Gina | GER | 1:36.19 | 55.59 | 2:31.78 |
| 7 | AUBERT Sandrine | FRA | 1:38.08 | 53.80 | 2:31.88 |
| 8 | HOSP Nicole | AUT | 1:37.22 | 54.72 | 2:31.94 |
| 8 | KIRCHGASSER Michaela | AUT | 1:36.82 | 55.12 | 2:31.94 |
| 10 | SCHILD Marlies | AUT | 1:37.10 | 54.90 | 2:32.00 |
| 11 | GRAND Rabea | SUI | 1:37.52 | 54.59 | 2:32.11 |
| 12 | STUHEC Ilka | SLO | 1:37.64 | 54.54 | 2:32.18 |
| 13 | SCHNARF Johanna | ITA | 1:37.29 | 55.03 | 2:32.32 |
| 14 | MAZE Tina | SLO | 1:36.69 | 56.02 | 2:32.71 |
| 15 | MARCHAND-ARVIER Marie | FRA | 1:35.95 | 56.91 | 2:32.86 |
| 16 | ZETTEL Kathrin | AUT | 1:38.45 | 54.51 | 2:32.96 |
| 17 | ZAHROBSKA Sarka | CZE | 1:37.96 | 55.15 | 2:33.11 |
| 17 | BRYDON Emily | CAN | 1:36.35 | 56.76 | 2:33.11 |
| 19 | GISIN Dominique | SUI | 1:36.30 | 56.93 | 2:33.23 |
| 20 | SPONRING Christine | AUT | 1:37.20 | 56.08 | 2:33.28 |
| 21 | ABDERHALDEN Marianne | SUI | 1:38.23 | 55.07 | 2:33.30 |
| 22 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | SUI | 1:36.96 | 56.54 | 2:33.50 |
| 23 | COOK Stacey | USA | 1:36.85 | 57.33 | 2:34.18 |
| 24 | ALCOTT Chemmy | GBR | 1:37.44 | 56.88 | 2:34.32 |
| 25 | MANCUSO Julia | USA | 1:36.41 | 57.95 | 2:34.36 |
| 26 | LINDELL-VIKARBY Jessica | SWE | 1:38.31 | 56.17 | 2:34.48 |
| 27 | DESFORGES Emilie | CAN | 1:38.71 | 56.00 | 2:34.71 |
| 28 | PUENCHERA Jessica | SUI | 1:38.49 | 56.29 | 2:34.78 |
| 29 | ROBNIK Mateja | SLO | 1:39.61 | 55.63 | 2:35.24 |
| 30 | MERIGHETTI Daniela | ITA | 1:38.93 | 56.54 | 2:35.47 |
| 31 | FERK Marusa | SLO | 1:39.64 | 55.93 | 2:35.57 |
| 32 | FEIERABEND Denise | SUI | 1:40.08 | 56.59 | 2:36.67 |
| 33 | BORSOTTI Camilla | ITA | 1:39.38 | 57.56 | 2:36.94 |
Zobacz także:
Herminator powróci?Bormio - fina?y P?, biegi M
Bormio - fina?y P?, biegi K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy M
Planica - P?, skoki HS215
Planica - P?, skoki HS215, konk. dru?ynowy



