Oslo - P?, skoki, HS128
Wyniki
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Odleg?o?ci | Pkt. | |
| 1 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 125.0 | 123.5 | 265.3 |
| 2 | HILDE Tom | NOR | 119.5 | 123.5 | 256.4 |
| 3 | ROMOEREN Bjoern Einar | NOR | 117.5 | 122.0 | 247.1 |
| 4 | MORGENSTERN Thomas | AUT | 122.0 | 116.5 | 246.3 |
| 5 | HAPPONEN Janne | FIN | 111.5 | 125.5 | 242.6 |
| 6 | JACOBSEN Anders | NOR | 116.5 | 120.0 | 241.7 |
| 7 | LAZZARONI David | FRA | 120.5 | 116.0 | 237.7 |
| 8 | KOFLER Andreas | AUT | 118.5 | 116.0 | 235.6 |
| 9 | BARDAL Anders | NOR | 115.5 | 116.5 | 232.6 |
| 10 | UHRMANN Michael | GER | 115.0 | 115.0 | 227.0 |
| 11 | MALYSZ Adam | POL | 114.5 | 114.0 | 225.3 |
| 12 | TOCHIMOTO Shohhei | JPN | 115.5 | 112.5 | 223.9 |
| 13 | AMMANN Simon | SUI | 109.5 | 119.0 | 223.8 |
| 14 | AHONEN Janne | FIN | 109.5 | 118.0 | 223.0 |
| 15 | KOCH Martin | AUT | 114.5 | 114.0 | 222.3 |
| 16 | SCHMITT Martin | GER | 107.5 | 119.0 | 219.2 |
| 17 | NEUMAYER Michael | GER | 112.0 | 114.5 | 217.7 |
| 18 | SPAETH Georg | GER | 108.5 | 114.0 | 211.0 |
| 19 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 109.0 | 112.0 | 207.8 |
| 20 | ZHAPAROV Radik | KAZ | 106.5 | 113.0 | 206.6 |
| 21 | FETTNER Manuel | AUT | 112.0 | 107.5 | 206.1 |
| 22 | PAULI Arthur | AUT | 110.5 | 108.0 | 202.8 |
| 23 | TAKEUCHI Taku | JPN | 112.0 | 106.0 | 202.4 |
| 24 | LOITZL Wolfgang | AUT | 111.5 | 105.0 | 201.7 |
| 25 | CHEDAL Emanuel | FRA | 111.5 | 104.0 | 197.9 |
| 26 | KORNILOV Denis | RUS | 112.0 | 104.5 | 195.7 |
| 27 | KASAI Noriaki | JPN | 113.5 | 101.0 | 195.6 |
| 28 | HAUTAMAEKI Jussi | FIN | 109.5 | 103.0 | 192.5 |
| 29 | HAUTAMAEKI Matti | FIN | 106.5 | 107.0 | 190.3 |
| 30 | STOCH Kamil | POL | 106.5 | 90.5 | 158.1 |
| 31 | ROSLIAKOV Ilja | RUS | 106.0 | 95.8 | |
| 32 | KRANJEC Robert | SLO | 106.5 | 95.7 | |
| 33 | ITO Daiki | JPN | 105.5 | 94.9 | |
| 34 | DAMJAN Jernej | SLO | 106.0 | 94.8 | |
| 35 | HAJEK Antonin | CZE | 104.5 | 93.1 | |
| 36 | BYSTOEL Lars | NOR | 104.5 | 92.1 | |
| 37 | KOUDELKA Roman | CZE | 103.0 | 89.4 | |
| 38 | PETERKA Primoz | SLO | 102.5 | 88.0 | |
| 39 | SINKOVEC Jure | SLO | 102.0 | 87.1 | |
| 40 | KUETTEL Andreas | SUI | 102.0 | 86.1 | |
| 41 | VASSILIEV Dimitry | RUS | 101.0 | 84.8 | |
| 42 | AREN Andreas | SWE | 100.0 | 84.5 | |
| 43 | WANK Andreas | GER | 100.5 | 84.4 | |
| 44 | ERIKSON Johan | SWE | 100.0 | 83.5 | |
| 45 | CHOI Heung-Chul | KOR | 96.5 | 76.7 | |
| 45 | ZYLA Piotr | POL | 96.5 | 76.7 | |
| 47 | LANDERT Guido | SUI | 97.5 | 76.0 | |
| 48 | GANGNES Kenneth | NOR | 95.0 | 74.0 | |
| 49 | KARPENKO Nikolay | KAZ | 95.5 | 73.4 | |
| 50 | ELVERUM SORSELL Kim Rene | NOR | 90.5 | 63.9 |
Zobacz także:
A je?li zacznie skaka??Zaklinanie rzeczywisto?ci
Planica - P?, skoki HS215
Bormio - fina?y P?, biegi M
Bormio - fina?y P?, biegi K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy M



