Bormio - P?, slalom gigant M
Wyniki
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Przejazdy | Czas ??czny | |
| 1 | LIGETY Ted | USA | 1:08.63 | 1:09.41 | 2:18.04 |
| 2 | RAICH Benjamin | AUT | 1:08.34 | 1:10.01 | 2:18.35 |
| 3 | RICHARD Cyprien | FRA | 1:08.79 | 1:09.93 | 2:18.72 |
| 4 | GRANGE Jean-Baptiste | FRA | 1:08.45 | 1:10.33 | 2:18.78 |
| 5 | CUCHE Didier | SUI | 1:08.74 | 1:10.18 | 2:18.92 |
| 6 | SIMONCELLI Davide | ITA | 1:08.85 | 1:10.30 | 2:19.15 |
| 7 | REICHELT Hannes | AUT | 1:08.61 | 1:10.56 | 2:19.17 |
| 8 | SANDELL Marcus | FIN | 1:09.55 | 1:09.65 | 2:19.20 |
| 9 | MOELGG Manfred | ITA | 1:08.79 | 1:10.45 | 2:19.24 |
| 10 | SCHOENFELDER Rainer | AUT | 1:09.03 | 1:10.25 | 2:19.28 |
| 10 | DEFAGO Didier | SUI | 1:09.18 | 1:10.10 | 2:19.28 |
| 12 | CHENAL Joel | FRA | 1:09.32 | 1:10.02 | 2:19.34 |
| 13 | BERTHOD Marc | SUI | 1:09.13 | 1:10.39 | 2:19.52 |
| 14 | GUAY Erik | CAN | 1:09.15 | 1:10.44 | 2:19.59 |
| 15 | GRUBER Christoph | AUT | 1:09.72 | 1:10.13 | 2:19.85 |
| 16 | BUECHEL Marco | LIE | 1:09.60 | 1:10.35 | 2:19.95 |
| 17 | LIZEROUX Julien | FRA | 1:09.76 | 1:10.23 | 2:19.99 |
| 17 | MAIER Hermann | AUT | 1:08.56 | 1:11.43 | 2:19.99 |
| 19 | WALCHHOFER Michael | AUT | 1:08.84 | 1:11.16 | 2:20.00 |
| 20 | BOURQUE Francois | CAN | 1:09.04 | 1:11.01 | 2:20.05 |
| 21 | HIRSCHER Marcel | AUT | 1:09.93 | 1:10.41 | 2:20.34 |
| 22 | ALBRECHT Daniel | SUI | 1:10.50 | 1:09.85 | 2:20.35 |
| 23 | GOERGL Stephan | AUT | 1:09.12 | 1:11.42 | 2:20.54 |
| 24 | JERMAN Andrej | SLO | 1:10.64 | 1:10.35 | 2:20.99 |
| 25 | BLARDONE Massimiliano | ITA | 1:08.42 | 1:13.40 | 2:21.82 |
Zobacz także:
Herminator powróci?Bormio - fina?y P?, biegi M
Bormio - fina?y P?, biegi K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy M
Planica - P?, skoki HS215
Planica - P?, skoki HS215, konk. dru?ynowy



