Planica - P¦, skoki HS215, konk. drużynowy
Wyniki
| L.p. | Kraj | Zawodnik | Odległo¶ci | Pkt. | |
| 1 | NORWEGIA | 1715.1 | |||
| Hilde Tom | 217.5 | 212.5 | |||
| Jacobsen Anders | 219.5 | 210.5 | |||
| Bardal Anders | 232.5 | 213.5 | |||
| Romoeren Bjoern Einar | 220.5 | 216.5 | |||
| 2 | FINLANDIA | 1615.1 | |||
| Happonen Janne | 218.5 | 227.5 | |||
| Hautamaeki Matti | 207.5 | 211.5 | |||
| Hautamaeki Jussi | 180.5 | 191.5 | |||
| Ahonen Janne | 224.5 | 204.0 | |||
| 3 | AUSTRIA | 1482.1 | |||
| Koch Martin | 105.5 | 212.5 | |||
| Morgenstern Thomas | 200.0 | 201.0 | |||
| Kofler Andreas | 204.5 | 185.5 | |||
| Schlierenzauer Gregor | 233.5 | 225.5 | |||
| 4 | SŁOWENIA | 1477.4 | |||
| Pikl Primoz | 183.5 | 179.5 | |||
| Tepes Jurij | 202.5 | 186.5 | |||
| Kranjec Robert | 210.5 | 212.5 | |||
| Damjan Jernej | 195.5 | 181.5 | |||
| 5 | CZECHY | 1393.1 | |||
| Hajek Antonin | 196.5 | 219.0 | |||
| Koudelka Roman | 181.5 | 188.5 | |||
| Sedlak Borek | 187.0 | 183.5 | |||
| Matura Jan | 180.5 | 159.0 | |||
| 6 | NIEMCY | 1378.9 | |||
| Spaeth Georg | 171.0 | 170.5 | |||
| Neumayer Michael | 196.5 | 189.5 | |||
| Uhrmann Michael | 174.5 | 183.5 | |||
| Schmitt Martin | 214.5 | 182.0 | |||
| 7 | JAPONIA | 1344.8 | |||
| Ito Daiki | 193.0 | 207.0 | |||
| Kasai Noriaki | 100.0 | 195.5 | |||
| Takeuchi Taku | 207.5 | 190.0 | |||
| Tochimoto Shohhei | 189.5 | 176.5 | |||
| 8 | FRANCJA | 1107.4 | |||
| Lazzaroni David | 201.5 | 186.5 | |||
| Robe Pierre Emmanuel | 92.0 | 111.5 | |||
| Chedal Emmanuel | 201.5 | 169.0 | |||
| Descombes Sevoie Vincent | 151.5 | 168.5 | |||
| 9 | SZWECJA | 443.2 | |||
| Nordin Carl | 102.5 | ||||
| Grimholm Isak | 122.0 | ||||
| Erikson Johan | 186.5 | ||||
| Aren Andreas | 150.0 |
Zobacz także:
A je¶li zacznie skakać?Zaklinanie rzeczywisto¶ci
Planica - P¦, skoki HS215
Bormio - finały P¦, biegi M
Bormio - finały P¦, biegi K
Oslo - P¦, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P¦, biatlon, bieg masowy M



