Bormio - fina?y P?, biegi M
Wyniki
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Czas |
| 1 | VITTOZ Vincent | FRA | 40:19.5 |
| 2 | BAUER Lukas | CZE | 41:29.7 |
| 3 | DI CENTA Giorgio | ITA | 42:18.0 |
| 4 | PILLER COTTRER Pietro | ITA | 42:18.4 |
| 5 | JAUHOJAERVI Sami | FIN | 42:18.5 |
| 6 | NORTHUG Petter jr. | NOR | 42:39.4 |
| 7 | GJERDALEN Tord Asle | NOR | 42:51.7 |
| 8 | CLARA Roland | ITA | 43:04.1 |
| 9 | FILBRICH Jens | GER | 43:13.2 |
| 10 | NOUSIAINEN Ville | FIN | 43:41.2 |
| 11 | MORIGGL Thomas | ITA | 43:49.6 |
| 12 | SOMMERFELDT Rene | GER | 43:50.7 |
| 13 | CHECCHI Valerio | ITA | 44:06.3 |
| 14 | HEIKKINEN Matti | FIN | 44:13.2 |
| 15 | OESTENSEN Simen | NOR | 44:30.9 |
| 16 | BAJCICAK Martin | SVK | 44:45.3 |
| 17 | JAKS Martin | CZE | 44:45.4 |
| 18 | HOFFMANN Christian | AUT | 45:11.9 |
| 19 | ANGERER Tobias | GER | 45:12.1 |
| 20 | SANTUS Fabio | ITA | 45:12.2 |
| 21 | DIEZIG Thomas | SUI | 45:12.4 |
| 22 | VEERPALU Andrus | EST | 45:12.8 |
| 23 | KERSHAW Devon | CAN | 45:13.2 |
| 24 | BATORY Ivan | SVK | 45:15.4 |
| 25 | SOEDERGREN Anders | SWE | 45:15.5 |
| 26 | JONNIER Emmanuel | FRA | 45:18.7 |
| 27 | KOZISEK Dusan | CZE | 45:30.9 |
| 28 | MAE Jaak | EST | 45:31.3 |
| 29 | PERL Curdin | SUI | 45:31.7 |
| 30 | DEMENTIEV Eugeni | RUS | 45:32.1 |
| 31 | CHEREPANOV Sergey | KAZ | 45:32.2 |
| 32 | LIVERS Toni | SUI | 45:38.5 |
| 33 | LEGKOV Alexander | RUS | 45:39.2 |
| 34 | KOUKAL Martin | CZE | 46:13.5 |
| 35 | PANKRATOV Nikolay | RUS | 46:13.6 |
| 36 | FISCHER Remo | SUI | 46:14.8 |
| 37 | JOHNSRUD SUNDBY Martin | NOR | 46:28.3 |
| 38 | CHEBOTKO Nikolay | KAZ | 46:33.9 |
| 39 | MANIFICAT Maurice | FRA | 46:48.9 |
| 40 | COLOGNA Dario | SUI | 46:55.3 |
| 41 | SVARTEDAL Jens Arne | NOR | 47:01.4 |
| 42 | ROUSSELET Alexandre | FRA | 47:01.5 |
| 43 | POLTARANIN Alexey | KAZ | 47:16.5 |
| 44 | DAHL John Kristian | NOR | 47:25.8 |
| 45 | STOCKINGER Martin | AUT | 49:00.0 |
| 46 | REHEMAA Aivar | EST | 49:03.6 |
| 47 | PERRILLAT Christophe | FRA | 49:07.2 |
| 48 | VILARRUBLA Vicente | SPA | 50:00.7 |
| 49 | PARFENOV Andrey | RUS | 50:06.1 |
| 50 | JOENSSON Emil | SWE | 50:14.2 |
| 51 | ROTCHEV Vassili | RUS | 50:26.8 |
| 52 | HIRNER Manuel | AUT | 50:34.1 |
| 53 | MIRANDA Cyril | FRA | 50:35.6 |
| 54 | HONDA Shohei | JPN | 50:51.5 |
| 55 | KREZELOK Janusz | POL | 51:29.3 |
| 56 | KIMURA Masaya | JPN | 51:49.4 |
| 57 | ALYPOV Ivan | RUS | 52:18.8 |
| 58 | SOULIE Francois Jacques | AND | 53:01.5 |
| 59 | IVANOV Ivan | RUS | 54:00.6 |
| 60 | WENZL Josef | GER | 54:29.8 |
| 61 | GUTIERREZ Javier | SPA | 55:03.2 |
| 62 | IONENKOW Alexandr | BLR | 56:39.2 |
| 63 | THOR OLSEN Jonas | DAN | 57:31.3 |
Zobacz także:
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy KOslo - P?, biatlon, bieg masowy M
Planica - P?, skoki HS215
Bormio - fina?y P?, biegi K
Bormio - fina?y P?, biegi K
Oslo - P?, biatlon, bieg po?cigowy M
Planica - P?, skoki HS215, konk. dru?ynowy



