Oslo - P?, biatlon, bieg po?cigowy M
Wyniki
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Strzelnica | Czas/strata |
| 1 | TCHEREZOV Ivan | RUS | 1 0 1 0 | 35:10.96 |
| 2 | PINTER Friedrich | AUT | 1 0 1 1 | +22.1 |
| 3 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 2 3 0 0 | +47.4 |
| 4 | GREIS Michael | GER | 2 0 1 1 | +50.7 |
| 5 | ROESCH Michael | GER | 1 1 2 0 | +1:08.0 |
| 6 | OS Alexander | NOR | 1 2 2 0 | +1:14.4 |
| 7 | BURKE Tim | USA | 0 1 0 1 | +1:15.1 |
| 8 | EDER Simon | AUT | 1 0 0 0 | +1:16.1 |
| 9 | BIRNBACHER Andreas | GER | 0 1 0 2 | +1:19.3 |
| 10 | NILSSON Mattias Jr. | SWE | 2 0 0 1 | +1:23.5 |
| 11 | ZHANG Chengye | CHN | 2 0 0 2 | +1:27.8 |
| 12 | BRICIS Ilmars | LAT | 1 1 0 1 | +1:30.1 |
| 13 | DE LORENZI Christian | ITA | 0 0 1 1 | +1:33.7 |
| 14 | ECKHOFF Stian | NOR | 0 1 0 2 | +1:37.6 |
| 15 | PROKUNIN Andrei | RUS | 2 1 0 3 | +1:54.3 |
| 16 | PLYWACZYK Krzysztof | POL | 0 0 0 0 | +2:00.9 |
| 17 | SEDNEV Serguei | UKR | 0 0 0 0 | +2:03.5 |
| 18 | MORAVEC Ondrej | CZE | 0 2 1 0 | +2:08.4 |
| 19 | FOURCADE Simon | FRA | 1 0 0 1 | +2:12.1 |
| 20 | DERKACH Vyacheslav | UKR | 0 0 1 1 | +2:18.1 |
| 21 | HAFSAS Ronny | NOR | 1 2 3 1 | +2:19.9 |
| 22 | MESOTITSCH Daniel | AUT | 1 2 0 0 | +2:19.9 |
| 23 | CHURINE Alexey | RUS | 1 1 0 0 | +2:19.9 |
| 24 | SUMANN Christoph | AUT | 1 0 1 1 | +2:22.5 |
| 25 | MARTINELLI Christian | ITA | 1 1 1 0 | +2:27.0 |
| 26 | HANEVOLD Halvard | NOR | 2 1 1 0 | +2:34.1 |
| 27 | SIKORA Tomasz | POL | 0 1 2 3 | +2:36.2 |
| 28 | KRUGLOV Nikolay | RUS | 0 2 1 2 | +2:38.2 |
| 29 | BERGER Lars | NOR | 1 0 2 2 | +2:45.9 |
| 30 | WOLF Alexander | GER | 2 0 0 2 | +2:47.1 |
| 31 | BOEUF Alexis | FRA | 0 0 1 2 | +2:47.2 |
| 32 | LANG Toni | GER | 3 1 2 0 | +2:48.8 |
| 33 | LONG Ren | CHN | 1 0 1 0 | +2:51.6 |
| 34 | LEGUELLEC Jean Philippe | CAN | 1 1 0 1 | +2:58.9 |
| 35 | HAKKINEN Jay | USA | 1 1 0 1 | +3:03.5 |
| 36 | EKHOLM David | SWE | 0 1 0 1 | +3:07.9 |
| 37 | SIMMEN Matthias | SUI | 1 0 2 2 | +3:13.7 |
| 38 | HABERT Lois | FRA | 0 0 2 0 | +3:16.8 |
| 39 | AIDAROV Alexei | UKR | 0 0 2 2 | +3:17.8 |
| 40 | WINDISCH Markus | ITA | 1 1 1 2 | +3:17.8 |
| 41 | HALLENBARTER Simon | SUI | 0 1 2 2 | +3:35.0 |
| 42 | EBERHARD Julian | AUT | 0 2 1 1 | +3:35.2 |
| 43 | KAUPPINEN Jarkko | FIN | 0 1 0 1 | +3:56.8 |
| 44 | LESSING Roland | EST | 4 0 0 1 | +4:17.7 |
| 45 | TOBRELUTS Indrek | EST | 0 1 3 2 | +4:26.0 |
| 46 | STEPHAN Christoph | GER | 2 1 0 0 | +4:41.9 |
| 47 | VUILLERMOZ Rene Laurent | ITA | 3 0 4 3 | +5:15.5 |
| 48 | SYMAN Alexandr | BLR | 0 1 1 3 | +5:17.4 |
| 49 | BAUER Klemen | SLO | 2 2 4 1 | +5:45.8 |
| 50 | LANDERTINGER Dominik | AUT | 3 2 3 1 | +5:56.5 |
| 51 | FREI Thomas | SUI | 3 3 2 1 | +7:43.7 |
Zobacz także:
Co si? odwlecze...Rach, ciach, ciach
Bormio - fina?y P?, biegi K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy M
Planica - P?, skoki HS215
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy K



