Oslo - P?, biatlon, bieg masowy M
Wyniki
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Strzelnica | Czas/strata |
| 1 | SLESINGR Michal | CZE | 0 0 1 0 | 39:11.97 |
| 2 | KRUGLOV Nikolay | RUS | 0 0 1 0 | +0.1 |
| 3 | HANEVOLD Halvard | NOR | 0 0 1 1 | +5.1 |
| 4 | MAKOVEEV Andrei | RUS | 0 0 1 1 | +6.6 |
| 5 | ZHANG Chengye | CHN | 0 1 0 3 | +33.4 |
| 6 | ROESCH Michael | GER | 0 0 0 3 | +35.4 |
| 7 | EDER Simon | AUT | 0 0 0 0 | +35.6 |
| 8 | BURKE Tim | USA | 1 0 2 1 | +42.9 |
| 9 | GREIS Michael | GER | 1 1 1 1 | +51.8 |
| 10 | GRAF Daniel | GER | 0 0 1 1 | +52.5 |
| 11 | SUMANN Christoph | AUT | 3 0 1 0 | +53.7 |
| 12 | SIKORA Tomasz | POL | 1 0 2 1 | +54.0 |
| 13 | TCHEREZOV Ivan | RUS | 0 0 3 1 | +55.1 |
| 14 | STEPHAN Christoph | GER | 2 0 0 1 | +1:06.3 |
| 15 | FOURCADE Simon | FRA | 0 0 1 1 | +1:12.7 |
| 16 | FERRY Björn | SWE | 0 0 0 1 | +1:21.4 |
| 17 | YAROSHENKO Dmitri | RUS | 0 0 0 2 | +1:37.7 |
| 18 | MESOTITSCH Daniel | AUT | 1 0 1 1 | +1:40.4 |
| 19 | ANDRESEN Frode | NOR | 3 2 1 1 | +1:43.2 |
| 20 | WOLF Alexander | GER | 2 0 1 0 | +2:03.8 |
| 21 | VITEK Zdenek | CZE | 1 2 1 1 | +2:20.8 |
| 22 | MAKSIMOV Maxim | RUS | 3 2 0 0 | +2:29.5 |
| 23 | BRATTSVEEN Rune | NOR | 1 1 3 1 | +2:32.4 |
| 24 | CHURINE Alexey | RUS | 1 1 0 0 | +2:45.6 |
| 25 | NILSSON Mattias Jr. | SWE | 2 0 1 2 | +2:48.6 |
| 26 | PINTER Friedrich | AUT | 1 1 2 2 | +3:13.2 |
| 27 | HALLENBARTER Simon | SUI | 1 1 1 2 | +3:37.6 |
| 28 | BIRNBACHER Andreas | GER | 3 2 1 1 | +3:57.7 |
| 29 | OS Alexander | NOR | 2 3 2 1 | +4:40.7 |
| 30 | PUMP Carsten | GER | 1 0 1 2 | +5:03.9 |
Zobacz także:
Co si? odwlecze...Rach, ciach, ciach
Bormio - fina?y P?, biegi K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy K
Planica - P?, skoki HS215
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy K
Bormio - fina?y P?, biegi M



