Planica - P?, skoki HS215
Wyniki
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Odleg?o?ci | Pkt. | |
| 1 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 217.0 | 231.0 | 442.1 |
| 2 | KOCH Martin | AUT | 216.5 | 229.5 | 435.2 |
| 3 | HAPPONEN Janne | FIN | 203.5 | 220.5 | 418.8 |
| 4 | KRANJEC Robert | SLO | 210.5 | 214.5 | 418.5 |
| 5 | AHONEN Janne | FIN | 200.0 | 208.5 | 397.2 |
| 6 | BARDAL Anders | NOR | 195.5 | 211.5 | 395.9 |
| 7 | HILDE Tom | NOR | 198.5 | 207.0 | 393.1 |
| 8 | JACOBSEN Anders | NOR | 194.5 | 211.0 | 391.6 |
| 9 | AMMANN Simon | SUI | 196.5 | 210.5 | 390.4 |
| 10 | SCHMITT Martin | GER | 187.0 | 212.5 | 384.4 |
| 11 | PAULI Arthur | AUT | 196.5 | 202.5 | 384.3 |
| 12 | MALYSZ Adam | POL | 195.0 | 204.0 | 383.8 |
| 13 | CHEDAL Emmanuel | FRA | 194.0 | 201.0 | 378.5 |
| 14 | HAUTAMAEKI Matti | FIN | 193.0 | 201.0 | 377.3 |
| 14 | KORNILOV Denis | RUS | 196.5 | 197.5 | 377.3 |
| 16 | UHRMANN Michael | GER | 183.5 | 206.5 | 371.5 |
| 17 | MORGENSTERN Thomas | AUT | 184.5 | 202.5 | 368.9 |
| 18 | KUETTEL Andreas | SUI | 189.0 | 199.5 | 368.7 |
| 19 | LAZZARONI David | FRA | 189.5 | 194.5 | 364.3 |
| 20 | ITO Daiki | JPN | 181.5 | 202.5 | 363.8 |
| 21 | NEUMAYER Michael | GER | 188.5 | 198.5 | 360.9 |
| 22 | LOITZL Wolfgang | AUT | 187.5 | 191.5 | 358.8 |
| 23 | TAKEUCHI Taku | JPN | 191.0 | 189.5 | 358.6 |
| 24 | DAMJAN Jernej | SLO | 189.0 | 190.5 | 357.9 |
| 25 | KOFLER Andreas | AUT | 192.0 | 185.5 | 356.5 |
| 26 | VASSILIEV Dimitry | RUS | 170.5 | 201.5 | 346.4 |
| 27 | FETTNER Manuel | AUT | 177.0 | 192.0 | 344.8 |
| 28 | TEPES Jurij | SLO | 174.5 | 193.5 | 342.6 |
| 29 | STOCH Kamil | POL | 176.0 | 196.5 | 342.0 |
| 30 | KOUDELKA Roman | CZE | 170.5 | 201.5 | 339.4 |
| 31 | PIKL Primoz | SLO | 166.5 | 146.3 | |
| 32 | KASAI Noriaki | JPN | 127.0 | 92.9 | |
| 33 | ROMOEREN Bjoern Einar | NOR | 90.0 | 45.0 |
Zobacz także:
A je?li zacznie skaka??Zaklinanie rzeczywisto?ci
Bormio - fina?y P?, biegi M
Bormio - fina?y P?, biegi K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy K
Oslo - P?, biatlon, bieg masowy M
Planica - P?, skoki HS215, konk. dru?ynowy



